ポスティング(チラシ配布)を検討するときに欠かせないのが「そのエリアに何枚配れるのか」という数字です。当ページでは、市区町村ごと・町丁目ごとの世帯数と配布可能枚数を一覧にまとめています。配布枚数の見積りやエリアの絞り込みにお使いください。
50掲載市区町村
9,625,289世帯数の合計
6,698,560配布可能数の合計(枚)
配布可能数とは?
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。
出典:総務省統計局「令和2年国勢調査(小地域集計)」の世帯総数をもとに当社で算出。
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。
出典:総務省統計局「令和2年国勢調査(小地域集計)」の世帯総数をもとに当社で算出。
東京都
| 市区町村 | 町丁目数 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|---|---|---|
| 世田谷区 | 276 | 492,065 | 343,100 |
| 大田区 | 192 | 400,164 | 279,240 |
| 練馬区 | 201 | 374,842 | 261,440 |
| 足立区 | 263 | 345,346 | 240,510 |
| 杉並区 | 139 | 336,339 | 234,800 |
| 江戸川区 | 196 | 333,200 | 232,330 |
| 板橋区 | 134 | 314,446 | 219,400 |
| 八王子市 | 210 | 267,020 | 185,840 |
| 江東区 | 144 | 264,278 | 184,280 |
| 品川区 | 124 | 237,641 | 165,720 |
| 新宿区 | 151 | 222,800 | 155,220 |
| 葛飾区 | 153 | 215,948 | 150,430 |
| 中野区 | 85 | 208,093 | 145,260 |
| 町田市 | 195 | 192,015 | 133,420 |
| 北区 | 113 | 189,700 | 132,210 |
| 豊島区 | 83 | 183,819 | 128,240 |
| 目黒区 | 88 | 155,715 | 108,540 |
| 渋谷区 | 79 | 149,967 | 104,590 |
| 港区 | 117 | 146,155 | 101,710 |
| 墨田区 | 104 | 145,768 | 101,490 |
| 文京区 | 68 | 133,661 | 93,230 |
| 台東区 | 108 | 124,345 | 86,480 |
| 府中市 | 146 | 123,931 | 86,060 |
| 調布市 | 101 | 120,945 | 84,080 |
| 荒川区 | 51 | 112,009 | 78,090 |
| 中央区 | 95 | 92,533 | 64,300 |
| 千代田区 | 107 | 37,011 | 25,320 |
埼玉県
| 市区町村 | 町丁目数 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|---|---|---|
| 川口市 | 271 | 267,141 | 185,670 |
| 川越市 | 241 | 153,376 | 106,240 |
| 所沢市 | 162 | 152,652 | 106,080 |
| 越谷市 | 194 | 142,774 | 98,950 |
千葉県
| 市区町村 | 町丁目数 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|---|---|---|
| 船橋市 | 320 | 289,916 | 201,220 |
| 市川市 | 229 | 242,970 | 168,970 |
| 松戸市 | 251 | 231,195 | 160,590 |
| 柏市 | 307 | 188,022 | 130,130 |
| 市原市 | 373 | 117,997 | 80,770 |
神奈川県
| 市区町村 | 町丁目数 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|---|---|---|
| 藤沢市 | 217 | 193,204 | 134,170 |
| 横浜市港北区 | 108 | 175,521 | 122,330 |
| 横須賀市 | 338 | 165,473 | 114,170 |
| 横浜市鶴見区 | 125 | 145,586 | 101,360 |
| 川崎市中原区 | 73 | 134,763 | 93,970 |
| 相模原市南区 | 138 | 132,931 | 92,360 |
| 横浜市青葉区 | 84 | 132,819 | 92,560 |
| 横浜市神奈川区 | 116 | 129,183 | 89,840 |
| 相模原市中央区 | 154 | 124,877 | 86,670 |
| 川崎市川崎区 | 127 | 123,515 | 85,800 |
| 横浜市戸塚区 | 52 | 122,053 | 85,200 |
| 川崎市高津区 | 72 | 113,791 | 79,310 |
| 川崎市多摩区 | 104 | 113,583 | 79,020 |
| 平塚市 | 150 | 112,191 | 77,850 |
※順次エリアを追加しています。掲載のないエリアも全国対応で配布できますので、お気軽にお問い合わせください。※配布可能数は世帯数の70%を10枚単位で切り捨てた目安であり、実際の配布数はお見積り時にご案内します。
配布費用の計算方法
費用は「配布枚数 × 1枚あたりの単価」で決まります。単価はチラシのサイズ・配布方法・配布期間で変わります(A4・軒並み配布・7日間なら4.0円/枚)。詳しくは料金ページをご覧ください。
1都3県 でのポスティングをご検討中ですか?
配布したい町丁目・枚数をお伝えいただければ、そのままお見積りをお出しします。全国対応/GPS配布報告/デザイン・印刷もOK。お電話(📞 03-6821-8170)でもどうぞ。
🧮 料金シミュレーターで概算がすぐ分かります
チラシのサイズ・配布方法・配布期間・枚数を選ぶだけで、配布費用の参考見積もりをその場で計算します。全国47都道府県・1,895市区町村から選べば、そのエリアに配布できる枚数も自動で表示されます。
