東京都北区でポスティング(チラシ配布)を検討するときに必要な、町丁目ごとの世帯数と配布可能枚数をまとめました。配布枚数の見当をつけたり、エリアを絞り込むときの資料としてお使いください。
113町丁目数
189,700世帯数(令和2年国勢調査)
132,210配布可能数の目安(枚)
配布可能数とは?
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
全域に配布した場合の費用目安
東京都北区全域(軒並み配布・A4サイズ・配布期間7日間・単価4.0円/枚)
約 528,840 円(税抜・配布費用のみ)
※チラシのサイズ・配布方法・配布期間によって単価は変わります。詳しくは料金ページをご覧ください。一部の町丁目だけに絞った配布もできます。
町丁目別 世帯数・配布可能数
配布可能数の多い順に並べています。まとまった枚数を確保したいときは上位の町丁目から、狙いを絞りたいときは対象に近い町丁目を選ぶのがおすすめです。
| 町丁目 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|---|---|
| 豊島五丁目 | 5,371 | 3,750 |
| 王子五丁目 | 4,897 | 3,420 |
| 浮間三丁目 | 4,098 | 2,860 |
| 滝野川六丁目 | 3,785 | 2,640 |
| 滝野川七丁目 | 3,498 | 2,440 |
| 西ヶ原一丁目 | 3,351 | 2,340 |
| 滝野川三丁目 | 3,205 | 2,240 |
| 神谷一丁目 | 3,185 | 2,220 |
| 滝野川一丁目 | 3,174 | 2,220 |
| 赤羽北二丁目 | 3,169 | 2,210 |
| 神谷三丁目 | 3,042 | 2,120 |
| 田端一丁目 | 3,028 | 2,110 |
| 志茂二丁目 | 2,955 | 2,060 |
| 赤羽二丁目 | 2,928 | 2,040 |
| 岩淵町 | 2,714 | 1,890 |
| 浮間二丁目 | 2,590 | 1,810 |
| 神谷二丁目 | 2,536 | 1,770 |
| 西ヶ原四丁目 | 2,474 | 1,730 |
| 赤羽北三丁目 | 2,456 | 1,710 |
| 豊島八丁目 | 2,407 | 1,680 |
| 滝野川二丁目 | 2,389 | 1,670 |
| 西ヶ原三丁目 | 2,358 | 1,650 |
| 志茂四丁目 | 2,303 | 1,610 |
| 赤羽西六丁目 | 2,213 | 1,540 |
| 桐ヶ丘一丁目 | 2,180 | 1,520 |
| 赤羽一丁目 | 2,134 | 1,490 |
| 赤羽西一丁目 | 2,103 | 1,470 |
| 志茂五丁目 | 2,084 | 1,450 |
| 志茂三丁目 | 2,066 | 1,440 |
| 豊島一丁目 | 2,035 | 1,420 |
| 赤羽西四丁目 | 1,919 | 1,340 |
| 東十条三丁目 | 1,904 | 1,330 |
| 赤羽南一丁目 | 1,896 | 1,320 |
| 豊島七丁目 | 1,895 | 1,320 |
| 王子二丁目 | 1,847 | 1,290 |
| 田端三丁目 | 1,836 | 1,280 |
| 堀船三丁目 | 1,832 | 1,280 |
| 志茂一丁目 | 1,779 | 1,240 |
| 滝野川五丁目 | 1,779 | 1,240 |
| 田端新町一丁目 | 1,777 | 1,240 |
| 中十条三丁目 | 1,747 | 1,220 |
| 田端新町三丁目 | 1,727 | 1,200 |
| 浮間四丁目 | 1,723 | 1,200 |
| 赤羽北一丁目 | 1,718 | 1,200 |
| 堀船一丁目 | 1,713 | 1,190 |
| 上十条一丁目 | 1,713 | 1,190 |
| 浮間一丁目 | 1,703 | 1,190 |
| 中里三丁目 | 1,697 | 1,180 |
| 上十条三丁目 | 1,665 | 1,160 |
| 西が丘一丁目 | 1,655 | 1,150 |
| 堀船二丁目 | 1,650 | 1,150 |
| 王子三丁目 | 1,638 | 1,140 |
| 東十条四丁目 | 1,615 | 1,130 |
| 王子一丁目 | 1,611 | 1,120 |
| 赤羽台三丁目 | 1,592 | 1,110 |
| 西が丘三丁目 | 1,582 | 1,100 |
| 上十条五丁目 | 1,581 | 1,100 |
| 田端新町二丁目 | 1,556 | 1,080 |
| 王子四丁目 | 1,546 | 1,080 |
| 東十条二丁目 | 1,533 | 1,070 |
| 中十条一丁目 | 1,528 | 1,060 |
| 上中里二丁目 | 1,520 | 1,060 |
| 栄町 | 1,492 | 1,040 |
| 赤羽台二丁目 | 1,454 | 1,010 |
| 東十条一丁目 | 1,445 | 1,010 |
| 上中里一丁目 | 1,353 | 940 |
| 東十条五丁目 | 1,330 | 930 |
| 上十条四丁目 | 1,310 | 910 |
| 赤羽西二丁目 | 1,306 | 910 |
| 豊島三丁目 | 1,303 | 910 |
| 豊島四丁目 | 1,301 | 910 |
| 王子本町一丁目 | 1,293 | 900 |
| 西ヶ原二丁目 | 1,291 | 900 |
| 中里一丁目 | 1,272 | 890 |
| 赤羽三丁目 | 1,235 | 860 |
| 上十条二丁目 | 1,200 | 840 |
| 東田端二丁目 | 1,197 | 830 |
| 赤羽西三丁目 | 1,175 | 820 |
| 中十条二丁目 | 1,171 | 810 |
| 滝野川四丁目 | 1,122 | 780 |
| 豊島二丁目 | 1,118 | 780 |
| 中里二丁目 | 1,114 | 770 |
| 王子本町二丁目 | 1,097 | 760 |
| 赤羽台一丁目 | 1,093 | 760 |
| 十条仲原一丁目 | 1,080 | 750 |
| 田端五丁目 | 1,060 | 740 |
| 田端二丁目 | 1,020 | 710 |
| 昭和町二丁目 | 987 | 690 |
| 浮間五丁目 | 970 | 670 |
| 西が丘二丁目 | 932 | 650 |
| 東田端一丁目 | 873 | 610 |
| 田端四丁目 | 834 | 580 |
| 王子本町三丁目 | 824 | 570 |
| 岸町二丁目 | 815 | 570 |
| 東十条六丁目 | 809 | 560 |
| 十条仲原二丁目 | 791 | 550 |
| 王子六丁目 | 777 | 540 |
| 赤羽台四丁目 | 767 | 530 |
| 赤羽南二丁目 | 765 | 530 |
| 十条仲原三丁目 | 744 | 520 |
| 岸町一丁目 | 735 | 510 |
| 昭和町一丁目 | 721 | 500 |
| 上中里三丁目 | 692 | 480 |
| 田端六丁目 | 691 | 480 |
| 十条仲原四丁目 | 650 | 450 |
| 豊島六丁目 | 563 | 390 |
| 赤羽西五丁目 | 562 | 390 |
| 桐ヶ丘二丁目 | 540 | 370 |
| 中十条四丁目 | 516 | 360 |
| 堀船四丁目 | 462 | 320 |
| 十条台一丁目 | 266 | 180 |
| 昭和町三丁目 | 234 | 160 |
| 十条台二丁目 | 143 | 100 |
※世帯数は総務省統計局「令和2年国勢調査(小地域集計)」の世帯総数です。※世帯数が0の区域(公園・工業地帯など)は掲載していません。※配布可能数は世帯数の70%を10枚単位で切り捨てた目安であり、実際の配布数はお見積り時にご案内します。
東京都北区 でのポスティングをご検討中ですか?
配布したい町丁目・枚数をお伝えいただければ、そのままお見積りをお出しします。全国対応/GPS配布報告/デザイン・印刷もOK。お電話(📞 03-6821-8170)でもどうぞ。
