千葉県船橋市でポスティング(チラシ配布)を検討するときに必要な、町丁目ごとの世帯数と配布可能枚数をまとめました。配布枚数の見当をつけたり、エリアを絞り込むときの資料としてお使いください。
320町丁目数
289,916世帯数(令和2年国勢調査)
201,220配布可能数の目安(枚)
配布可能数とは?
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
全域に配布した場合の費用目安
千葉県船橋市全域(軒並み配布・A4サイズ・配布期間7日間・単価4.0円/枚)
約 804,880 円(税抜・配布費用のみ)
※チラシのサイズ・配布方法・配布期間によって単価は変わります。詳しくは料金ページをご覧ください。一部の町丁目だけに絞った配布もできます。
町丁目別 世帯数・配布可能数
配布可能数の多い順に並べています。まとまった枚数を確保したいときは上位の町丁目から、狙いを絞りたいときは対象に近い町丁目を選ぶのがおすすめです。
| 町丁目 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|---|---|
| 習志野台四丁目 | 4,229 | 2,960 |
| 飯山満町三丁目 | 4,094 | 2,860 |
| 飯山満町二丁目 | 3,363 | 2,350 |
| 北本町二丁目 | 3,296 | 2,300 |
| 本郷町 | 3,169 | 2,210 |
| 前貝塚町 | 3,104 | 2,170 |
| 小室町 | 2,996 | 2,090 |
| 海神町南 | 2,911 | 2,030 |
| 前原西一丁目 | 2,860 | 2,000 |
| 浜町二丁目 | 2,765 | 1,930 |
| 上山町一丁目 | 2,569 | 1,790 |
| 習志野台三丁目 | 2,540 | 1,770 |
| 前原西四丁目 | 2,465 | 1,720 |
| 北本町一丁目 | 2,403 | 1,680 |
| 本中山三丁目 | 2,286 | 1,600 |
| 二子町 | 2,260 | 1,580 |
| 前原西二丁目 | 2,260 | 1,580 |
| 湊町二丁目 | 2,154 | 1,500 |
| 本町六丁目 | 2,051 | 1,430 |
| 前原西六丁目 | 2,046 | 1,430 |
| 前原東五丁目 | 2,026 | 1,410 |
| 本町五丁目 | 2,022 | 1,410 |
| 習志野台八丁目 | 2,006 | 1,400 |
| 海神三丁目 | 1,997 | 1,390 |
| 本町二丁目 | 1,980 | 1,380 |
| 東船橋三丁目 | 1,956 | 1,360 |
| 習志野台二丁目 | 1,822 | 1,270 |
| 若松二丁目 | 1,818 | 1,270 |
| 海神一丁目 | 1,813 | 1,260 |
| 習志野台六丁目 | 1,794 | 1,250 |
| 本町四丁目 | 1,790 | 1,250 |
| 藤原一丁目 | 1,769 | 1,230 |
| 前原西三丁目 | 1,728 | 1,200 |
| 東中山二丁目 | 1,714 | 1,190 |
| 南本町 | 1,705 | 1,190 |
| 本中山四丁目 | 1,697 | 1,180 |
| 上山町二丁目 | 1,673 | 1,170 |
| 二宮一丁目 | 1,621 | 1,130 |
| 西船一丁目 | 1,610 | 1,120 |
| 海神二丁目 | 1,594 | 1,110 |
| 習志野台五丁目 | 1,585 | 1,100 |
| 宮本六丁目 | 1,555 | 1,080 |
| 東船橋四丁目 | 1,541 | 1,070 |
| 高根台三丁目 | 1,534 | 1,070 |
| 習志野台一丁目 | 1,503 | 1,050 |
| 芝山一丁目 | 1,480 | 1,030 |
| 本町七丁目 | 1,478 | 1,030 |
| 夏見三丁目 | 1,462 | 1,020 |
| 前原東三丁目 | 1,457 | 1,010 |
| 芝山三丁目 | 1,454 | 1,010 |
| 夏見台一丁目 | 1,453 | 1,010 |
| 山野町 | 1,436 | 1,000 |
| 薬円台五丁目 | 1,412 | 980 |
| 本町三丁目 | 1,411 | 980 |
| 浜町一丁目 | 1,397 | 970 |
| 夏見二丁目 | 1,376 | 960 |
| 栄町一丁目 | 1,359 | 950 |
| 印内二丁目 | 1,357 | 940 |
| 二和東五丁目 | 1,356 | 940 |
| 本中山二丁目 | 1,355 | 940 |
| 西船五丁目 | 1,354 | 940 |
| 西船二丁目 | 1,338 | 930 |
| 田喜野井四丁目 | 1,333 | 930 |
| 西船四丁目 | 1,330 | 930 |
| 咲が丘四丁目 | 1,325 | 920 |
| 行田三丁目 | 1,319 | 920 |
| 海神五丁目 | 1,316 | 920 |
| 宮本一丁目 | 1,307 | 910 |
| 行田二丁目 | 1,306 | 910 |
| 松が丘三丁目 | 1,301 | 910 |
| 海神六丁目 | 1,296 | 900 |
| 行田一丁目 | 1,293 | 900 |
| 夏見一丁目 | 1,289 | 900 |
| 本町一丁目 | 1,286 | 900 |
| 二和東六丁目 | 1,275 | 890 |
| 上山町三丁目 | 1,268 | 880 |
| 西習志野三丁目 | 1,241 | 860 |
| 駿河台一丁目 | 1,236 | 860 |
| 東中山一丁目 | 1,221 | 850 |
| 藤原七丁目 | 1,221 | 850 |
| 夏見六丁目 | 1,213 | 840 |
| 海神四丁目 | 1,200 | 840 |
| 三山一丁目 | 1,190 | 830 |
| 丸山二丁目 | 1,179 | 820 |
| 山手二丁目 | 1,178 | 820 |
| 葛飾町 | 1,172 | 820 |
| 三山五丁目 | 1,167 | 810 |
| 薬円台四丁目 | 1,151 | 800 |
| 夏見四丁目 | 1,147 | 800 |
| 宮本二丁目 | 1,145 | 800 |
| 宮本八丁目 | 1,145 | 800 |
| 前原東二丁目 | 1,144 | 800 |
| 高根台六丁目 | 1,129 | 790 |
| 薬円台六丁目 | 1,128 | 780 |
| 馬込町 | 1,117 | 780 |
| 芝山六丁目 | 1,116 | 780 |
| 行田町 | 1,112 | 770 |
| 七林町 | 1,111 | 770 |
| 中野木一丁目 | 1,106 | 770 |
| 藤原六丁目 | 1,101 | 770 |
| 駿河台二丁目 | 1,091 | 760 |
| 松が丘一丁目 | 1,090 | 760 |
| 南三咲三丁目 | 1,088 | 760 |
| 前原西八丁目 | 1,081 | 750 |
| 西習志野一丁目 | 1,068 | 740 |
| 東船橋一丁目 | 1,060 | 740 |
| 咲が丘一丁目 | 1,059 | 740 |
| 西船三丁目 | 1,055 | 730 |
| 丸山三丁目 | 1,055 | 730 |
| 松が丘四丁目 | 1,054 | 730 |
| 薬円台一丁目 | 1,050 | 730 |
| 松が丘五丁目 | 1,048 | 730 |
| 二宮二丁目 | 1,047 | 730 |
| 本中山六丁目 | 1,029 | 720 |
| 芝山二丁目 | 1,028 | 710 |
| 印内町 | 1,024 | 710 |
| 三山九丁目 | 1,023 | 710 |
| 咲が丘二丁目 | 1,021 | 710 |
| 湊町三丁目 | 1,019 | 710 |
| 前原東四丁目 | 1,018 | 710 |
| 西船六丁目 | 1,017 | 710 |
| 芝山五丁目 | 1,016 | 710 |
| 前原東一丁目 | 1,008 | 700 |
| 薬円台三丁目 | 991 | 690 |
| 三山八丁目 | 975 | 680 |
| 高根台一丁目 | 970 | 670 |
| 緑台二丁目 | 969 | 670 |
| 丸山一丁目 | 967 | 670 |
| 三山二丁目 | 966 | 670 |
| 湊町一丁目 | 963 | 670 |
| 田喜野井五丁目 | 933 | 650 |
| 西習志野二丁目 | 931 | 650 |
| 前原西七丁目 | 925 | 640 |
| 夏見台四丁目 | 923 | 640 |
| 藤原三丁目 | 922 | 640 |
| 三山六丁目 | 921 | 640 |
| 田喜野井一丁目 | 893 | 620 |
| 高根台七丁目 | 892 | 620 |
| 三咲二丁目 | 891 | 620 |
| 金杉七丁目 | 885 | 610 |
| 前原東六丁目 | 885 | 610 |
| 高根台二丁目 | 881 | 610 |
| 市場四丁目 | 870 | 600 |
| 習志野五丁目 | 870 | 600 |
| 市場三丁目 | 868 | 600 |
| 夏見台三丁目 | 857 | 590 |
| 丸山四丁目 | 856 | 590 |
| 坪井東三丁目 | 849 | 590 |
| 中野木二丁目 | 848 | 590 |
| 高根台五丁目 | 847 | 590 |
| 山手一丁目 | 831 | 580 |
| 宮本三丁目 | 830 | 580 |
| 宮本九丁目 | 818 | 570 |
| 新高根六丁目 | 814 | 560 |
| 習志野台七丁目 | 812 | 560 |
| 松が丘二丁目 | 804 | 560 |
| 高野台三丁目 | 797 | 550 |
| 薬円台二丁目 | 777 | 540 |
| 本中山五丁目 | 764 | 530 |
| 印内三丁目 | 760 | 530 |
| 八木が谷一丁目 | 758 | 530 |
| 三山三丁目 | 755 | 520 |
| 大穴南二丁目 | 747 | 520 |
| 大穴南一丁目 | 746 | 520 |
| 坪井東一丁目 | 745 | 520 |
| 宮本四丁目 | 739 | 510 |
| 西習志野四丁目 | 739 | 510 |
| 金杉台二丁目 | 724 | 500 |
| 新高根三丁目 | 721 | 500 |
| 坪井町 | 720 | 500 |
| 山手三丁目 | 716 | 500 |
| 海神町二丁目 | 714 | 490 |
| 本中山七丁目 | 714 | 490 |
| 東船橋五丁目 | 710 | 490 |
| 旭町一丁目 | 701 | 490 |
| 大穴北三丁目 | 700 | 480 |
| 印内一丁目 | 698 | 480 |
| 前原西五丁目 | 694 | 480 |
| 本中山一丁目 | 678 | 470 |
| 馬込西二丁目 | 678 | 470 |
| 習志野一丁目 | 675 | 470 |
| 旭町二丁目 | 671 | 460 |
| 東船橋二丁目 | 669 | 460 |
| 新高根五丁目 | 665 | 460 |
| 新高根一丁目 | 664 | 460 |
| 丸山五丁目 | 659 | 460 |
| 南三咲一丁目 | 655 | 450 |
| 三山四丁目 | 647 | 450 |
| 八木が谷二丁目 | 643 | 450 |
| 坪井東五丁目 | 642 | 440 |
| 二和西四丁目 | 639 | 440 |
| 田喜野井二丁目 | 621 | 430 |
| 宮本七丁目 | 620 | 430 |
| 緑台一丁目 | 617 | 430 |
| 大穴北二丁目 | 614 | 420 |
| 三咲五丁目 | 613 | 420 |
| 藤原二丁目 | 612 | 420 |
| 新高根二丁目 | 602 | 420 |
| 金杉八丁目 | 598 | 410 |
| 芝山七丁目 | 598 | 410 |
| 西船七丁目 | 592 | 410 |
| 南三咲二丁目 | 589 | 410 |
| 田喜野井六丁目 | 587 | 410 |
| 東船橋七丁目 | 580 | 400 |
| 夏見台二丁目 | 578 | 400 |
| 飯山満町一丁目 | 578 | 400 |
| 金杉五丁目 | 577 | 400 |
| 咲が丘三丁目 | 571 | 390 |
| 大穴北一丁目 | 571 | 390 |
| 大穴北四丁目 | 565 | 390 |
| 金杉台一丁目 | 563 | 390 |
| 田喜野井七丁目 | 555 | 380 |
| 豊富町 | 553 | 380 |
| 高根台四丁目 | 547 | 380 |
| 高根町 | 532 | 370 |
| 高野台四丁目 | 520 | 360 |
| 東船橋六丁目 | 514 | 350 |
| 芝山四丁目 | 505 | 350 |
| 二和東三丁目 | 499 | 340 |
| 旭町三丁目 | 496 | 340 |
| 新高根四丁目 | 493 | 340 |
| 旭町六丁目 | 491 | 340 |
| 高野台一丁目 | 487 | 340 |
| 高野台二丁目 | 485 | 330 |
| 二和西一丁目 | 482 | 330 |
| 日の出二丁目 | 481 | 330 |
| 滝台二丁目 | 478 | 330 |
| 坪井西一丁目 | 473 | 330 |
| 八木が谷三丁目 | 471 | 320 |
| 滝台一丁目 | 470 | 320 |
| 三咲四丁目 | 468 | 320 |
| 夏見五丁目 | 465 | 320 |
| 習志野二丁目 | 456 | 310 |
| 藤原五丁目 | 455 | 310 |
| 古和釜町 | 436 | 300 |
| 大穴北八丁目 | 434 | 300 |
| 南三咲四丁目 | 426 | 290 |
| 大穴南四丁目 | 413 | 280 |
| 海神町三丁目 | 411 | 280 |
| 三咲八丁目 | 411 | 280 |
| 三山七丁目 | 410 | 280 |
| 坪井東六丁目 | 408 | 280 |
| 海神町西 | 405 | 280 |
| 坪井西二丁目 | 401 | 280 |
| 大穴南五丁目 | 391 | 270 |
| 三咲六丁目 | 379 | 260 |
| 三咲三丁目 | 378 | 260 |
| 宮本五丁目 | 376 | 260 |
| 三咲七丁目 | 370 | 250 |
| 日の出一丁目 | 365 | 250 |
| 二和西三丁目 | 364 | 250 |
| 坪井東二丁目 | 355 | 240 |
| 古作四丁目 | 351 | 240 |
| 古作三丁目 | 347 | 240 |
| 滝台町 | 335 | 230 |
| 二和西六丁目 | 334 | 230 |
| 二和西二丁目 | 329 | 230 |
| 田喜野井三丁目 | 326 | 220 |
| 二和西五丁目 | 319 | 220 |
| 高野台五丁目 | 313 | 210 |
| 金杉六丁目 | 303 | 210 |
| 三咲一丁目 | 295 | 200 |
| 楠が山町 | 286 | 200 |
| みやぎ台一丁目 | 284 | 190 |
| 金杉四丁目 | 283 | 190 |
| 旭町五丁目 | 275 | 190 |
| みやぎ台四丁目 | 274 | 190 |
| 二和東四丁目 | 269 | 180 |
| 藤原八丁目 | 262 | 180 |
| みやぎ台二丁目 | 255 | 170 |
| 夏見台五丁目 | 254 | 170 |
| 東町 | 253 | 170 |
| 馬込西三丁目 | 248 | 170 |
| 海神町東 | 240 | 160 |
| 金堀町 | 239 | 160 |
| 金杉九丁目 | 235 | 160 |
| 市場一丁目 | 231 | 160 |
| みやぎ台三丁目 | 221 | 150 |
| 金杉三丁目 | 210 | 140 |
| 二和東二丁目 | 209 | 140 |
| 大穴南三丁目 | 207 | 140 |
| 坪井東四丁目 | 203 | 140 |
| 旭町四丁目 | 196 | 130 |
| 八木が谷四丁目 | 195 | 130 |
| 市場五丁目 | 182 | 120 |
| 市場二丁目 | 179 | 120 |
| 古作一丁目 | 177 | 120 |
| 南海神一丁目 | 173 | 120 |
| 二和東一丁目 | 172 | 120 |
| 若松一丁目 | 163 | 110 |
| 習志野四丁目 | 163 | 110 |
| 神保町 | 137 | 90 |
| 鈴身町 | 130 | 90 |
| 夏見台六丁目 | 121 | 80 |
| 藤原四丁目 | 114 | 70 |
| 金杉町 | 114 | 70 |
| 習志野台 | 112 | 70 |
| 高瀬町 | 107 | 70 |
| 栄町二丁目 | 83 | 50 |
| 薬園台町 | 79 | 50 |
| 夏見七丁目 | 72 | 50 |
| 米ケ崎町 | 71 | 40 |
| 古作二丁目 | 66 | 40 |
| 金杉二丁目 | 64 | 40 |
| 三咲九丁目 | 56 | 30 |
| 馬込西一丁目 | 53 | 30 |
| 小野田町 | 52 | 30 |
| 金杉一丁目 | 49 | 30 |
| 大穴北五丁目 | 45 | 30 |
| 大神保町 | 40 | 20 |
| 大穴北六丁目 | 36 | 20 |
| 習志野三丁目 | 35 | 20 |
| 大穴町 | 34 | 20 |
| 八木が谷五丁目 | 32 | 20 |
| 八木が谷町 | 28 | 10 |
| 車方町 | 27 | 10 |
| 三咲町 | 26 | 10 |
| 夏見町 | 25 | 10 |
| 大穴北七丁目 | 8 | 0 |
| 若松三丁目 | 2 | 0 |
※世帯数は総務省統計局「令和2年国勢調査(小地域集計)」の世帯総数です。※世帯数が0の区域(公園・工業地帯など)は掲載していません。※配布可能数は世帯数の70%を10枚単位で切り捨てた目安であり、実際の配布数はお見積り時にご案内します。
千葉県船橋市 でのポスティングをご検討中ですか?
配布したい町丁目・枚数をお伝えいただければ、そのままお見積りをお出しします。全国対応/GPS配布報告/デザイン・印刷もOK。お電話(📞 03-6821-8170)でもどうぞ。
