神奈川県横浜市鶴見区でポスティング(チラシ配布)を検討するときに必要な、町丁目ごとの世帯数と配布可能枚数をまとめました。配布枚数の見当をつけたり、エリアを絞り込むときの資料としてお使いください。
125町丁目数
145,586世帯数(令和2年国勢調査)
101,360配布可能数の目安(枚)
配布可能数とは?
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
全域に配布した場合の費用目安
神奈川県横浜市鶴見区全域(軒並み配布・A4サイズ・配布期間7日間・単価4.0円/枚)
約 405,440 円(税抜・配布費用のみ)
※チラシのサイズ・配布方法・配布期間によって単価は変わります。詳しくは料金ページをご覧ください。一部の町丁目だけに絞った配布もできます。
町丁目別 世帯数・配布可能数
配布可能数の多い順に並べています。まとまった枚数を確保したいときは上位の町丁目から、狙いを絞りたいときは対象に近い町丁目を選ぶのがおすすめです。
| 町丁目 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|---|---|
| 豊岡町 | 3,474 | 2,430 |
| 鶴見中央四丁目 | 3,248 | 2,270 |
| 鶴見中央二丁目 | 3,145 | 2,200 |
| 江ケ崎町 | 3,015 | 2,110 |
| 佃野町 | 2,774 | 1,940 |
| 鶴見中央三丁目 | 2,763 | 1,930 |
| 矢向一丁目 | 2,698 | 1,880 |
| 生麦四丁目 | 2,470 | 1,720 |
| 駒岡四丁目 | 2,462 | 1,720 |
| 生麦三丁目 | 2,406 | 1,680 |
| 尻手一丁目 | 2,381 | 1,660 |
| 鶴見中央五丁目 | 2,368 | 1,650 |
| 矢向三丁目 | 2,351 | 1,640 |
| 鶴見中央一丁目 | 2,280 | 1,590 |
| 東寺尾中台 | 2,272 | 1,590 |
| 東寺尾一丁目 | 2,181 | 1,520 |
| 矢向四丁目 | 2,112 | 1,470 |
| 平安町一丁目 | 2,080 | 1,450 |
| 岸谷三丁目 | 1,889 | 1,320 |
| 生麦五丁目 | 1,886 | 1,320 |
| 獅子ケ谷一丁目 | 1,853 | 1,290 |
| 矢向五丁目 | 1,824 | 1,270 |
| 平安町二丁目 | 1,814 | 1,260 |
| 岸谷四丁目 | 1,773 | 1,240 |
| 上の宮一丁目 | 1,650 | 1,150 |
| 市場上町 | 1,624 | 1,130 |
| 下末吉五丁目 | 1,600 | 1,120 |
| 駒岡三丁目 | 1,552 | 1,080 |
| 元宮一丁目 | 1,522 | 1,060 |
| 北寺尾七丁目 | 1,452 | 1,010 |
| 東寺尾六丁目 | 1,448 | 1,010 |
| 梶山二丁目 | 1,433 | 1,000 |
| 寺谷一丁目 | 1,416 | 990 |
| 下末吉六丁目 | 1,379 | 960 |
| 生麦一丁目 | 1,360 | 950 |
| 駒岡一丁目 | 1,336 | 930 |
| 東寺尾東台 | 1,335 | 930 |
| 市場下町 | 1,308 | 910 |
| 岸谷一丁目 | 1,302 | 910 |
| 下野谷町一丁目 | 1,296 | 900 |
| 市場大和町 | 1,295 | 900 |
| 尻手三丁目 | 1,292 | 900 |
| 下末吉一丁目 | 1,287 | 900 |
| 東寺尾三丁目 | 1,276 | 890 |
| 東寺尾五丁目 | 1,263 | 880 |
| 北寺尾六丁目 | 1,250 | 870 |
| 小野町 | 1,237 | 860 |
| 鶴見一丁目 | 1,212 | 840 |
| 駒岡五丁目 | 1,210 | 840 |
| 馬場二丁目 | 1,200 | 840 |
| 寺谷二丁目 | 1,188 | 830 |
| 馬場四丁目 | 1,147 | 800 |
| 矢向六丁目 | 1,144 | 800 |
| 馬場一丁目 | 1,121 | 780 |
| 馬場三丁目 | 1,121 | 780 |
| 上末吉五丁目 | 1,104 | 770 |
| 尻手二丁目 | 1,089 | 760 |
| 下末吉二丁目 | 1,082 | 750 |
| 矢向二丁目 | 1,071 | 740 |
| 上末吉一丁目 | 1,038 | 720 |
| 北寺尾一丁目 | 1,031 | 720 |
| 下末吉四丁目 | 1,025 | 710 |
| 上の宮二丁目 | 1,025 | 710 |
| 岸谷二丁目 | 1,024 | 710 |
| 東寺尾四丁目 | 1,024 | 710 |
| 北寺尾四丁目 | 1,007 | 700 |
| 馬場七丁目 | 1,006 | 700 |
| 市場富士見町 | 979 | 680 |
| 上末吉二丁目 | 966 | 670 |
| 梶山一丁目 | 964 | 670 |
| 東寺尾二丁目 | 922 | 640 |
| 獅子ケ谷二丁目 | 921 | 640 |
| 潮田町一丁目 | 910 | 630 |
| 諏訪坂 | 904 | 630 |
| 北寺尾五丁目 | 896 | 620 |
| 下末吉三丁目 | 875 | 610 |
| 馬場五丁目 | 845 | 590 |
| 朝日町二丁目 | 838 | 580 |
| 北寺尾三丁目 | 829 | 580 |
| 菅沢町 | 829 | 580 |
| 元宮二丁目 | 801 | 560 |
| 大東町 | 794 | 550 |
| 東寺尾北台 | 782 | 540 |
| 本町通四丁目 | 772 | 540 |
| 向井町三丁目 | 747 | 520 |
| 市場西中町 | 729 | 510 |
| 馬場六丁目 | 708 | 490 |
| 北寺尾二丁目 | 706 | 490 |
| 潮田町三丁目 | 693 | 480 |
| 駒岡二丁目 | 692 | 480 |
| 上末吉四丁目 | 691 | 480 |
| 本町通三丁目 | 689 | 480 |
| 仲通三丁目 | 679 | 470 |
| 鶴見二丁目 | 654 | 450 |
| 上末吉三丁目 | 647 | 450 |
| 市場東中町 | 646 | 450 |
| 栄町通四丁目 | 643 | 450 |
| 本町通二丁目 | 604 | 420 |
| 栄町通一丁目 | 601 | 420 |
| 本町通一丁目 | 593 | 410 |
| 向井町四丁目 | 592 | 410 |
| 下野谷町四丁目 | 576 | 400 |
| 潮田町二丁目 | 575 | 400 |
| 仲通二丁目 | 570 | 390 |
| 汐入町三丁目 | 561 | 390 |
| 栄町通三丁目 | 555 | 380 |
| 汐入町一丁目 | 543 | 380 |
| 寛政町 | 535 | 370 |
| 向井町一丁目 | 483 | 330 |
| 仲通一丁目 | 477 | 330 |
| 栄町通二丁目 | 450 | 310 |
| 朝日町一丁目 | 428 | 290 |
| 潮田町四丁目 | 395 | 270 |
| 下野谷町三丁目 | 377 | 260 |
| 下野谷町二丁目 | 317 | 220 |
| 浜町一丁目 | 303 | 210 |
| 向井町二丁目 | 293 | 200 |
| 汐入町二丁目 | 275 | 190 |
| 獅子ケ谷三丁目 | 239 | 160 |
| 浜町二丁目 | 141 | 90 |
| 安善町一丁目 | 23 | 10 |
| 大黒町 | 19 | 10 |
| 弁天町 | 5 | 0 |
| 生麦二丁目 | 2 | 0 |
| 三ツ池公園 | 2 | 0 |
※世帯数は総務省統計局「令和2年国勢調査(小地域集計)」の世帯総数です。※世帯数が0の区域(公園・工業地帯など)は掲載していません。※配布可能数は世帯数の70%を10枚単位で切り捨てた目安であり、実際の配布数はお見積り時にご案内します。
神奈川県横浜市鶴見区 でのポスティングをご検討中ですか?
配布したい町丁目・枚数をお伝えいただければ、そのままお見積りをお出しします。全国対応/GPS配布報告/デザイン・印刷もOK。お電話(📞 03-6821-8170)でもどうぞ。
