東京都板橋区でポスティング(チラシ配布)を検討するときに必要な、町丁目ごとの世帯数と配布可能枚数をまとめました。配布枚数の見当をつけたり、エリアを絞り込むときの資料としてお使いください。
134町丁目数
314,446世帯数(令和2年国勢調査)
219,400配布可能数の目安(枚)
配布可能数とは?
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
全域に配布した場合の費用目安
東京都板橋区全域(軒並み配布・A4サイズ・配布期間7日間・単価4.0円/枚)
約 877,600 円(税抜・配布費用のみ)
※チラシのサイズ・配布方法・配布期間によって単価は変わります。詳しくは料金ページをご覧ください。一部の町丁目だけに絞った配布もできます。
町丁目別 世帯数・配布可能数
配布可能数の多い順に並べています。まとまった枚数を確保したいときは上位の町丁目から、狙いを絞りたいときは対象に近い町丁目を選ぶのがおすすめです。
| 町丁目 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|---|---|
| 高島平二丁目 | 8,537 | 5,970 |
| 板橋一丁目 | 5,163 | 3,610 |
| 高島平一丁目 | 5,037 | 3,520 |
| 高島平九丁目 | 4,956 | 3,460 |
| 仲宿 | 4,494 | 3,140 |
| 成増三丁目 | 4,327 | 3,020 |
| 清水町 | 3,951 | 2,760 |
| 板橋二丁目 | 3,940 | 2,750 |
| 蓮根二丁目 | 3,918 | 2,740 |
| 徳丸一丁目 | 3,840 | 2,680 |
| 本町 | 3,811 | 2,660 |
| 徳丸三丁目 | 3,785 | 2,640 |
| 蓮根三丁目 | 3,733 | 2,610 |
| 成増一丁目 | 3,722 | 2,600 |
| 大山東町 | 3,661 | 2,560 |
| 坂下三丁目 | 3,659 | 2,560 |
| 前野町二丁目 | 3,504 | 2,450 |
| 板橋三丁目 | 3,474 | 2,430 |
| 中丸町 | 3,462 | 2,420 |
| 赤塚二丁目 | 3,422 | 2,390 |
| 大山金井町 | 3,418 | 2,390 |
| 宮本町 | 3,385 | 2,360 |
| 蓮沼町 | 3,341 | 2,330 |
| 弥生町 | 3,307 | 2,310 |
| 大和町 | 3,307 | 2,310 |
| 坂下一丁目 | 3,282 | 2,290 |
| 中台三丁目 | 3,273 | 2,290 |
| 大谷口北町 | 3,269 | 2,280 |
| 赤塚新町三丁目 | 3,266 | 2,280 |
| 板橋四丁目 | 3,258 | 2,280 |
| 赤塚三丁目 | 3,210 | 2,240 |
| 双葉町 | 3,158 | 2,210 |
| 坂下二丁目 | 3,133 | 2,190 |
| 高島平七丁目 | 3,072 | 2,150 |
| 成増二丁目 | 3,065 | 2,140 |
| 志村一丁目 | 3,056 | 2,130 |
| 幸町 | 3,032 | 2,120 |
| 東新町一丁目 | 3,001 | 2,100 |
| 南町 | 2,917 | 2,040 |
| 高島平三丁目 | 2,899 | 2,020 |
| 中台一丁目 | 2,872 | 2,010 |
| 上板橋二丁目 | 2,824 | 1,970 |
| 三園一丁目 | 2,816 | 1,970 |
| 氷川町 | 2,810 | 1,960 |
| 熊野町 | 2,792 | 1,950 |
| 小茂根一丁目 | 2,788 | 1,950 |
| 小豆沢二丁目 | 2,771 | 1,930 |
| 成増四丁目 | 2,744 | 1,920 |
| 大山西町 | 2,743 | 1,920 |
| 大山町 | 2,742 | 1,910 |
| 前野町三丁目 | 2,713 | 1,890 |
| 南常盤台一丁目 | 2,679 | 1,870 |
| 常盤台一丁目 | 2,671 | 1,860 |
| 富士見町 | 2,608 | 1,820 |
| 徳丸二丁目 | 2,576 | 1,800 |
| 徳丸四丁目 | 2,555 | 1,780 |
| 中板橋 | 2,512 | 1,750 |
| 前野町六丁目 | 2,434 | 1,700 |
| 仲町 | 2,433 | 1,700 |
| 大原町 | 2,415 | 1,690 |
| 大谷口上町 | 2,399 | 1,670 |
| 赤塚四丁目 | 2,340 | 1,630 |
| 赤塚六丁目 | 2,327 | 1,620 |
| 加賀二丁目 | 2,325 | 1,620 |
| 栄町 | 2,319 | 1,620 |
| 小豆沢一丁目 | 2,298 | 1,600 |
| 徳丸六丁目 | 2,297 | 1,600 |
| 高島平八丁目 | 2,297 | 1,600 |
| 小豆沢四丁目 | 2,292 | 1,600 |
| 前野町一丁目 | 2,246 | 1,570 |
| 小茂根二丁目 | 2,235 | 1,560 |
| 志村二丁目 | 2,178 | 1,520 |
| 東山町 | 2,164 | 1,510 |
| 成増五丁目 | 2,143 | 1,500 |
| 若木一丁目 | 2,132 | 1,490 |
| 前野町四丁目 | 2,122 | 1,480 |
| 赤塚一丁目 | 2,112 | 1,470 |
| 相生町 | 2,104 | 1,470 |
| 泉町 | 2,080 | 1,450 |
| 大谷口二丁目 | 2,074 | 1,450 |
| 東新町二丁目 | 2,070 | 1,440 |
| 南常盤台二丁目 | 2,064 | 1,440 |
| 小茂根四丁目 | 2,034 | 1,420 |
| 舟渡二丁目 | 2,019 | 1,410 |
| 加賀一丁目 | 1,993 | 1,390 |
| 中台二丁目 | 1,969 | 1,370 |
| 西台二丁目 | 1,957 | 1,360 |
| 若木二丁目 | 1,923 | 1,340 |
| 志村三丁目 | 1,885 | 1,310 |
| 向原三丁目 | 1,851 | 1,290 |
| 赤塚七丁目 | 1,827 | 1,270 |
| 常盤台三丁目 | 1,767 | 1,230 |
| 向原二丁目 | 1,764 | 1,230 |
| 高島平五丁目 | 1,738 | 1,210 |
| 赤塚五丁目 | 1,737 | 1,210 |
| 前野町五丁目 | 1,694 | 1,180 |
| 蓮根一丁目 | 1,633 | 1,140 |
| 西台三丁目 | 1,619 | 1,130 |
| 舟渡一丁目 | 1,568 | 1,090 |
| 常盤台四丁目 | 1,537 | 1,070 |
| 上板橋三丁目 | 1,487 | 1,040 |
| 稲荷台 | 1,446 | 1,010 |
| 西台一丁目 | 1,428 | 990 |
| 桜川二丁目 | 1,423 | 990 |
| 上板橋一丁目 | 1,394 | 970 |
| 向原一丁目 | 1,324 | 920 |
| 小茂根三丁目 | 1,283 | 890 |
| 大谷口一丁目 | 1,266 | 880 |
| 赤塚新町二丁目 | 1,241 | 860 |
| 四葉一丁目 | 1,231 | 860 |
| 新河岸二丁目 | 1,221 | 850 |
| 若木三丁目 | 1,185 | 820 |
| 桜川三丁目 | 1,149 | 800 |
| 東坂下一丁目 | 1,075 | 750 |
| 常盤台二丁目 | 1,058 | 740 |
| 新河岸一丁目 | 1,035 | 720 |
| 高島平四丁目 | 1,004 | 700 |
| 西台四丁目 | 994 | 690 |
| 東坂下二丁目 | 955 | 660 |
| 徳丸五丁目 | 933 | 650 |
| 小豆沢三丁目 | 914 | 630 |
| 四葉二丁目 | 905 | 630 |
| 徳丸八丁目 | 902 | 630 |
| 赤塚新町一丁目 | 846 | 590 |
| 徳丸七丁目 | 788 | 550 |
| 舟渡三丁目 | 726 | 500 |
| 三園二丁目 | 523 | 360 |
| 赤塚八丁目 | 493 | 340 |
| 大門 | 438 | 300 |
| 小茂根五丁目 | 437 | 300 |
| 新河岸三丁目 | 412 | 280 |
| 舟渡四丁目 | 181 | 120 |
| 高島平六丁目 | 71 | 40 |
| 桜川一丁目 | 2 | 0 |
※世帯数は総務省統計局「令和2年国勢調査(小地域集計)」の世帯総数です。※世帯数が0の区域(公園・工業地帯など)は掲載していません。※配布可能数は世帯数の70%を10枚単位で切り捨てた目安であり、実際の配布数はお見積り時にご案内します。
東京都板橋区 でのポスティングをご検討中ですか?
配布したい町丁目・枚数をお伝えいただければ、そのままお見積りをお出しします。全国対応/GPS配布報告/デザイン・印刷もOK。お電話(📞 03-6821-8170)でもどうぞ。
