東京都大田区でポスティング(チラシ配布)を検討するときに必要な、町丁目ごとの世帯数と配布可能枚数をまとめました。配布枚数の見当をつけたり、エリアを絞り込むときの資料としてお使いください。
192町丁目数
400,164世帯数(令和2年国勢調査)
279,240配布可能数の目安(枚)
配布可能数とは?
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
全域に配布した場合の費用目安
東京都大田区全域(軒並み配布・A4サイズ・配布期間7日間・単価4.0円/枚)
約 1,116,960 円(税抜・配布費用のみ)
※チラシのサイズ・配布方法・配布期間によって単価は変わります。詳しくは料金ページをご覧ください。一部の町丁目だけに絞った配布もできます。
町丁目別 世帯数・配布可能数
配布可能数の多い順に並べています。まとまった枚数を確保したいときは上位の町丁目から、狙いを絞りたいときは対象に近い町丁目を選ぶのがおすすめです。
| 町丁目 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|---|---|
| 下丸子二丁目 | 4,755 | 3,320 |
| 蒲田一丁目 | 4,406 | 3,080 |
| 田園調布本町 | 4,385 | 3,060 |
| 大森西三丁目 | 4,316 | 3,020 |
| 大森西二丁目 | 4,124 | 2,880 |
| 大森北三丁目 | 4,024 | 2,810 |
| 多摩川二丁目 | 3,998 | 2,790 |
| 南六郷二丁目 | 3,940 | 2,750 |
| 西蒲田七丁目 | 3,931 | 2,750 |
| 田園調布一丁目 | 3,746 | 2,620 |
| 池上六丁目 | 3,643 | 2,550 |
| 蒲田四丁目 | 3,577 | 2,500 |
| 西糀谷三丁目 | 3,353 | 2,340 |
| 矢口二丁目 | 3,330 | 2,330 |
| 大森北六丁目 | 3,292 | 2,300 |
| 大森北一丁目 | 3,275 | 2,290 |
| 大森西五丁目 | 3,210 | 2,240 |
| 山王三丁目 | 3,203 | 2,240 |
| 蒲田五丁目 | 3,188 | 2,230 |
| 北嶺町 | 3,185 | 2,220 |
| 鵜の木二丁目 | 3,148 | 2,200 |
| 仲六郷一丁目 | 3,104 | 2,170 |
| 大森西一丁目 | 3,068 | 2,140 |
| 東矢口三丁目 | 3,041 | 2,120 |
| 多摩川一丁目 | 3,036 | 2,120 |
| 西六郷一丁目 | 3,032 | 2,120 |
| 下丸子四丁目 | 2,949 | 2,060 |
| 西糀谷四丁目 | 2,947 | 2,060 |
| 北千束一丁目 | 2,924 | 2,040 |
| 池上三丁目 | 2,888 | 2,020 |
| 山王一丁目 | 2,877 | 2,010 |
| 上池台五丁目 | 2,873 | 2,010 |
| 仲池上二丁目 | 2,848 | 1,990 |
| 西糀谷一丁目 | 2,843 | 1,990 |
| 山王二丁目 | 2,839 | 1,980 |
| 中央八丁目 | 2,836 | 1,980 |
| 北千束二丁目 | 2,785 | 1,940 |
| 大森東一丁目 | 2,765 | 1,930 |
| 東馬込一丁目 | 2,754 | 1,920 |
| 南蒲田二丁目 | 2,723 | 1,900 |
| 上池台一丁目 | 2,703 | 1,890 |
| 西六郷四丁目 | 2,698 | 1,880 |
| 矢口一丁目 | 2,689 | 1,880 |
| 中馬込三丁目 | 2,668 | 1,860 |
| 池上七丁目 | 2,661 | 1,860 |
| 東雪谷二丁目 | 2,638 | 1,840 |
| 大森西四丁目 | 2,603 | 1,820 |
| 西蒲田六丁目 | 2,602 | 1,820 |
| 北馬込二丁目 | 2,599 | 1,810 |
| 南馬込一丁目 | 2,585 | 1,800 |
| 西蒲田四丁目 | 2,577 | 1,800 |
| 東嶺町 | 2,566 | 1,790 |
| 西糀谷二丁目 | 2,560 | 1,790 |
| 鵜の木三丁目 | 2,552 | 1,780 |
| 久が原五丁目 | 2,538 | 1,770 |
| 矢口三丁目 | 2,486 | 1,740 |
| 中馬込一丁目 | 2,473 | 1,730 |
| 仲六郷二丁目 | 2,465 | 1,720 |
| 南馬込六丁目 | 2,463 | 1,720 |
| 南蒲田一丁目 | 2,436 | 1,700 |
| 南六郷一丁目 | 2,408 | 1,680 |
| 萩中三丁目 | 2,405 | 1,680 |
| 大森東二丁目 | 2,374 | 1,660 |
| 萩中一丁目 | 2,363 | 1,650 |
| 大森本町二丁目 | 2,359 | 1,650 |
| 大森本町一丁目 | 2,355 | 1,640 |
| 西六郷二丁目 | 2,332 | 1,630 |
| 下丸子一丁目 | 2,310 | 1,610 |
| 上池台四丁目 | 2,279 | 1,590 |
| 南六郷三丁目 | 2,265 | 1,580 |
| 南馬込五丁目 | 2,264 | 1,580 |
| 南蒲田三丁目 | 2,264 | 1,580 |
| 大森中二丁目 | 2,262 | 1,580 |
| 蒲田二丁目 | 2,259 | 1,580 |
| 上池台三丁目 | 2,248 | 1,570 |
| 大森南二丁目 | 2,240 | 1,560 |
| 大森中一丁目 | 2,231 | 1,560 |
| 南久が原二丁目 | 2,230 | 1,560 |
| 本羽田一丁目 | 2,228 | 1,550 |
| 南馬込四丁目 | 2,217 | 1,550 |
| 中央三丁目 | 2,209 | 1,540 |
| 仲六郷四丁目 | 2,203 | 1,540 |
| 久が原二丁目 | 2,187 | 1,530 |
| 大森中三丁目 | 2,177 | 1,520 |
| 東矢口二丁目 | 2,169 | 1,510 |
| 田園調布二丁目 | 2,158 | 1,510 |
| 大森北二丁目 | 2,153 | 1,500 |
| 西馬込一丁目 | 2,152 | 1,500 |
| 羽田五丁目 | 2,149 | 1,500 |
| 北千束三丁目 | 2,118 | 1,480 |
| 鵜の木一丁目 | 2,114 | 1,470 |
| 大森東四丁目 | 2,101 | 1,470 |
| 西蒲田一丁目 | 2,093 | 1,460 |
| 蒲田三丁目 | 2,078 | 1,450 |
| 西六郷三丁目 | 2,067 | 1,440 |
| 千鳥二丁目 | 2,057 | 1,430 |
| 大森北四丁目 | 2,040 | 1,420 |
| 東糀谷一丁目 | 1,991 | 1,390 |
| 北馬込一丁目 | 1,977 | 1,380 |
| 西蒲田五丁目 | 1,974 | 1,380 |
| 新蒲田三丁目 | 1,965 | 1,370 |
| 東六郷一丁目 | 1,960 | 1,370 |
| 池上五丁目 | 1,959 | 1,370 |
| 南馬込三丁目 | 1,958 | 1,370 |
| 本羽田二丁目 | 1,951 | 1,360 |
| 南雪谷一丁目 | 1,946 | 1,360 |
| 上池台二丁目 | 1,946 | 1,360 |
| 大森北五丁目 | 1,937 | 1,350 |
| 東六郷三丁目 | 1,917 | 1,340 |
| 中馬込二丁目 | 1,915 | 1,340 |
| 東矢口一丁目 | 1,914 | 1,330 |
| 田園調布南 | 1,912 | 1,330 |
| 東蒲田二丁目 | 1,891 | 1,320 |
| 仲池上一丁目 | 1,890 | 1,320 |
| 池上四丁目 | 1,881 | 1,310 |
| 石川町二丁目 | 1,877 | 1,310 |
| 東雪谷三丁目 | 1,871 | 1,300 |
| 仲六郷三丁目 | 1,862 | 1,300 |
| 東六郷二丁目 | 1,843 | 1,290 |
| 久が原三丁目 | 1,827 | 1,270 |
| 羽田四丁目 | 1,827 | 1,270 |
| 萩中二丁目 | 1,819 | 1,270 |
| 千鳥三丁目 | 1,818 | 1,270 |
| 千鳥一丁目 | 1,807 | 1,260 |
| 東雪谷五丁目 | 1,802 | 1,260 |
| 西馬込二丁目 | 1,800 | 1,260 |
| 蒲田本町二丁目 | 1,800 | 1,260 |
| 山王四丁目 | 1,786 | 1,250 |
| 大森東五丁目 | 1,762 | 1,230 |
| 下丸子三丁目 | 1,741 | 1,210 |
| 蒲田本町一丁目 | 1,732 | 1,210 |
| 東蒲田一丁目 | 1,731 | 1,210 |
| 西蒲田三丁目 | 1,729 | 1,210 |
| 久が原四丁目 | 1,711 | 1,190 |
| 大森南三丁目 | 1,686 | 1,180 |
| 南千束三丁目 | 1,682 | 1,170 |
| 新蒲田一丁目 | 1,671 | 1,160 |
| 西蒲田八丁目 | 1,671 | 1,160 |
| 池上八丁目 | 1,644 | 1,150 |
| 南馬込二丁目 | 1,639 | 1,140 |
| 中央四丁目 | 1,624 | 1,130 |
| 久が原一丁目 | 1,622 | 1,130 |
| 西嶺町 | 1,591 | 1,110 |
| 北糀谷一丁目 | 1,577 | 1,100 |
| 大森西六丁目 | 1,545 | 1,080 |
| 新蒲田二丁目 | 1,495 | 1,040 |
| 東雪谷四丁目 | 1,491 | 1,040 |
| 本羽田三丁目 | 1,486 | 1,040 |
| 東糀谷三丁目 | 1,470 | 1,020 |
| 中央五丁目 | 1,438 | 1,000 |
| 南雪谷二丁目 | 1,430 | 1,000 |
| 田園調布五丁目 | 1,428 | 990 |
| 東雪谷一丁目 | 1,425 | 990 |
| 南千束一丁目 | 1,423 | 990 |
| 羽田三丁目 | 1,395 | 970 |
| 大森南一丁目 | 1,384 | 960 |
| 大森東三丁目 | 1,335 | 930 |
| 中央一丁目 | 1,288 | 900 |
| 中央二丁目 | 1,285 | 890 |
| 雪谷大塚町 | 1,282 | 890 |
| 中央七丁目 | 1,276 | 890 |
| 池上一丁目 | 1,273 | 890 |
| 中央六丁目 | 1,246 | 870 |
| 東糀谷二丁目 | 1,207 | 840 |
| 羽田六丁目 | 1,207 | 840 |
| 池上二丁目 | 1,119 | 780 |
| 羽田一丁目 | 1,109 | 770 |
| 東糀谷四丁目 | 1,092 | 760 |
| 南雪谷三丁目 | 1,086 | 760 |
| 大森西七丁目 | 1,081 | 750 |
| 羽田二丁目 | 1,012 | 700 |
| 南久が原一丁目 | 992 | 690 |
| 南雪谷五丁目 | 985 | 680 |
| 北糀谷二丁目 | 972 | 680 |
| 南雪谷四丁目 | 911 | 630 |
| 久が原六丁目 | 900 | 630 |
| 西蒲田二丁目 | 881 | 610 |
| 東馬込二丁目 | 848 | 590 |
| 田園調布四丁目 | 846 | 590 |
| 石川町一丁目 | 828 | 570 |
| 大森南五丁目 | 797 | 550 |
| 南千束二丁目 | 788 | 550 |
| 田園調布三丁目 | 688 | 480 |
| 東糀谷六丁目 | 660 | 460 |
| 東糀谷五丁目 | 403 | 280 |
| 大森南四丁目 | 381 | 260 |
| 羽田旭町 | 360 | 250 |
| 平和島二丁目 | 174 | 120 |
| 平和島五丁目 | 99 | 60 |
| 多摩川河川敷(下流) | 61 | 40 |
| 平和の森公園 | 3 | 0 |
| 多摩川河川敷(上流) | 2 | 0 |
※世帯数は総務省統計局「令和2年国勢調査(小地域集計)」の世帯総数です。※世帯数が0の区域(公園・工業地帯など)は掲載していません。※配布可能数は世帯数の70%を10枚単位で切り捨てた目安であり、実際の配布数はお見積り時にご案内します。
東京都大田区 でのポスティングをご検討中ですか?
配布したい町丁目・枚数をお伝えいただければ、そのままお見積りをお出しします。全国対応/GPS配布報告/デザイン・印刷もOK。お電話(📞 03-6821-8170)でもどうぞ。
