神奈川県川崎市多摩区でポスティング(チラシ配布)を検討するときに必要な、町丁目ごとの世帯数と配布可能枚数をまとめました。配布枚数の見当をつけたり、エリアを絞り込むときの資料としてお使いください。
104町丁目数
113,583世帯数(令和2年国勢調査)
79,020配布可能数の目安(枚)
配布可能数とは?
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
全域に配布した場合の費用目安
神奈川県川崎市多摩区全域(軒並み配布・A4サイズ・配布期間7日間・単価4.0円/枚)
約 316,080 円(税抜・配布費用のみ)
※チラシのサイズ・配布方法・配布期間によって単価は変わります。詳しくは料金ページをご覧ください。一部の町丁目だけに絞った配布もできます。
町丁目別 世帯数・配布可能数
配布可能数の多い順に並べています。まとまった枚数を確保したいときは上位の町丁目から、狙いを絞りたいときは対象に近い町丁目を選ぶのがおすすめです。
| 町丁目 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|---|---|
| 登戸 | 5,452 | 3,810 |
| 登戸 | 4,985 | 3,480 |
| 宿河原二丁目 | 3,504 | 2,450 |
| 登戸新町 | 3,188 | 2,230 |
| 登戸 | 2,724 | 1,900 |
| 中野島六丁目 | 2,683 | 1,870 |
| 宿河原六丁目 | 2,615 | 1,830 |
| 中野島五丁目 | 2,353 | 1,640 |
| 宿河原一丁目 | 2,143 | 1,500 |
| 三田一丁目 | 1,961 | 1,370 |
| 中野島三丁目 | 1,945 | 1,360 |
| 枡形六丁目 | 1,772 | 1,240 |
| 西生田三丁目 | 1,759 | 1,230 |
| 堰一丁目 | 1,748 | 1,220 |
| 東生田一丁目 | 1,723 | 1,200 |
| 宿河原三丁目 | 1,645 | 1,150 |
| 中野島四丁目 | 1,607 | 1,120 |
| 宿河原四丁目 | 1,591 | 1,110 |
| 菅馬場一丁目 | 1,502 | 1,050 |
| 菅五丁目 | 1,478 | 1,030 |
| 西生田四丁目 | 1,446 | 1,010 |
| 三田四丁目 | 1,421 | 990 |
| 生田八丁目 | 1,409 | 980 |
| 菅城下 | 1,401 | 980 |
| 布田 | 1,393 | 970 |
| 菅北浦二丁目 | 1,349 | 940 |
| 生田六丁目 | 1,291 | 900 |
| 宿河原五丁目 | 1,227 | 850 |
| 菅二丁目 | 1,209 | 840 |
| 枡形五丁目 | 1,180 | 820 |
| 枡形二丁目 | 1,179 | 820 |
| 東三田三丁目 | 1,170 | 810 |
| 菅六丁目 | 1,166 | 810 |
| 菅稲田堤一丁目 | 1,166 | 810 |
| 生田一丁目 | 1,111 | 770 |
| 栗谷三丁目 | 1,106 | 770 |
| 菅四丁目 | 1,093 | 760 |
| 菅馬場二丁目 | 1,080 | 750 |
| 生田三丁目 | 1,064 | 740 |
| 堰三丁目 | 1,056 | 730 |
| 南生田二丁目 | 1,050 | 730 |
| 堰二丁目 | 1,019 | 710 |
| 宿河原七丁目 | 1,010 | 700 |
| 西生田五丁目 | 1,001 | 700 |
| 菅三丁目 | 993 | 690 |
| 菅一丁目 | 992 | 690 |
| 西生田二丁目 | 981 | 680 |
| 菅野戸呂 | 979 | 680 |
| 南生田一丁目 | 954 | 660 |
| 枡形三丁目 | 935 | 650 |
| 生田七丁目 | 928 | 640 |
| 中野島一丁目 | 927 | 640 |
| 三田二丁目 | 921 | 640 |
| 菅仙谷三丁目 | 912 | 630 |
| 長尾七丁目 | 872 | 610 |
| 長尾五丁目 | 866 | 600 |
| 菅稲田堤二丁目 | 858 | 600 |
| 長沢一丁目 | 858 | 600 |
| 長沢四丁目 | 854 | 590 |
| 菅北浦三丁目 | 846 | 590 |
| 寺尾台一丁目 | 831 | 580 |
| 菅稲田堤三丁目 | 796 | 550 |
| 菅北浦四丁目 | 783 | 540 |
| 南生田四丁目 | 782 | 540 |
| 菅仙谷二丁目 | 780 | 540 |
| 長尾一丁目 | 776 | 540 |
| 中野島二丁目 | 754 | 520 |
| 生田二丁目 | 742 | 510 |
| 南生田六丁目 | 739 | 510 |
| 西生田一丁目 | 702 | 490 |
| 菅馬場三丁目 | 677 | 470 |
| 枡形一丁目 | 673 | 470 |
| 南生田七丁目 | 661 | 460 |
| 東生田二丁目 | 649 | 450 |
| 登戸 | 644 | 450 |
| 菅北浦一丁目 | 643 | 450 |
| 栗谷一丁目 | 612 | 420 |
| 生田五丁目 | 591 | 410 |
| 栗谷二丁目 | 582 | 400 |
| 長尾四丁目 | 579 | 400 |
| 寺尾台二丁目 | 559 | 390 |
| 三田三丁目 | 555 | 380 |
| 栗谷四丁目 | 521 | 360 |
| 長尾二丁目 | 515 | 360 |
| 南生田五丁目 | 496 | 340 |
| 菅仙谷一丁目 | 487 | 340 |
| 長沢二丁目 | 476 | 330 |
| 長沢三丁目 | 441 | 300 |
| 長尾六丁目 | 428 | 290 |
| 生田四丁目 | 417 | 290 |
| 東生田四丁目 | 411 | 280 |
| 枡形四丁目 | 388 | 270 |
| 東三田二丁目 | 361 | 250 |
| 菅北浦五丁目 | 353 | 240 |
| 登戸 | 298 | 200 |
| 東生田三丁目 | 278 | 190 |
| 東三田一丁目 | 275 | 190 |
| 南生田三丁目 | 210 | 140 |
| 長尾三丁目 | 202 | 140 |
| 三田五丁目 | 147 | 100 |
| 菅馬場四丁目 | 46 | 30 |
| 登戸 | 35 | 20 |
| 中野島 | 35 | 20 |
| 菅仙谷四丁目 | 2 | 0 |
※世帯数は総務省統計局「令和2年国勢調査(小地域集計)」の世帯総数です。※世帯数が0の区域(公園・工業地帯など)は掲載していません。※配布可能数は世帯数の70%を10枚単位で切り捨てた目安であり、実際の配布数はお見積り時にご案内します。
神奈川県川崎市多摩区 でのポスティングをご検討中ですか?
配布したい町丁目・枚数をお伝えいただければ、そのままお見積りをお出しします。全国対応/GPS配布報告/デザイン・印刷もOK。お電話(📞 03-6821-8170)でもどうぞ。
