神奈川県横浜市南区でポスティング(チラシ配布)を検討するときに必要な、町丁目ごとの世帯数と配布可能枚数をまとめました。配布枚数の見当をつけたり、エリアを絞り込むときの資料としてお使いください。
153町丁目数
103,719世帯数(令和2年国勢調査)
71,870配布可能数の目安(枚)
配布可能数とは?
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
全域に配布した場合の費用目安
神奈川県横浜市南区全域(軒並み配布・A4サイズ・配布期間7日間・単価4.0円/枚)
約 287,480 円(税抜・配布費用のみ)
※チラシのサイズ・配布方法・配布期間によって単価は変わります。詳しくは料金ページをご覧ください。一部の町丁目だけに絞った配布もできます。
集合住宅のみ・戸建てのみに配る場合
71,870全戸(軒並み)の目安(枚)
46,020集合住宅のみの目安(枚)
25,760戸建てのみの目安(枚)
※神奈川県横浜市南区の住宅に住む世帯のうち、共同住宅(マンション・アパート)は約64%、一戸建・長屋建は約36%です(令和2年国勢調査「住宅の建て方別 主世帯数」)。この割合で配布可能数の目安を按分した推計です。
横浜市南区全域のお見積りを依頼する ▶近隣エリアと合わせて枚数を調べる
複数の市区町村にまたがる配布・1万枚以上のご依頼は大量配布・法人のご依頼をご覧ください。
町丁目別 世帯数・配布可能数
配布可能数の多い順に並べています。まとまった枚数を確保したいときは上位の町丁目から、狙いを絞りたいときは対象に近い町丁目を選ぶのがおすすめです。
| 町丁目 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|---|---|
| 六ツ川二丁目 | 3,388 | 2,370 |
| 六ツ川三丁目 | 3,258 | 2,280 |
| 大岡一丁目 | 2,828 | 1,970 |
| 六ツ川一丁目 | 2,700 | 1,880 |
| 井土ケ谷下町 | 2,473 | 1,730 |
| 永田みなみ台 | 2,419 | 1,690 |
| 井土ケ谷中町 | 2,230 | 1,560 |
| 大岡三丁目 | 2,117 | 1,480 |
| 清水ケ丘 | 1,959 | 1,370 |
| 蒔田町 | 1,946 | 1,360 |
| 南太田一丁目 | 1,933 | 1,350 |
| 弘明寺町 | 1,903 | 1,330 |
| 三春台 | 1,836 | 1,280 |
| 永田北二丁目 | 1,799 | 1,250 |
| 大岡四丁目 | 1,684 | 1,170 |
| 大岡五丁目 | 1,682 | 1,170 |
| 井土ケ谷上町 | 1,616 | 1,130 |
| 大岡二丁目 | 1,557 | 1,080 |
| 永田東一丁目 | 1,530 | 1,070 |
| 永田山王台 | 1,499 | 1,040 |
| 永田東二丁目 | 1,389 | 970 |
| 中里一丁目 | 1,366 | 950 |
| 平楽 | 1,359 | 950 |
| 中村町四丁目 | 1,290 | 900 |
| 南太田四丁目 | 1,235 | 860 |
| 真金町二丁目 | 1,181 | 820 |
| 永田北三丁目 | 1,151 | 800 |
| 庚台 | 1,146 | 800 |
| 永田台 | 1,135 | 790 |
| 別所三丁目 | 1,133 | 790 |
| 堀ノ内町二丁目 | 1,128 | 780 |
| 睦町一丁目 | 1,097 | 760 |
| 南太田二丁目 | 1,046 | 730 |
| 中里四丁目 | 1,039 | 720 |
| 永田南一丁目 | 1,020 | 710 |
| 中里三丁目 | 1,005 | 700 |
| 別所五丁目 | 957 | 660 |
| 別所二丁目 | 922 | 640 |
| 永田北一丁目 | 908 | 630 |
| 東蒔田町 | 898 | 620 |
| 別所一丁目 | 887 | 620 |
| 六ツ川四丁目 | 878 | 610 |
| 中村町三丁目 | 870 | 600 |
| 唐沢 | 852 | 590 |
| 真金町一丁目 | 845 | 590 |
| 別所中里台 | 842 | 580 |
| 浦舟町一丁目 | 830 | 580 |
| 八幡町 | 786 | 550 |
| 堀ノ内町一丁目 | 757 | 520 |
| 永田南二丁目 | 755 | 520 |
| 永田東三丁目 | 744 | 520 |
| 永楽町一丁目 | 742 | 510 |
| 中村町一丁目 | 705 | 490 |
| 中村町五丁目 | 698 | 480 |
| 永楽町二丁目 | 690 | 480 |
| 中里二丁目 | 687 | 480 |
| 中村町二丁目 | 686 | 480 |
| 宮元町一丁目 | 664 | 460 |
| 万世町一丁目 | 633 | 440 |
| 高砂町一丁目 | 615 | 430 |
| 別所四丁目 | 591 | 410 |
| 南太田三丁目 | 571 | 390 |
| 高根町三丁目 | 499 | 340 |
| 日枝町二丁目 | 493 | 340 |
| 高根町四丁目 | 491 | 340 |
| 宿町二丁目 | 489 | 340 |
| 榎町二丁目 | 483 | 330 |
| 吉野町一丁目 | 452 | 310 |
| 山谷 | 447 | 310 |
| 二葉町二丁目 | 443 | 310 |
| 宮元町二丁目 | 442 | 300 |
| 高根町二丁目 | 435 | 300 |
| 共進町一丁目 | 432 | 300 |
| 前里町三丁目 | 427 | 290 |
| 白妙町三丁目 | 425 | 290 |
| 通町二丁目 | 423 | 290 |
| 南吉田町二丁目 | 402 | 280 |
| 二葉町一丁目 | 401 | 280 |
| 花之木町二丁目 | 374 | 260 |
| 高砂町二丁目 | 369 | 250 |
| 新川町五丁目 | 358 | 250 |
| 白妙町四丁目 | 353 | 240 |
| 榎町一丁目 | 350 | 240 |
| 万世町二丁目 | 345 | 240 |
| 日枝町一丁目 | 342 | 230 |
| 高根町一丁目 | 336 | 230 |
| 中島町四丁目 | 336 | 230 |
| 睦町二丁目 | 332 | 230 |
| 日枝町五丁目 | 320 | 220 |
| 中島町二丁目 | 308 | 210 |
| 日枝町三丁目 | 302 | 210 |
| 二葉町四丁目 | 295 | 200 |
| 吉野町三丁目 | 289 | 200 |
| 吉野町二丁目 | 284 | 190 |
| 南吉田町一丁目 | 280 | 190 |
| 宿町一丁目 | 277 | 190 |
| 大橋町三丁目 | 277 | 190 |
| 白妙町五丁目 | 276 | 190 |
| 通町四丁目 | 272 | 190 |
| 共進町二丁目 | 266 | 180 |
| 別所六丁目 | 266 | 180 |
| 新川町一丁目 | 265 | 180 |
| 白妙町二丁目 | 249 | 170 |
| 浦舟町三丁目 | 247 | 170 |
| 浦舟町五丁目 | 238 | 160 |
| 山王町三丁目 | 237 | 160 |
| 若宮町二丁目 | 236 | 160 |
| 浦舟町二丁目 | 231 | 160 |
| 別所七丁目 | 227 | 150 |
| 通町一丁目 | 226 | 150 |
| 宿町三丁目 | 225 | 150 |
| 通町三丁目 | 225 | 150 |
| 前里町四丁目 | 223 | 150 |
| 白妙町一丁目 | 218 | 150 |
| 新川町二丁目 | 217 | 150 |
| 吉野町五丁目 | 211 | 140 |
| 白金町一丁目 | 208 | 140 |
| 前里町二丁目 | 207 | 140 |
| 山王町二丁目 | 203 | 140 |
| 中島町一丁目 | 201 | 140 |
| 共進町三丁目 | 198 | 130 |
| 宮元町三丁目 | 187 | 130 |
| 吉野町四丁目 | 182 | 120 |
| 若宮町四丁目 | 180 | 120 |
| 大橋町二丁目 | 178 | 120 |
| 中島町三丁目 | 174 | 120 |
| 前里町一丁目 | 172 | 120 |
| 南吉田町五丁目 | 169 | 110 |
| 日枝町四丁目 | 159 | 110 |
| 花之木町一丁目 | 154 | 100 |
| 高砂町三丁目 | 152 | 100 |
| 二葉町三丁目 | 149 | 100 |
| 白金町二丁目 | 140 | 90 |
| 伏見町 | 138 | 90 |
| 若宮町三丁目 | 135 | 90 |
| 山王町一丁目 | 124 | 80 |
| 南吉田町四丁目 | 124 | 80 |
| 新川町三丁目 | 121 | 80 |
| 浦舟町四丁目 | 116 | 80 |
| 山王町四丁目 | 114 | 70 |
| 西中町三丁目 | 109 | 70 |
| 大橋町一丁目 | 105 | 70 |
| 西中町四丁目 | 104 | 70 |
| 宿町四丁目 | 100 | 70 |
| 西中町一丁目 | 89 | 60 |
| 新川町四丁目 | 85 | 50 |
| 西中町二丁目 | 79 | 50 |
| 南吉田町三丁目 | 72 | 50 |
| 花之木町三丁目 | 46 | 30 |
| 若宮町一丁目 | 40 | 20 |
| 宮元町四丁目 | 39 | 20 |
| 中里町 | 7 | 0 |
| 山王町五丁目 | 3 | 0 |
※世帯数は総務省統計局「令和2年国勢調査(小地域集計)」の世帯総数です。※世帯数が0の区域(公園・工業地帯など)は掲載していません。※配布可能数は世帯数の70%を10枚単位で切り捨てた目安であり、実際の配布数はお見積り時にご案内します。
神奈川県横浜市南区 でのポスティングをご検討中ですか?
配布したい町丁目・枚数をお伝えいただければ、そのままお見積りをお出しします。全国対応/GPS配布報告/デザイン・印刷もOK。お電話(📞 03-6821-8170)でもどうぞ。
