神奈川県横浜市金沢区でポスティング(チラシ配布)を検討するときに必要な、町丁目ごとの世帯数と配布可能枚数をまとめました。配布枚数の見当をつけたり、エリアを絞り込むときの資料としてお使いください。
94町丁目数
89,869世帯数(令和2年国勢調査)
62,440配布可能数の目安(枚)
配布可能数とは?
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
全域に配布した場合の費用目安
神奈川県横浜市金沢区全域(軒並み配布・A4サイズ・配布期間7日間・単価4.0円/枚)
約 249,760 円(税抜・配布費用のみ)
※チラシのサイズ・配布方法・配布期間によって単価は変わります。詳しくは料金ページをご覧ください。一部の町丁目だけに絞った配布もできます。
集合住宅のみ・戸建てのみに配る場合
62,440全戸(軒並み)の目安(枚)
35,730集合住宅のみの目安(枚)
26,660戸建てのみの目安(枚)
※神奈川県横浜市金沢区の住宅に住む世帯のうち、共同住宅(マンション・アパート)は約57%、一戸建・長屋建は約43%です(令和2年国勢調査「住宅の建て方別 主世帯数」)。この割合で配布可能数の目安を按分した推計です。
横浜市金沢区全域のお見積りを依頼する ▶近隣エリアと合わせて枚数を調べる
複数の市区町村にまたがる配布・1万枚以上のご依頼は大量配布・法人のご依頼をご覧ください。
町丁目別 世帯数・配布可能数
配布可能数の多い順に並べています。まとまった枚数を確保したいときは上位の町丁目から、狙いを絞りたいときは対象に近い町丁目を選ぶのがおすすめです。
| 町丁目 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|---|---|
| 並木一丁目 | 3,585 | 2,500 |
| 柴町 | 2,941 | 2,050 |
| 並木二丁目 | 2,342 | 1,630 |
| 能見台東 | 2,331 | 1,630 |
| 谷津町 | 2,184 | 1,520 |
| 六浦東一丁目 | 2,019 | 1,410 |
| 大川 | 1,875 | 1,310 |
| 富岡東一丁目 | 1,845 | 1,290 |
| 泥亀一丁目 | 1,728 | 1,200 |
| 平潟町 | 1,690 | 1,180 |
| 並木三丁目 | 1,684 | 1,170 |
| 六浦三丁目 | 1,570 | 1,090 |
| 能見台四丁目 | 1,544 | 1,080 |
| 釜利谷南二丁目 | 1,535 | 1,070 |
| 釜利谷西一丁目 | 1,498 | 1,040 |
| 六浦一丁目 | 1,468 | 1,020 |
| 富岡西七丁目 | 1,436 | 1,000 |
| 寺前二丁目 | 1,381 | 960 |
| 六浦五丁目 | 1,374 | 960 |
| 洲崎町 | 1,338 | 930 |
| 富岡東六丁目 | 1,321 | 920 |
| 町屋町 | 1,311 | 910 |
| 富岡東二丁目 | 1,310 | 910 |
| 富岡西四丁目 | 1,303 | 910 |
| 釜利谷東三丁目 | 1,220 | 850 |
| 六浦南四丁目 | 1,207 | 840 |
| 瀬戸 | 1,202 | 840 |
| 六浦四丁目 | 1,188 | 830 |
| 能見台三丁目 | 1,164 | 810 |
| 金沢町 | 1,161 | 810 |
| 能見台通 | 1,155 | 800 |
| 六浦二丁目 | 1,149 | 800 |
| 寺前一丁目 | 1,135 | 790 |
| 富岡西一丁目 | 1,131 | 790 |
| 釜利谷東四丁目 | 1,113 | 770 |
| 釜利谷東六丁目 | 1,082 | 750 |
| 柳町 | 1,067 | 740 |
| 大道一丁目 | 1,047 | 730 |
| 六浦南二丁目 | 1,041 | 720 |
| 六浦南一丁目 | 1,029 | 720 |
| 片吹 | 1,023 | 710 |
| 東朝比奈一丁目 | 1,012 | 700 |
| 富岡西二丁目 | 945 | 660 |
| 富岡西三丁目 | 891 | 620 |
| 釜利谷東一丁目 | 888 | 620 |
| 釜利谷東二丁目 | 878 | 610 |
| 富岡東三丁目 | 870 | 600 |
| 六浦南五丁目 | 843 | 590 |
| 高舟台二丁目 | 841 | 580 |
| 富岡東五丁目 | 828 | 570 |
| 西柴一丁目 | 820 | 570 |
| 釜利谷東七丁目 | 808 | 560 |
| 西柴二丁目 | 801 | 560 |
| 高舟台一丁目 | 799 | 550 |
| 釜利谷西三丁目 | 786 | 550 |
| 泥亀二丁目 | 757 | 520 |
| 能見台五丁目 | 749 | 520 |
| 東朝比奈二丁目 | 745 | 520 |
| 長浜二丁目 | 702 | 490 |
| 乙舳町 | 689 | 480 |
| 富岡西五丁目 | 638 | 440 |
| 大道二丁目 | 635 | 440 |
| 富岡西六丁目 | 618 | 430 |
| 六浦東二丁目 | 614 | 420 |
| 堀口 | 602 | 420 |
| 東朝比奈三丁目 | 584 | 400 |
| 能見台六丁目 | 581 | 400 |
| 釜利谷南一丁目 | 573 | 400 |
| 六浦東三丁目 | 551 | 380 |
| 釜利谷南四丁目 | 545 | 380 |
| 西柴三丁目 | 544 | 380 |
| 野島町 | 543 | 380 |
| 富岡東四丁目 | 499 | 340 |
| 釜利谷西二丁目 | 483 | 330 |
| 能見台一丁目 | 475 | 330 |
| 長浜一丁目 | 467 | 320 |
| 釜利谷西六丁目 | 440 | 300 |
| 六浦南三丁目 | 435 | 300 |
| 能見台二丁目 | 396 | 270 |
| 釜利谷東八丁目 | 356 | 240 |
| 西柴四丁目 | 347 | 240 |
| 釜利谷西五丁目 | 347 | 240 |
| 釜利谷南三丁目 | 310 | 210 |
| 釜利谷東五丁目 | 236 | 160 |
| 釜利谷西四丁目 | 214 | 140 |
| 長浜 | 173 | 120 |
| 朝比奈町 | 144 | 100 |
| 海の公園 | 68 | 40 |
| 鳥浜町 | 24 | 10 |
| 福浦二丁目 | 21 | 10 |
| 福浦一丁目 | 15 | 10 |
| 幸浦二丁目 | 8 | 0 |
| 幸浦一丁目 | 3 | 0 |
| 福浦三丁目 | 1 | 0 |
※世帯数は総務省統計局「令和2年国勢調査(小地域集計)」の世帯総数です。※世帯数が0の区域(公園・工業地帯など)は掲載していません。※配布可能数は世帯数の70%を10枚単位で切り捨てた目安であり、実際の配布数はお見積り時にご案内します。
神奈川県横浜市金沢区 でのポスティングをご検討中ですか?
配布したい町丁目・枚数をお伝えいただければ、そのままお見積りをお出しします。全国対応/GPS配布報告/デザイン・印刷もOK。お電話(📞 03-6821-8170)でもどうぞ。
