千葉県市川市でポスティング(チラシ配布)を検討するときに必要な、町丁目ごとの世帯数と配布可能枚数をまとめました。配布枚数の見当をつけたり、エリアを絞り込むときの資料としてお使いください。
229町丁目数
242,970世帯数(令和2年国勢調査)
168,970配布可能数の目安(枚)
配布可能数とは?
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
全域に配布した場合の費用目安
千葉県市川市全域(軒並み配布・A4サイズ・配布期間7日間・単価4.0円/枚)
約 675,880 円(税抜・配布費用のみ)
※チラシのサイズ・配布方法・配布期間によって単価は変わります。詳しくは料金ページをご覧ください。一部の町丁目だけに絞った配布もできます。
町丁目別 世帯数・配布可能数
配布可能数の多い順に並べています。まとまった枚数を確保したいときは上位の町丁目から、狙いを絞りたいときは対象に近い町丁目を選ぶのがおすすめです。
| 町丁目 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|---|---|
| 市川南三丁目 | 3,299 | 2,300 |
| 欠真間二丁目 | 3,152 | 2,200 |
| 塩浜四丁目 | 2,846 | 1,990 |
| 新井三丁目 | 2,840 | 1,980 |
| 鬼高二丁目 | 2,818 | 1,970 |
| 市川一丁目 | 2,750 | 1,920 |
| 原木一丁目 | 2,711 | 1,890 |
| 南八幡三丁目 | 2,592 | 1,810 |
| 行徳駅前四丁目 | 2,485 | 1,730 |
| 市川南一丁目 | 2,457 | 1,710 |
| 南行徳一丁目 | 2,415 | 1,690 |
| 南行徳三丁目 | 2,379 | 1,660 |
| 福栄三丁目 | 2,314 | 1,610 |
| 北方町 | 2,267 | 1,580 |
| 福栄一丁目 | 2,242 | 1,560 |
| 行徳駅前二丁目 | 2,231 | 1,560 |
| 行徳駅前一丁目 | 2,174 | 1,520 |
| 八幡三丁目 | 2,120 | 1,480 |
| 南八幡四丁目 | 2,106 | 1,470 |
| 鬼高三丁目 | 2,091 | 1,460 |
| 柏井町一丁目 | 2,089 | 1,460 |
| 新田二丁目 | 2,085 | 1,450 |
| 相之川三丁目 | 2,077 | 1,450 |
| 市川三丁目 | 2,067 | 1,440 |
| 南八幡五丁目 | 2,058 | 1,440 |
| 相之川一丁目 | 2,009 | 1,400 |
| 南八幡一丁目 | 1,997 | 1,390 |
| 富浜二丁目 | 1,991 | 1,390 |
| 新田三丁目 | 1,953 | 1,360 |
| 市川二丁目 | 1,948 | 1,360 |
| 大野町三丁目 | 1,933 | 1,350 |
| 末広二丁目 | 1,926 | 1,340 |
| 田尻四丁目 | 1,923 | 1,340 |
| 新井一丁目 | 1,911 | 1,330 |
| 南行徳二丁目 | 1,904 | 1,330 |
| 福栄二丁目 | 1,888 | 1,320 |
| 平田三丁目 | 1,887 | 1,320 |
| 塩焼二丁目 | 1,879 | 1,310 |
| 大町 | 1,757 | 1,220 |
| 市川南四丁目 | 1,721 | 1,200 |
| 南大野二丁目 | 1,697 | 1,180 |
| 南大野一丁目 | 1,687 | 1,180 |
| 幸二丁目 | 1,634 | 1,140 |
| 香取二丁目 | 1,631 | 1,140 |
| 田尻三丁目 | 1,624 | 1,130 |
| 原木三丁目 | 1,604 | 1,120 |
| 島尻 | 1,595 | 1,110 |
| 本塩 | 1,581 | 1,100 |
| 新田五丁目 | 1,549 | 1,080 |
| 新田四丁目 | 1,532 | 1,070 |
| 田尻五丁目 | 1,502 | 1,050 |
| 妙典五丁目 | 1,492 | 1,040 |
| 新浜一丁目 | 1,487 | 1,040 |
| 相之川四丁目 | 1,486 | 1,040 |
| 南行徳四丁目 | 1,461 | 1,020 |
| 宮久保三丁目 | 1,430 | 1,000 |
| 若宮三丁目 | 1,415 | 990 |
| 妙典三丁目 | 1,402 | 980 |
| 大野町二丁目 | 1,396 | 970 |
| 大野町四丁目 | 1,389 | 970 |
| 日之出 | 1,377 | 960 |
| 東大和田一丁目 | 1,353 | 940 |
| 八幡一丁目 | 1,328 | 920 |
| 末広一丁目 | 1,327 | 920 |
| 湊新田一丁目 | 1,324 | 920 |
| 高谷二丁目 | 1,323 | 920 |
| 広尾一丁目 | 1,322 | 920 |
| 本行徳 | 1,316 | 920 |
| 宮久保一丁目 | 1,303 | 910 |
| 南八幡二丁目 | 1,296 | 900 |
| 塩焼三丁目 | 1,287 | 900 |
| 須和田一丁目 | 1,286 | 900 |
| 富浜三丁目 | 1,253 | 870 |
| 行徳駅前三丁目 | 1,249 | 870 |
| 東菅野三丁目 | 1,242 | 860 |
| 本北方一丁目 | 1,242 | 860 |
| 二俣二丁目 | 1,228 | 850 |
| 塩焼四丁目 | 1,223 | 850 |
| 東菅野一丁目 | 1,217 | 850 |
| 稲越町 | 1,212 | 840 |
| 柏井町二丁目 | 1,196 | 830 |
| 相之川二丁目 | 1,187 | 830 |
| 市川南二丁目 | 1,182 | 820 |
| 宝二丁目 | 1,176 | 820 |
| 妙典六丁目 | 1,153 | 800 |
| 本北方二丁目 | 1,152 | 800 |
| 欠真間一丁目 | 1,151 | 800 |
| 大和田四丁目 | 1,147 | 800 |
| 北方二丁目 | 1,127 | 780 |
| 八幡二丁目 | 1,117 | 780 |
| 新井二丁目 | 1,117 | 780 |
| 二俣一丁目 | 1,107 | 770 |
| 真間一丁目 | 1,103 | 770 |
| 香取一丁目 | 1,081 | 750 |
| 大和田三丁目 | 1,080 | 750 |
| 高石神 | 1,076 | 750 |
| 大野町一丁目 | 1,075 | 750 |
| 塩焼一丁目 | 1,064 | 740 |
| 幸一丁目 | 1,050 | 730 |
| 妙典四丁目 | 1,047 | 730 |
| 曽谷一丁目 | 1,042 | 720 |
| 大洲三丁目 | 1,033 | 720 |
| 宝一丁目 | 1,032 | 720 |
| 伊勢宿 | 1,028 | 710 |
| 曽谷三丁目 | 1,023 | 710 |
| 湊新田二丁目 | 1,000 | 700 |
| 大洲四丁目 | 997 | 690 |
| 菅野五丁目 | 976 | 680 |
| 真間二丁目 | 974 | 680 |
| 入船 | 973 | 680 |
| 妙典二丁目 | 965 | 670 |
| 福栄四丁目 | 952 | 660 |
| 押切 | 951 | 660 |
| 東菅野四丁目 | 947 | 660 |
| 菅野四丁目 | 945 | 660 |
| 曽谷四丁目 | 945 | 660 |
| 大洲一丁目 | 939 | 650 |
| 曽谷五丁目 | 933 | 650 |
| 新田一丁目 | 925 | 640 |
| 平田一丁目 | 924 | 640 |
| 北方三丁目 | 909 | 630 |
| 高谷一丁目 | 907 | 630 |
| 須和田二丁目 | 905 | 630 |
| 東菅野二丁目 | 903 | 630 |
| 菅野一丁目 | 900 | 630 |
| 鬼越二丁目 | 885 | 610 |
| 菅野二丁目 | 882 | 610 |
| 下貝塚二丁目 | 864 | 600 |
| 原木二丁目 | 859 | 600 |
| 曽谷七丁目 | 851 | 590 |
| 八幡四丁目 | 848 | 590 |
| 八幡六丁目 | 844 | 590 |
| 八幡五丁目 | 843 | 590 |
| 東大和田二丁目 | 838 | 580 |
| 下貝塚一丁目 | 814 | 560 |
| 中国分五丁目 | 809 | 560 |
| 関ケ島 | 805 | 560 |
| 大洲二丁目 | 799 | 550 |
| 鬼越一丁目 | 798 | 550 |
| 市川四丁目 | 793 | 550 |
| 稲荷木一丁目 | 791 | 550 |
| 堀之内三丁目 | 784 | 540 |
| 湊 | 783 | 540 |
| 妙典一丁目 | 778 | 540 |
| 真間五丁目 | 766 | 530 |
| 北方一丁目 | 756 | 520 |
| 曽谷二丁目 | 756 | 520 |
| 塩焼五丁目 | 755 | 520 |
| 富浜一丁目 | 754 | 520 |
| 国府台五丁目 | 736 | 510 |
| 若宮二丁目 | 736 | 510 |
| 宮久保五丁目 | 723 | 500 |
| 南大野三丁目 | 718 | 500 |
| 下新宿 | 703 | 490 |
| 平田二丁目 | 692 | 480 |
| 平田四丁目 | 691 | 480 |
| 稲荷木三丁目 | 691 | 480 |
| 稲荷木二丁目 | 673 | 470 |
| 中国分三丁目 | 662 | 460 |
| 鬼高一丁目 | 636 | 440 |
| 中山四丁目 | 636 | 440 |
| 本北方三丁目 | 625 | 430 |
| 北国分二丁目 | 625 | 430 |
| 中山一丁目 | 623 | 430 |
| 大和田五丁目 | 618 | 430 |
| 奉免町 | 609 | 420 |
| 宮久保二丁目 | 608 | 420 |
| 北国分一丁目 | 592 | 410 |
| 真間四丁目 | 589 | 410 |
| 菅野六丁目 | 589 | 410 |
| 宮久保六丁目 | 588 | 410 |
| 国分二丁目 | 581 | 400 |
| 国分三丁目 | 577 | 400 |
| 大和田二丁目 | 570 | 390 |
| 河原 | 570 | 390 |
| 国分一丁目 | 559 | 390 |
| 中国分四丁目 | 559 | 390 |
| 北国分四丁目 | 559 | 390 |
| 真間三丁目 | 531 | 370 |
| 北国分三丁目 | 524 | 360 |
| 大和田一丁目 | 510 | 350 |
| 宮久保四丁目 | 510 | 350 |
| 若宮一丁目 | 492 | 340 |
| 曽谷八丁目 | 474 | 330 |
| 国府台三丁目 | 470 | 320 |
| 中国分二丁目 | 461 | 320 |
| 柏井町三丁目 | 446 | 310 |
| 中山三丁目 | 436 | 300 |
| 東国分二丁目 | 435 | 300 |
| 国府台四丁目 | 434 | 300 |
| 菅野三丁目 | 428 | 290 |
| 鬼高四丁目 | 428 | 290 |
| 国分四丁目 | 418 | 290 |
| 曽谷六丁目 | 391 | 270 |
| 中山二丁目 | 388 | 270 |
| 中国分一丁目 | 365 | 250 |
| 湊新田 | 365 | 250 |
| 加藤新田 | 363 | 250 |
| 堀之内四丁目 | 360 | 250 |
| 国府台一丁目 | 340 | 230 |
| 国府台六丁目 | 318 | 220 |
| 東国分一丁目 | 318 | 220 |
| 田尻二丁目 | 297 | 200 |
| 下貝塚三丁目 | 291 | 200 |
| 国分五丁目 | 274 | 190 |
| 東菅野五丁目 | 269 | 180 |
| 田尻一丁目 | 268 | 180 |
| 柏井町四丁目 | 247 | 170 |
| 原木四丁目 | 192 | 130 |
| 市川南五丁目 | 184 | 120 |
| 国府台二丁目 | 160 | 110 |
| 高谷三丁目 | 141 | 90 |
| 国分七丁目 | 104 | 70 |
| 広尾二丁目 | 100 | 70 |
| 国分六丁目 | 94 | 60 |
| 堀之内五丁目 | 82 | 50 |
| 二俣 | 48 | 30 |
| 堀之内一丁目 | 47 | 30 |
| 本行徳 | 39 | 20 |
| 原木 | 32 | 20 |
| 堀之内二丁目 | 27 | 10 |
| 高谷 | 20 | 10 |
| 高谷新町 | 20 | 10 |
| 塩浜一丁目 | 14 | 0 |
| 塩浜二丁目 | 6 | 0 |
| 塩浜三丁目 | 2 | 0 |
| 上妙典 | 2 | 0 |
| 河原 | 1 | 0 |
| 下妙典 | 1 | 0 |
※世帯数は総務省統計局「令和2年国勢調査(小地域集計)」の世帯総数です。※世帯数が0の区域(公園・工業地帯など)は掲載していません。※配布可能数は世帯数の70%を10枚単位で切り捨てた目安であり、実際の配布数はお見積り時にご案内します。
千葉県市川市 でのポスティングをご検討中ですか?
配布したい町丁目・枚数をお伝えいただければ、そのままお見積りをお出しします。全国対応/GPS配布報告/デザイン・印刷もOK。お電話(📞 03-6821-8170)でもどうぞ。
