神奈川県横浜市港北区でポスティング(チラシ配布)を検討するときに必要な、町丁目ごとの世帯数と配布可能枚数をまとめました。配布枚数の見当をつけたり、エリアを絞り込むときの資料としてお使いください。
108町丁目数
175,521世帯数(令和2年国勢調査)
122,330配布可能数の目安(枚)
配布可能数とは?
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
全域に配布した場合の費用目安
神奈川県横浜市港北区全域(軒並み配布・A4サイズ・配布期間7日間・単価4.0円/枚)
約 489,320 円(税抜・配布費用のみ)
※チラシのサイズ・配布方法・配布期間によって単価は変わります。詳しくは料金ページをご覧ください。一部の町丁目だけに絞った配布もできます。
町丁目別 世帯数・配布可能数
配布可能数の多い順に並べています。まとまった枚数を確保したいときは上位の町丁目から、狙いを絞りたいときは対象に近い町丁目を選ぶのがおすすめです。
| 町丁目 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|---|---|
| 新横浜一丁目 | 4,583 | 3,200 |
| 大豆戸町 | 3,675 | 2,570 |
| 大豆戸町 | 3,562 | 2,490 |
| 日吉本町四丁目 | 3,519 | 2,460 |
| 鳥山町 | 3,448 | 2,410 |
| 小机町 | 3,402 | 2,380 |
| 篠原町 | 3,138 | 2,190 |
| 新羽町 | 2,975 | 2,080 |
| 箕輪町二丁目 | 2,972 | 2,080 |
| 新羽町 | 2,923 | 2,040 |
| 日吉本町二丁目 | 2,864 | 2,000 |
| 日吉本町三丁目 | 2,844 | 1,990 |
| 小机町 | 2,762 | 1,930 |
| 篠原町 | 2,703 | 1,890 |
| 日吉五丁目 | 2,668 | 1,860 |
| 綱島西二丁目 | 2,512 | 1,750 |
| 師岡町 | 2,441 | 1,700 |
| 大倉山五丁目 | 2,433 | 1,700 |
| 日吉七丁目 | 2,401 | 1,680 |
| 綱島西五丁目 | 2,263 | 1,580 |
| 樽町二丁目 | 2,247 | 1,570 |
| 新吉田東八丁目 | 2,238 | 1,560 |
| 日吉本町一丁目 | 2,223 | 1,550 |
| 師岡町 | 2,195 | 1,530 |
| 樽町一丁目 | 2,177 | 1,520 |
| 樽町三丁目 | 2,152 | 1,500 |
| 大倉山三丁目 | 2,108 | 1,470 |
| 大倉山四丁目 | 2,088 | 1,460 |
| 岸根町 | 2,071 | 1,440 |
| 仲手原二丁目 | 2,040 | 1,420 |
| 日吉二丁目 | 2,003 | 1,400 |
| 新横浜三丁目 | 1,961 | 1,370 |
| 綱島東四丁目 | 1,950 | 1,360 |
| 日吉三丁目 | 1,948 | 1,360 |
| 新吉田東六丁目 | 1,825 | 1,270 |
| 綱島東五丁目 | 1,800 | 1,260 |
| 大倉山一丁目 | 1,768 | 1,230 |
| 綱島東三丁目 | 1,745 | 1,220 |
| 篠原西町 | 1,743 | 1,220 |
| 仲手原一丁目 | 1,707 | 1,190 |
| 綱島上町 | 1,695 | 1,180 |
| 綱島東一丁目 | 1,676 | 1,170 |
| 菊名六丁目 | 1,656 | 1,150 |
| 新吉田東一丁目 | 1,614 | 1,120 |
| 新吉田東五丁目 | 1,587 | 1,110 |
| 新吉田町 | 1,583 | 1,100 |
| 樽町四丁目 | 1,582 | 1,100 |
| 綱島西四丁目 | 1,572 | 1,100 |
| 新横浜二丁目 | 1,555 | 1,080 |
| 篠原北一丁目 | 1,547 | 1,080 |
| 綱島西六丁目 | 1,503 | 1,050 |
| 富士塚二丁目 | 1,462 | 1,020 |
| 日吉六丁目 | 1,441 | 1,000 |
| 菊名三丁目 | 1,439 | 1,000 |
| 日吉本町六丁目 | 1,436 | 1,000 |
| 大曽根二丁目 | 1,431 | 1,000 |
| 大曽根三丁目 | 1,425 | 990 |
| 箕輪町一丁目 | 1,414 | 980 |
| 日吉四丁目 | 1,401 | 980 |
| 箕輪町三丁目 | 1,396 | 970 |
| 篠原台町 | 1,393 | 970 |
| 大倉山六丁目 | 1,366 | 950 |
| 綱島西三丁目 | 1,348 | 940 |
| 綱島西一丁目 | 1,332 | 930 |
| 大倉山七丁目 | 1,326 | 920 |
| 大曽根台 | 1,326 | 920 |
| 日吉本町五丁目 | 1,322 | 920 |
| 高田東一丁目 | 1,320 | 920 |
| 綱島台 | 1,273 | 890 |
| 下田町五丁目 | 1,271 | 880 |
| 錦が丘 | 1,269 | 880 |
| 日吉一丁目 | 1,246 | 870 |
| 大曽根一丁目 | 1,224 | 850 |
| 下田町六丁目 | 1,216 | 850 |
| 下田町四丁目 | 1,185 | 820 |
| 菊名五丁目 | 1,146 | 800 |
| 高田東四丁目 | 1,137 | 790 |
| 新吉田東三丁目 | 1,133 | 790 |
| 菊名二丁目 | 1,110 | 770 |
| 高田東三丁目 | 1,086 | 760 |
| 篠原東三丁目 | 1,058 | 740 |
| 綱島東二丁目 | 1,053 | 730 |
| 菊名四丁目 | 1,032 | 720 |
| 高田西一丁目 | 1,025 | 710 |
| 下田町三丁目 | 1,017 | 710 |
| 大倉山二丁目 | 1,004 | 700 |
| 篠原北二丁目 | 995 | 690 |
| 新吉田東二丁目 | 995 | 690 |
| 菊名七丁目 | 952 | 660 |
| 富士塚一丁目 | 899 | 620 |
| 篠原東一丁目 | 896 | 620 |
| 高田西四丁目 | 883 | 610 |
| 篠原東二丁目 | 811 | 560 |
| 下田町二丁目 | 799 | 550 |
| 高田西五丁目 | 761 | 530 |
| 高田西二丁目 | 739 | 510 |
| 高田西三丁目 | 722 | 500 |
| 下田町一丁目 | 645 | 450 |
| 高田東二丁目 | 617 | 430 |
| 新吉田東七丁目 | 604 | 420 |
| 綱島東六丁目 | 584 | 400 |
| 菊名一丁目 | 490 | 340 |
| 新吉田東四丁目 | 464 | 320 |
| 北新横浜二丁目 | 312 | 210 |
| 高田町 | 251 | 170 |
| 北新横浜一丁目 | 201 | 140 |
| 新吉田町 | 153 | 100 |
| 高田町 | 38 | 20 |
※世帯数は総務省統計局「令和2年国勢調査(小地域集計)」の世帯総数です。※世帯数が0の区域(公園・工業地帯など)は掲載していません。※配布可能数は世帯数の70%を10枚単位で切り捨てた目安であり、実際の配布数はお見積り時にご案内します。
神奈川県横浜市港北区 でのポスティングをご検討中ですか?
配布したい町丁目・枚数をお伝えいただければ、そのままお見積りをお出しします。全国対応/GPS配布報告/デザイン・印刷もOK。お電話(📞 03-6821-8170)でもどうぞ。
