東京都府中市でポスティング(チラシ配布)を検討するときに必要な、町丁目ごとの世帯数と配布可能枚数をまとめました。配布枚数の見当をつけたり、エリアを絞り込むときの資料としてお使いください。
146町丁目数
123,931世帯数(令和2年国勢調査)
86,060配布可能数の目安(枚)
配布可能数とは?
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
全域に配布した場合の費用目安
東京都府中市全域(軒並み配布・A4サイズ・配布期間7日間・単価4.0円/枚)
約 344,240 円(税抜・配布費用のみ)
※チラシのサイズ・配布方法・配布期間によって単価は変わります。詳しくは料金ページをご覧ください。一部の町丁目だけに絞った配布もできます。
町丁目別 世帯数・配布可能数
配布可能数の多い順に並べています。まとまった枚数を確保したいときは上位の町丁目から、狙いを絞りたいときは対象に近い町丁目を選ぶのがおすすめです。
| 町丁目 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|---|---|
| 美好町三丁目 | 2,326 | 1,620 |
| 白糸台一丁目 | 2,234 | 1,560 |
| 住吉町二丁目 | 2,022 | 1,410 |
| 宮町一丁目 | 1,959 | 1,370 |
| 押立町一丁目 | 1,910 | 1,330 |
| 若松町一丁目 | 1,906 | 1,330 |
| 府中町二丁目 | 1,877 | 1,310 |
| 南町四丁目 | 1,797 | 1,250 |
| 若松町二丁目 | 1,784 | 1,240 |
| 新町一丁目 | 1,722 | 1,200 |
| 白糸台三丁目 | 1,687 | 1,180 |
| 晴見町一丁目 | 1,668 | 1,160 |
| 八幡町二丁目 | 1,633 | 1,140 |
| 美好町二丁目 | 1,587 | 1,110 |
| 緑町三丁目 | 1,539 | 1,070 |
| 府中町一丁目 | 1,519 | 1,060 |
| 四谷一丁目 | 1,502 | 1,050 |
| 新町二丁目 | 1,486 | 1,040 |
| 白糸台二丁目 | 1,450 | 1,010 |
| 緑町一丁目 | 1,448 | 1,010 |
| 武蔵台三丁目 | 1,421 | 990 |
| 四谷三丁目 | 1,395 | 970 |
| 清水が丘三丁目 | 1,392 | 970 |
| 紅葉丘一丁目 | 1,353 | 940 |
| 白糸台四丁目 | 1,331 | 930 |
| 紅葉丘三丁目 | 1,320 | 920 |
| 白糸台六丁目 | 1,306 | 910 |
| 是政五丁目 | 1,292 | 900 |
| 天神町一丁目 | 1,273 | 890 |
| 本町二丁目 | 1,272 | 890 |
| 緑町二丁目 | 1,256 | 870 |
| 清水が丘二丁目 | 1,231 | 860 |
| 住吉町一丁目 | 1,223 | 850 |
| 小柳町二丁目 | 1,215 | 850 |
| 東芝町 | 1,203 | 840 |
| 若松町三丁目 | 1,181 | 820 |
| 若松町四丁目 | 1,173 | 820 |
| 紅葉丘二丁目 | 1,167 | 810 |
| 宮西町三丁目 | 1,156 | 800 |
| 是政四丁目 | 1,147 | 800 |
| 美好町一丁目 | 1,138 | 790 |
| 白糸台五丁目 | 1,130 | 790 |
| 浅間町三丁目 | 1,115 | 780 |
| 是政一丁目 | 1,113 | 770 |
| 武蔵台二丁目 | 1,030 | 720 |
| 住吉町三丁目 | 1,023 | 710 |
| 栄町三丁目 | 1,009 | 700 |
| 武蔵台一丁目 | 978 | 680 |
| 新町三丁目 | 977 | 680 |
| 是政三丁目 | 961 | 670 |
| 本宿町二丁目 | 958 | 670 |
| 住吉町四丁目 | 951 | 660 |
| 小柳町五丁目 | 942 | 650 |
| 多磨町一丁目 | 940 | 650 |
| 八幡町一丁目 | 926 | 640 |
| 片町一丁目 | 915 | 640 |
| 多磨町二丁目 | 901 | 630 |
| 栄町一丁目 | 881 | 610 |
| 清水が丘一丁目 | 876 | 610 |
| 朝日町一丁目 | 870 | 600 |
| 朝日町二丁目 | 850 | 590 |
| 四谷五丁目 | 838 | 580 |
| 浅間町四丁目 | 831 | 580 |
| 府中町三丁目 | 806 | 560 |
| 幸町一丁目 | 804 | 560 |
| 本宿町一丁目 | 797 | 550 |
| 天神町二丁目 | 791 | 550 |
| 西府町二丁目 | 768 | 530 |
| 南町三丁目 | 758 | 530 |
| 宮西町一丁目 | 755 | 520 |
| 住吉町五丁目 | 749 | 520 |
| 小柳町四丁目 | 748 | 520 |
| 幸町二丁目 | 747 | 520 |
| 是政二丁目 | 739 | 510 |
| 押立町二丁目 | 732 | 510 |
| 栄町二丁目 | 728 | 500 |
| 西府町三丁目 | 727 | 500 |
| 西府町一丁目 | 704 | 490 |
| 分梅町一丁目 | 701 | 490 |
| 本町一丁目 | 698 | 480 |
| 分梅町五丁目 | 698 | 480 |
| 北山町二丁目 | 693 | 480 |
| 分梅町二丁目 | 688 | 480 |
| 本宿町三丁目 | 684 | 470 |
| 朝日町三丁目 | 677 | 470 |
| 八幡町三丁目 | 660 | 460 |
| 寿町二丁目 | 655 | 450 |
| 本宿町四丁目 | 651 | 450 |
| 宮町二丁目 | 645 | 450 |
| 四谷四丁目 | 638 | 440 |
| 晴見町二丁目 | 628 | 430 |
| 分梅町三丁目 | 611 | 420 |
| 本町四丁目 | 610 | 420 |
| 晴見町三丁目 | 609 | 420 |
| 日鋼町 | 607 | 420 |
| 押立町五丁目 | 605 | 420 |
| 天神町四丁目 | 602 | 420 |
| 西原町四丁目 | 598 | 410 |
| 宮西町五丁目 | 595 | 410 |
| 寿町三丁目 | 591 | 410 |
| 四谷二丁目 | 585 | 400 |
| 南町一丁目 | 573 | 400 |
| 天神町三丁目 | 560 | 390 |
| 南町二丁目 | 558 | 390 |
| 小柳町一丁目 | 541 | 370 |
| 押立町四丁目 | 534 | 370 |
| 浅間町二丁目 | 527 | 360 |
| 矢崎町一丁目 | 527 | 360 |
| 矢崎町二丁目 | 520 | 360 |
| 片町二丁目 | 517 | 360 |
| 押立町三丁目 | 513 | 350 |
| 西原町二丁目 | 488 | 340 |
| 小柳町三丁目 | 485 | 330 |
| 西府町四丁目 | 468 | 320 |
| 北山町四丁目 | 445 | 310 |
| 日新町五丁目 | 438 | 300 |
| 寿町一丁目 | 391 | 270 |
| 日新町二丁目 | 387 | 270 |
| 宮西町二丁目 | 379 | 260 |
| 是政六丁目 | 370 | 250 |
| 本町三丁目 | 362 | 250 |
| 四谷六丁目 | 358 | 250 |
| 日新町一丁目 | 350 | 240 |
| 日新町三丁目 | 346 | 240 |
| 宮町三丁目 | 341 | 230 |
| 分梅町四丁目 | 341 | 230 |
| 西原町三丁目 | 339 | 230 |
| 南町五丁目 | 329 | 230 |
| 北山町三丁目 | 327 | 220 |
| 晴見町四丁目 | 317 | 220 |
| 北山町一丁目 | 287 | 200 |
| 西府町五丁目 | 278 | 190 |
| 宮西町四丁目 | 276 | 190 |
| 矢崎町四丁目 | 275 | 190 |
| 片町三丁目 | 250 | 170 |
| 幸町三丁目 | 234 | 160 |
| 小柳町六丁目 | 230 | 160 |
| 若松町五丁目 | 212 | 140 |
| 南町六丁目 | 184 | 120 |
| 日新町四丁目 | 182 | 120 |
| 浅間町一丁目 | 148 | 100 |
| 西原町一丁目 | 65 | 40 |
| 矢崎町五丁目 | 63 | 40 |
| 矢崎町三丁目 | 15 | 10 |
| 多磨町四丁目 | 2 | 0 |
| 多磨町三丁目 | 1 | 0 |
※世帯数は総務省統計局「令和2年国勢調査(小地域集計)」の世帯総数です。※世帯数が0の区域(公園・工業地帯など)は掲載していません。※配布可能数は世帯数の70%を10枚単位で切り捨てた目安であり、実際の配布数はお見積り時にご案内します。
東京都府中市 でのポスティングをご検討中ですか?
配布したい町丁目・枚数をお伝えいただければ、そのままお見積りをお出しします。全国対応/GPS配布報告/デザイン・印刷もOK。お電話(📞 03-6821-8170)でもどうぞ。
