神奈川県横浜市中区でポスティング(チラシ配布)を検討するときに必要な、町丁目ごとの世帯数と配布可能枚数をまとめました。配布枚数の見当をつけたり、エリアを絞り込むときの資料としてお使いください。
227町丁目数
85,108世帯数(令和2年国勢調査)
58,430配布可能数の目安(枚)
配布可能数とは?
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
全域に配布した場合の費用目安
神奈川県横浜市中区全域(軒並み配布・A4サイズ・配布期間7日間・単価4.0円/枚)
約 233,720 円(税抜・配布費用のみ)
※チラシのサイズ・配布方法・配布期間によって単価は変わります。詳しくは料金ページをご覧ください。一部の町丁目だけに絞った配布もできます。
集合住宅のみ・戸建てのみに配る場合
58,430全戸(軒並み)の目安(枚)
44,680集合住宅のみの目安(枚)
13,630戸建てのみの目安(枚)
※神奈川県横浜市中区の住宅に住む世帯のうち、共同住宅(マンション・アパート)は約76%、一戸建・長屋建は約23%です(令和2年国勢調査「住宅の建て方別 主世帯数」)。この割合で配布可能数の目安を按分した推計です。
横浜市中区全域のお見積りを依頼する ▶近隣エリアと合わせて枚数を調べる
複数の市区町村にまたがる配布・1万枚以上のご依頼は大量配布・法人のご依頼をご覧ください。
町丁目別 世帯数・配布可能数
配布可能数の多い順に並べています。まとまった枚数を確保したいときは上位の町丁目から、狙いを絞りたいときは対象に近い町丁目を選ぶのがおすすめです。
| 町丁目 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|---|---|
| 山下町 | 6,406 | 4,480 |
| 本牧原 | 2,457 | 1,710 |
| 山手町 | 1,904 | 1,330 |
| 本牧元町 | 1,807 | 1,260 |
| 松影町三丁目 | 1,684 | 1,170 |
| 本牧町一丁目 | 1,660 | 1,160 |
| 寿町三丁目 | 1,619 | 1,130 |
| 本牧町二丁目 | 1,392 | 970 |
| 錦町 | 1,190 | 830 |
| 北仲通五丁目 | 1,168 | 810 |
| 本牧間門 | 1,146 | 800 |
| 新山下三丁目 | 1,125 | 780 |
| 本郷町三丁目 | 1,069 | 740 |
| 竹之丸 | 1,052 | 730 |
| 本牧三之谷 | 1,030 | 720 |
| 豆口台 | 934 | 650 |
| 新山下一丁目 | 906 | 630 |
| 本牧大里町 | 905 | 630 |
| 西之谷町 | 902 | 630 |
| 柏葉 | 898 | 620 |
| 小港町一丁目 | 897 | 620 |
| 西竹之丸 | 891 | 620 |
| 不老町三丁目 | 888 | 620 |
| 山田町 | 884 | 610 |
| 根岸町三丁目 | 839 | 580 |
| 根岸旭台 | 825 | 570 |
| 日ノ出町一丁目 | 801 | 560 |
| 吉田町 | 774 | 540 |
| 本牧宮原 | 755 | 520 |
| 本牧満坂 | 737 | 510 |
| 矢口台 | 719 | 500 |
| 打越 | 710 | 490 |
| 野毛町三丁目 | 709 | 490 |
| 本牧緑ケ丘 | 697 | 480 |
| 花咲町一丁目 | 693 | 480 |
| 松影町二丁目 | 685 | 470 |
| 末吉町三丁目 | 668 | 460 |
| 滝之上 | 667 | 460 |
| 扇町四丁目 | 665 | 460 |
| 本牧和田 | 645 | 450 |
| 仲尾台 | 638 | 440 |
| 池袋 | 630 | 440 |
| 鷺山 | 622 | 430 |
| 根岸町二丁目 | 616 | 430 |
| 長者町一丁目 | 610 | 420 |
| 山元町五丁目 | 600 | 420 |
| 簑沢 | 594 | 410 |
| 長者町四丁目 | 576 | 400 |
| 長者町二丁目 | 558 | 390 |
| 三吉町 | 539 | 370 |
| 新山下二丁目 | 526 | 360 |
| 若葉町三丁目 | 516 | 360 |
| 長者町五丁目 | 499 | 340 |
| 吉浜町 | 489 | 340 |
| 石川町一丁目 | 483 | 330 |
| 伊勢佐木町七丁目 | 476 | 330 |
| 初音町三丁目 | 472 | 330 |
| 石川町五丁目 | 470 | 320 |
| 北方町一丁目 | 462 | 320 |
| 富士見町 | 455 | 310 |
| 日ノ出町二丁目 | 454 | 310 |
| 寿町二丁目 | 451 | 310 |
| 大和町一丁目 | 448 | 310 |
| 石川町三丁目 | 442 | 300 |
| 伊勢佐木町五丁目 | 440 | 300 |
| 末吉町四丁目 | 439 | 300 |
| 松影町四丁目 | 429 | 300 |
| 大平町 | 422 | 290 |
| 寿町一丁目 | 419 | 290 |
| 立野 | 413 | 280 |
| 大和町二丁目 | 410 | 280 |
| 野毛町二丁目 | 407 | 280 |
| 曙町一丁目 | 398 | 270 |
| 末吉町一丁目 | 383 | 260 |
| 山元町二丁目 | 381 | 260 |
| 翁町二丁目 | 367 | 250 |
| 上野町一丁目 | 365 | 250 |
| 千代崎町四丁目 | 363 | 250 |
| 宮川町三丁目 | 354 | 240 |
| 扇町二丁目 | 337 | 230 |
| 千代崎町二丁目 | 337 | 230 |
| 初音町二丁目 | 334 | 230 |
| 初音町一丁目 | 330 | 230 |
| 山元町四丁目 | 326 | 220 |
| 本郷町二丁目 | 323 | 220 |
| 長者町八丁目 | 320 | 220 |
| 花咲町二丁目 | 313 | 210 |
| 末吉町二丁目 | 312 | 210 |
| 曙町四丁目 | 311 | 210 |
| 山元町一丁目 | 311 | 210 |
| 弥生町一丁目 | 309 | 210 |
| 野毛町一丁目 | 306 | 210 |
| 福富町西通 | 300 | 210 |
| 松影町一丁目 | 299 | 200 |
| 長者町三丁目 | 299 | 200 |
| 石川町二丁目 | 291 | 200 |
| 寺久保 | 291 | 200 |
| 花咲町三丁目 | 284 | 190 |
| 上野町二丁目 | 284 | 190 |
| 曙町五丁目 | 283 | 190 |
| 本牧荒井 | 279 | 190 |
| 弥生町三丁目 | 275 | 190 |
| 扇町一丁目 | 274 | 190 |
| 伊勢佐木町六丁目 | 267 | 180 |
| 山吹町 | 264 | 180 |
| 宮川町二丁目 | 263 | 180 |
| 南仲通一丁目 | 262 | 180 |
| 長者町九丁目 | 243 | 170 |
| 英町 | 239 | 160 |
| 元町一丁目 | 238 | 160 |
| 北方町二丁目 | 238 | 160 |
| 住吉町六丁目 | 237 | 160 |
| 翁町一丁目 | 236 | 160 |
| 蓬莱町三丁目 | 232 | 160 |
| 寿町四丁目 | 232 | 160 |
| 太田町三丁目 | 230 | 160 |
| 麦田町一丁目 | 229 | 160 |
| 弁天通六丁目 | 226 | 150 |
| 蓬莱町二丁目 | 219 | 150 |
| 赤門町 | 212 | 140 |
| 根岸町一丁目 | 210 | 140 |
| 海岸通五丁目 | 209 | 140 |
| 千代崎町三丁目 | 206 | 140 |
| 千代崎町一丁目 | 205 | 140 |
| 元町五丁目 | 193 | 130 |
| 麦田町四丁目 | 192 | 130 |
| 千歳町 | 185 | 120 |
| 弥生町二丁目 | 181 | 120 |
| 日本大通 | 178 | 120 |
| 弥生町五丁目 | 175 | 120 |
| 本町四丁目 | 173 | 120 |
| 万代町三丁目 | 173 | 120 |
| 長者町六丁目 | 172 | 120 |
| 羽衣町二丁目 | 170 | 110 |
| 妙香寺台 | 170 | 110 |
| 弥生町四丁目 | 168 | 110 |
| 石川町四丁目 | 168 | 110 |
| 尾上町五丁目 | 162 | 110 |
| 本郷町一丁目 | 162 | 110 |
| 大芝台 | 154 | 100 |
| 小港町三丁目 | 152 | 100 |
| 海岸通二丁目 | 151 | 100 |
| 黄金町一丁目 | 151 | 100 |
| 若葉町二丁目 | 150 | 100 |
| 野毛町四丁目 | 147 | 100 |
| 伊勢佐木町四丁目 | 143 | 100 |
| 相生町三丁目 | 141 | 90 |
| 不老町一丁目 | 141 | 90 |
| 山元町三丁目 | 141 | 90 |
| 海岸通四丁目 | 140 | 90 |
| 麦田町二丁目 | 136 | 90 |
| 本町一丁目 | 135 | 90 |
| 福富町仲通 | 131 | 90 |
| 麦田町三丁目 | 131 | 90 |
| 元町三丁目 | 130 | 90 |
| 上野町三丁目 | 111 | 70 |
| 根岸加曽台 | 110 | 70 |
| 万代町二丁目 | 105 | 70 |
| 太田町六丁目 | 104 | 70 |
| 弁天通一丁目 | 101 | 70 |
| 曙町三丁目 | 98 | 60 |
| 蓬莱町一丁目 | 97 | 60 |
| 羽衣町一丁目 | 93 | 60 |
| 弁天通二丁目 | 92 | 60 |
| 諏訪町 | 88 | 60 |
| 弁天通三丁目 | 84 | 50 |
| 住吉町二丁目 | 83 | 50 |
| 住吉町一丁目 | 82 | 50 |
| 相生町二丁目 | 80 | 50 |
| 元浜町三丁目 | 78 | 50 |
| 常盤町二丁目 | 73 | 50 |
| 福富町東通 | 73 | 50 |
| 小港町二丁目 | 73 | 50 |
| 元町二丁目 | 69 | 40 |
| 上野町四丁目 | 69 | 40 |
| 扇町三丁目 | 66 | 40 |
| 元浜町二丁目 | 64 | 40 |
| 海岸通三丁目 | 62 | 40 |
| 元町四丁目 | 61 | 40 |
| 相生町六丁目 | 59 | 40 |
| 若葉町一丁目 | 55 | 30 |
| 相生町一丁目 | 51 | 30 |
| 宮川町一丁目 | 47 | 30 |
| 桜木町一丁目 | 45 | 30 |
| 元浜町四丁目 | 43 | 30 |
| 本牧ふ頭 | 41 | 20 |
| 太田町五丁目 | 39 | 20 |
| 住吉町五丁目 | 39 | 20 |
| 南仲通五丁目 | 36 | 20 |
| 太田町一丁目 | 32 | 20 |
| 塚越 | 32 | 20 |
| 横浜公園 | 31 | 20 |
| 港町六丁目 | 31 | 20 |
| 北仲通二丁目 | 28 | 10 |
| 本町三丁目 | 26 | 10 |
| 相生町四丁目 | 26 | 10 |
| 常盤町六丁目 | 25 | 10 |
| 常盤町三丁目 | 24 | 10 |
| 本町六丁目 | 22 | 10 |
| 不老町二丁目 | 21 | 10 |
| 黄金町二丁目 | 19 | 10 |
| 曙町二丁目 | 19 | 10 |
| 末広町二丁目 | 18 | 10 |
| 港町二丁目 | 17 | 10 |
| 相生町五丁目 | 14 | 0 |
| 尾上町三丁目 | 13 | 0 |
| 北仲通四丁目 | 12 | 0 |
| 住吉町三丁目 | 12 | 0 |
| 桜木町三丁目 | 12 | 0 |
| 本牧十二天 | 9 | 0 |
| 太田町二丁目 | 8 | 0 |
| 万代町一丁目 | 7 | 0 |
| 常盤町五丁目 | 6 | 0 |
| 伊勢佐木町三丁目 | 6 | 0 |
| 太田町四丁目 | 4 | 0 |
| 羽衣町三丁目 | 4 | 0 |
| 南仲通四丁目 | 3 | 0 |
| 伊勢佐木町二丁目 | 3 | 0 |
| 本町五丁目 | 2 | 0 |
| 常盤町四丁目 | 2 | 0 |
| 伊勢佐木町一丁目 | 2 | 0 |
| 末広町一丁目 | 2 | 0 |
| 新港一丁目 | 1 | 0 |
| 新港二丁目 | 1 | 0 |
| 尾上町六丁目 | 1 | 0 |
| 港町三丁目 | 1 | 0 |
| 長者町七丁目 | 1 | 0 |
※世帯数は総務省統計局「令和2年国勢調査(小地域集計)」の世帯総数です。※世帯数が0の区域(公園・工業地帯など)は掲載していません。※配布可能数は世帯数の70%を10枚単位で切り捨てた目安であり、実際の配布数はお見積り時にご案内します。
神奈川県横浜市中区 でのポスティングをご検討中ですか?
配布したい町丁目・枚数をお伝えいただければ、そのままお見積りをお出しします。全国対応/GPS配布報告/デザイン・印刷もOK。お電話(📞 03-6821-8170)でもどうぞ。
