大阪府大阪市住吉区でポスティング(チラシ配布)を検討するときに必要な、町丁目ごとの世帯数と配布可能枚数をまとめました。配布枚数の見当をつけたり、エリアを絞り込むときの資料としてお使いください。
104町丁目数
78,098世帯数(令和2年国勢調査)
54,150配布可能数の目安(枚)
配布可能数とは?
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
全域に配布した場合の費用目安
大阪府大阪市住吉区全域(軒並み配布・A4サイズ・配布期間7日間・単価4.0円/枚)
約 216,600 円(税抜・配布費用のみ)
※チラシのサイズ・配布方法・配布期間によって単価は変わります。詳しくは料金ページをご覧ください。一部の町丁目だけに絞った配布もできます。
町丁目別 世帯数・配布可能数
配布可能数の多い順に並べています。まとまった枚数を確保したいときは上位の町丁目から、狙いを絞りたいときは対象に近い町丁目を選ぶのがおすすめです。
| 町丁目 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|---|---|
| 苅田九丁目 | 2,067 | 1,440 |
| 長居東三丁目 | 1,759 | 1,230 |
| 長居東四丁目 | 1,751 | 1,220 |
| 南住吉二丁目 | 1,634 | 1,140 |
| 我孫子東二丁目 | 1,526 | 1,060 |
| 苅田二丁目 | 1,479 | 1,030 |
| 苅田五丁目 | 1,425 | 990 |
| 長居東二丁目 | 1,423 | 990 |
| 清水丘二丁目 | 1,423 | 990 |
| 長居西一丁目 | 1,419 | 990 |
| 苅田三丁目 | 1,400 | 970 |
| 山之内三丁目 | 1,397 | 970 |
| 苅田七丁目 | 1,393 | 970 |
| 我孫子東三丁目 | 1,379 | 960 |
| 南住吉一丁目 | 1,373 | 960 |
| 長居一丁目 | 1,351 | 940 |
| 清水丘一丁目 | 1,343 | 940 |
| 清水丘三丁目 | 1,258 | 880 |
| 山之内一丁目 | 1,233 | 860 |
| 我孫子東一丁目 | 1,211 | 840 |
| 東粉浜三丁目 | 1,129 | 790 |
| 南住吉四丁目 | 1,126 | 780 |
| 長居二丁目 | 1,097 | 760 |
| 我孫子五丁目 | 1,077 | 750 |
| 杉本二丁目 | 1,027 | 710 |
| 杉本一丁目 | 1,007 | 700 |
| 我孫子三丁目 | 992 | 690 |
| 長居東一丁目 | 971 | 670 |
| 大領五丁目 | 952 | 660 |
| 山之内四丁目 | 948 | 660 |
| 長居西二丁目 | 894 | 620 |
| 遠里小野三丁目 | 892 | 620 |
| 苅田四丁目 | 886 | 620 |
| 長居三丁目 | 885 | 610 |
| 遠里小野二丁目 | 862 | 600 |
| 万代六丁目 | 860 | 600 |
| 山之内二丁目 | 860 | 600 |
| 我孫子二丁目 | 845 | 590 |
| 苅田一丁目 | 828 | 570 |
| 千躰二丁目 | 826 | 570 |
| 苅田八丁目 | 820 | 570 |
| 遠里小野五丁目 | 817 | 570 |
| 長居四丁目 | 816 | 570 |
| 苅田六丁目 | 815 | 570 |
| 住吉一丁目 | 786 | 550 |
| 南住吉三丁目 | 752 | 520 |
| 大領四丁目 | 745 | 520 |
| 我孫子一丁目 | 745 | 520 |
| 墨江四丁目 | 731 | 510 |
| 上住吉一丁目 | 717 | 500 |
| 長居西三丁目 | 702 | 490 |
| 墨江三丁目 | 701 | 490 |
| 遠里小野一丁目 | 693 | 480 |
| 沢之町一丁目 | 685 | 470 |
| 苅田十丁目 | 656 | 450 |
| 沢之町二丁目 | 642 | 440 |
| 我孫子西一丁目 | 642 | 440 |
| 長峡町 | 640 | 440 |
| 遠里小野六丁目 | 609 | 420 |
| 上住吉二丁目 | 600 | 420 |
| 庭井二丁目 | 588 | 410 |
| 殿辻一丁目 | 570 | 390 |
| 東粉浜二丁目 | 561 | 390 |
| 万代二丁目 | 553 | 380 |
| 我孫子西二丁目 | 542 | 370 |
| 大領二丁目 | 527 | 360 |
| 住吉二丁目 | 525 | 360 |
| 墨江二丁目 | 518 | 360 |
| 庭井一丁目 | 508 | 350 |
| 東粉浜一丁目 | 503 | 350 |
| 帝塚山西四丁目 | 495 | 340 |
| 我孫子四丁目 | 495 | 340 |
| 遠里小野七丁目 | 491 | 340 |
| 墨江一丁目 | 489 | 340 |
| 万代東一丁目 | 482 | 330 |
| 帝塚山西一丁目 | 467 | 320 |
| 万代四丁目 | 466 | 320 |
| 遠里小野四丁目 | 454 | 310 |
| 万代五丁目 | 428 | 290 |
| 帝塚山東五丁目 | 413 | 280 |
| 殿辻二丁目 | 373 | 260 |
| 山之内元町 | 349 | 240 |
| 万代東二丁目 | 327 | 220 |
| 万代三丁目 | 322 | 220 |
| 千躰一丁目 | 304 | 210 |
| 万代東四丁目 | 287 | 200 |
| 大領三丁目 | 285 | 190 |
| 帝塚山東一丁目 | 278 | 190 |
| 帝塚山西二丁目 | 275 | 190 |
| 帝塚山中二丁目 | 270 | 180 |
| 帝塚山東四丁目 | 258 | 180 |
| 浅香一丁目 | 246 | 170 |
| 浅香二丁目 | 241 | 160 |
| 帝塚山中四丁目 | 215 | 150 |
| 山之内五丁目 | 212 | 140 |
| 帝塚山中三丁目 | 207 | 140 |
| 帝塚山東三丁目 | 196 | 130 |
| 帝塚山中一丁目 | 186 | 130 |
| 帝塚山中五丁目 | 182 | 120 |
| 万代東三丁目 | 136 | 90 |
| 大領一丁目 | 132 | 90 |
| 帝塚山東二丁目 | 110 | 70 |
| 帝塚山西三丁目 | 107 | 70 |
| 杉本三丁目 | 3 | 0 |
※世帯数は総務省統計局「令和2年国勢調査(小地域集計)」の世帯総数です。※世帯数が0の区域(公園・工業地帯など)は掲載していません。※配布可能数は世帯数の70%を10枚単位で切り捨てた目安であり、実際の配布数はお見積り時にご案内します。
大阪府大阪市住吉区 でのポスティングをご検討中ですか?
配布したい町丁目・枚数をお伝えいただければ、そのままお見積りをお出しします。首都圏・大阪・福岡・仙台に対応/GPS配布報告/デザイン・印刷もOK。お電話(📞 03-6821-8170)でもどうぞ。
