埼玉県本庄市でポスティング(チラシ配布)を検討するときに必要な、町丁目ごとの世帯数と配布可能枚数をまとめました。配布枚数の見当をつけたり、エリアを絞り込むときの資料としてお使いください。
151町丁目数
33,033世帯数(令和2年国勢調査)
22,380配布可能数の目安(枚)
配布可能数とは?
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
全域に配布した場合の費用目安
埼玉県本庄市全域(軒並み配布・A4サイズ・配布期間7日間・単価4.0円/枚)
約 89,520 円(税抜・配布費用のみ)
※チラシのサイズ・配布方法・配布期間によって単価は変わります。詳しくは料金ページをご覧ください。一部の町丁目だけに絞った配布もできます。
集合住宅のみ・戸建てのみに配る場合
22,380全戸(軒並み)の目安(枚)
6,040集合住宅のみの目安(枚)
16,300戸建てのみの目安(枚)
※埼玉県本庄市の住宅に住む世帯のうち、共同住宅(マンション・アパート)は約27%、一戸建・長屋建は約73%です(令和2年国勢調査「住宅の建て方別 主世帯数」)。この割合で配布可能数の目安を按分した推計です。
本庄市全域のお見積りを依頼する ▶近隣エリアと合わせて枚数を調べる
複数の市区町村にまたがる配布・1万枚以上のご依頼は大量配布・法人のご依頼をご覧ください。
町丁目別 世帯数・配布可能数
配布可能数の多い順に並べています。まとまった枚数を確保したいときは上位の町丁目から、狙いを絞りたいときは対象に近い町丁目を選ぶのがおすすめです。
| 町丁目 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|---|---|
| 児玉町児玉 | 1,188 | 830 |
| 西富田 | 786 | 550 |
| 小島南三丁目 | 673 | 470 |
| 今井 | 622 | 430 |
| 小島一丁目 | 586 | 410 |
| 児玉町吉田林 | 572 | 400 |
| 栄二丁目 | 564 | 390 |
| 若泉一丁目 | 563 | 390 |
| 児玉町金屋 | 537 | 370 |
| 駅南一丁目 | 531 | 370 |
| 日の出二丁目 | 516 | 360 |
| 児玉町児玉 | 506 | 350 |
| 日の出四丁目 | 465 | 320 |
| 駅南二丁目 | 460 | 320 |
| 東台一丁目 | 447 | 310 |
| 柏一丁目 | 436 | 300 |
| 見福二丁目 | 430 | 300 |
| 東台二丁目 | 425 | 290 |
| 見福一丁目 | 418 | 290 |
| 小島二丁目 | 403 | 280 |
| 前原二丁目 | 399 | 270 |
| 前原一丁目 | 389 | 270 |
| 日の出三丁目 | 384 | 260 |
| 児玉町蛭川 | 373 | 260 |
| 北堀 | 371 | 250 |
| 寿二丁目 | 354 | 240 |
| 朝日町一丁目 | 354 | 240 |
| 寿一丁目 | 348 | 240 |
| けや木一丁目 | 345 | 240 |
| 朝日町二丁目 | 341 | 230 |
| けや木三丁目 | 335 | 230 |
| 本庄三丁目 | 323 | 220 |
| 日の出一丁目 | 322 | 220 |
| 若泉三丁目 | 296 | 200 |
| 小島三丁目 | 293 | 200 |
| 小島南一丁目 | 290 | 200 |
| 千代田二丁目 | 285 | 190 |
| 本庄四丁目 | 281 | 190 |
| 下野堂三丁目 | 276 | 190 |
| 沼和田 | 266 | 180 |
| 若泉二丁目 | 261 | 180 |
| 下野堂 | 251 | 170 |
| 緑一丁目 | 250 | 170 |
| 栄一丁目 | 248 | 170 |
| 東台四丁目 | 245 | 170 |
| 児玉町八幡山 | 245 | 170 |
| 児玉町入浅見 | 233 | 160 |
| 栗崎 | 230 | 160 |
| 銀座二丁目 | 229 | 160 |
| 牧西 | 229 | 160 |
| 児玉町上真下 | 224 | 150 |
| 本庄二丁目 | 223 | 150 |
| 銀座三丁目 | 222 | 150 |
| 緑二丁目 | 218 | 150 |
| 西五十子 | 217 | 150 |
| 緑三丁目 | 214 | 140 |
| 栄三丁目 | 213 | 140 |
| 四季の里二丁目 | 213 | 140 |
| 児玉町下浅見 | 211 | 140 |
| 小島六丁目 | 208 | 140 |
| 見福三丁目 | 207 | 140 |
| 朝日町三丁目 | 204 | 140 |
| 東台五丁目 | 203 | 140 |
| 児玉町共栄 | 203 | 140 |
| 万年寺三丁目 | 199 | 130 |
| 四季の里三丁目 | 198 | 130 |
| 寿三丁目 | 193 | 130 |
| 児玉町児玉 | 192 | 130 |
| 小島南二丁目 | 190 | 130 |
| 仁手 | 190 | 130 |
| 南二丁目 | 188 | 130 |
| 四方田 | 187 | 130 |
| 児玉町塩谷 | 177 | 120 |
| 児玉町高柳 | 171 | 110 |
| 児玉町秋山 | 171 | 110 |
| 児玉町金屋 | 167 | 110 |
| 早稲田の杜四丁目 | 166 | 110 |
| 下野堂一丁目 | 164 | 110 |
| 四季の里一丁目 | 164 | 110 |
| 児玉町児玉南四丁目 | 164 | 110 |
| 東台三丁目 | 162 | 110 |
| 柏二丁目 | 162 | 110 |
| 見福五丁目 | 162 | 110 |
| 銀座一丁目 | 158 | 110 |
| 児玉町金屋 | 156 | 100 |
| 児玉町宮内 | 156 | 100 |
| 児玉町長沖 | 155 | 100 |
| 小島四丁目 | 154 | 100 |
| 小和瀬 | 150 | 100 |
| 小島五丁目 | 145 | 100 |
| 千代田一丁目 | 143 | 100 |
| 児玉町田端 | 141 | 90 |
| 堀田 | 139 | 90 |
| 田中 | 139 | 90 |
| 児玉町飯倉 | 136 | 90 |
| 児玉町小平 | 136 | 90 |
| 山王堂 | 135 | 90 |
| 児玉町秋山 | 132 | 90 |
| 傍示堂 | 130 | 90 |
| 東五十子 | 128 | 80 |
| 見福四丁目 | 124 | 80 |
| 児玉町小平 | 124 | 80 |
| 下野堂二丁目 | 122 | 80 |
| 児玉町児玉 | 122 | 80 |
| 早稲田の杜三丁目 | 120 | 80 |
| 南一丁目 | 119 | 80 |
| 久々宇 | 119 | 80 |
| けや木二丁目 | 115 | 80 |
| 児玉町八幡山 | 115 | 80 |
| 中央一丁目 | 113 | 70 |
| 五十子二丁目 | 113 | 70 |
| 宮戸 | 109 | 70 |
| 早稲田の杜五丁目 | 109 | 70 |
| 中央二丁目 | 108 | 70 |
| 本庄一丁目 | 108 | 70 |
| 新井 | 107 | 70 |
| 五十子三丁目 | 106 | 70 |
| 東富田 | 105 | 70 |
| 台町 | 103 | 70 |
| 児玉町児玉 | 101 | 70 |
| 児玉町児玉南一丁目 | 96 | 60 |
| 児玉町児玉南三丁目 | 92 | 60 |
| 児玉町児玉南二丁目 | 90 | 60 |
| 児玉町河内 | 87 | 60 |
| 万年寺一丁目 | 87 | 60 |
| 千代田三丁目 | 85 | 50 |
| 児玉町下真下 | 83 | 50 |
| 都島 | 82 | 50 |
| 上仁手 | 81 | 50 |
| 児玉町保木野 | 81 | 50 |
| 児玉町児玉 | 80 | 50 |
| 千代田四丁目 | 71 | 40 |
| 滝瀬 | 71 | 40 |
| 下仁手 | 70 | 40 |
| 本町 | 69 | 40 |
| 万年寺二丁目 | 67 | 40 |
| 児玉町元田 | 64 | 40 |
| 中央三丁目 | 60 | 40 |
| 鵜森 | 58 | 40 |
| 五十子一丁目 | 56 | 30 |
| 児玉町太駄 | 49 | 30 |
| 児玉町太駄 | 36 | 20 |
| 児玉町高関 | 33 | 20 |
| 児玉町稲沢 | 32 | 20 |
| 共栄 | 30 | 20 |
| 小島 | 27 | 10 |
| 児玉町太駄 | 26 | 10 |
| 都島 | 23 | 10 |
| 諏訪町 | 14 | 0 |
| 早稲田の杜一丁目 | 13 | 0 |
| 照若町 | 4 | 0 |
※世帯数は総務省統計局「令和2年国勢調査(小地域集計)」の世帯総数です。※世帯数が0の区域(公園・工業地帯など)は掲載していません。※配布可能数は世帯数の70%を10枚単位で切り捨てた目安であり、実際の配布数はお見積り時にご案内します。
埼玉県本庄市 でのポスティングをご検討中ですか?
配布したい町丁目・枚数をお伝えいただければ、そのままお見積りをお出しします。全国対応/GPS配布報告/デザイン・印刷もOK。お電話(📞 03-6821-8170)でもどうぞ。
