神奈川県川崎市川崎区でポスティング(チラシ配布)を検討するときに必要な、町丁目ごとの世帯数と配布可能枚数をまとめました。配布枚数の見当をつけたり、エリアを絞り込むときの資料としてお使いください。
127町丁目数
123,515世帯数(令和2年国勢調査)
85,800配布可能数の目安(枚)
配布可能数とは?
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
全域に配布した場合の費用目安
神奈川県川崎市川崎区全域(軒並み配布・A4サイズ・配布期間7日間・単価4.0円/枚)
約 343,200 円(税抜・配布費用のみ)
※チラシのサイズ・配布方法・配布期間によって単価は変わります。詳しくは料金ページをご覧ください。一部の町丁目だけに絞った配布もできます。
町丁目別 世帯数・配布可能数
配布可能数の多い順に並べています。まとまった枚数を確保したいときは上位の町丁目から、狙いを絞りたいときは対象に近い町丁目を選ぶのがおすすめです。
| 町丁目 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|---|---|
| 日進町 | 4,509 | 3,150 |
| 南町 | 2,610 | 1,820 |
| 四谷上町 | 2,566 | 1,790 |
| 本町二丁目 | 2,191 | 1,530 |
| 中瀬三丁目 | 2,167 | 1,510 |
| 港町 | 1,956 | 1,360 |
| 桜本二丁目 | 1,893 | 1,320 |
| 小川町 | 1,726 | 1,200 |
| 小田栄二丁目 | 1,695 | 1,180 |
| 京町二丁目 | 1,695 | 1,180 |
| 池上新町二丁目 | 1,648 | 1,150 |
| 京町三丁目 | 1,632 | 1,140 |
| 小田五丁目 | 1,566 | 1,090 |
| 下並木 | 1,566 | 1,090 |
| 藤崎四丁目 | 1,561 | 1,090 |
| 京町一丁目 | 1,553 | 1,080 |
| 大師駅前二丁目 | 1,494 | 1,040 |
| 大島三丁目 | 1,494 | 1,040 |
| 小田二丁目 | 1,479 | 1,030 |
| 小田四丁目 | 1,455 | 1,010 |
| 大師駅前一丁目 | 1,451 | 1,010 |
| 伊勢町 | 1,445 | 1,010 |
| 川中島一丁目 | 1,424 | 990 |
| 桜本一丁目 | 1,422 | 990 |
| 観音二丁目 | 1,408 | 980 |
| 本町一丁目 | 1,406 | 980 |
| 池田一丁目 | 1,395 | 970 |
| 藤崎一丁目 | 1,391 | 970 |
| 大島五丁目 | 1,386 | 970 |
| 貝塚一丁目 | 1,379 | 960 |
| 大島上町 | 1,351 | 940 |
| 昭和二丁目 | 1,349 | 940 |
| 大島一丁目 | 1,349 | 940 |
| 渡田山王町 | 1,334 | 930 |
| 渡田一丁目 | 1,328 | 920 |
| 追分町 | 1,326 | 920 |
| 観音一丁目 | 1,322 | 920 |
| 渡田向町 | 1,291 | 900 |
| 貝塚二丁目 | 1,288 | 900 |
| 浅田二丁目 | 1,257 | 870 |
| 堀之内町 | 1,251 | 870 |
| 小田三丁目 | 1,210 | 840 |
| 小田一丁目 | 1,194 | 830 |
| 藤崎三丁目 | 1,193 | 830 |
| 田町二丁目 | 1,172 | 820 |
| 浜町二丁目 | 1,170 | 810 |
| 東門前三丁目 | 1,169 | 810 |
| 榎町 | 1,157 | 800 |
| 台町 | 1,135 | 790 |
| 境町 | 1,120 | 780 |
| 中瀬二丁目 | 1,109 | 770 |
| 殿町一丁目 | 1,104 | 770 |
| 田島町 | 1,102 | 770 |
| 大島四丁目 | 1,058 | 740 |
| 旭町二丁目 | 1,058 | 740 |
| 宮前町 | 1,054 | 730 |
| 浜町一丁目 | 1,031 | 720 |
| 浅田三丁目 | 1,029 | 720 |
| 鋼管通一丁目 | 1,006 | 700 |
| 宮本町 | 955 | 660 |
| 東田町 | 954 | 660 |
| 藤崎二丁目 | 912 | 630 |
| 浜町三丁目 | 908 | 630 |
| 小田栄一丁目 | 896 | 620 |
| 浅田四丁目 | 878 | 610 |
| 渡田新町三丁目 | 874 | 610 |
| 江川二丁目 | 856 | 590 |
| 大師本町 | 853 | 590 |
| 大師河原二丁目 | 850 | 590 |
| 富士見一丁目 | 835 | 580 |
| 砂子二丁目 | 822 | 570 |
| 小田六丁目 | 805 | 560 |
| 中島三丁目 | 803 | 560 |
| 出来野 | 802 | 560 |
| 旭町一丁目 | 789 | 550 |
| 渡田二丁目 | 778 | 540 |
| 中島二丁目 | 752 | 520 |
| 渡田東町 | 742 | 510 |
| 鋼管通二丁目 | 725 | 500 |
| 池田二丁目 | 713 | 490 |
| 大島二丁目 | 711 | 490 |
| 元木二丁目 | 704 | 490 |
| 日ノ出一丁目 | 703 | 490 |
| 日ノ出二丁目 | 700 | 480 |
| 新川通 | 698 | 480 |
| 渡田新町二丁目 | 670 | 460 |
| 渡田四丁目 | 669 | 460 |
| 浅田一丁目 | 668 | 460 |
| 殿町二丁目 | 667 | 460 |
| 昭和一丁目 | 634 | 440 |
| 川中島二丁目 | 628 | 430 |
| 四谷下町 | 609 | 420 |
| 鋼管通三丁目 | 609 | 420 |
| 小田七丁目 | 604 | 420 |
| 殿町三丁目 | 595 | 410 |
| 元木一丁目 | 595 | 410 |
| 池上新町一丁目 | 580 | 400 |
| 浜町四丁目 | 533 | 370 |
| 東門前一丁目 | 516 | 360 |
| 塩浜一丁目 | 516 | 360 |
| 中島一丁目 | 514 | 350 |
| 大師河原一丁目 | 503 | 350 |
| 砂子一丁目 | 478 | 330 |
| 渡田三丁目 | 471 | 320 |
| 大師町 | 437 | 300 |
| 鋼管通四丁目 | 429 | 300 |
| 渡田新町一丁目 | 424 | 290 |
| 塩浜二丁目 | 417 | 290 |
| 池上町 | 367 | 250 |
| 塩浜三丁目 | 341 | 230 |
| 江川一丁目 | 330 | 230 |
| 富士見二丁目 | 296 | 200 |
| 東門前二丁目 | 274 | 190 |
| 田町三丁目 | 252 | 170 |
| 駅前本町 | 243 | 170 |
| 田町一丁目 | 233 | 160 |
| 堤根 | 176 | 120 |
| 夜光一丁目 | 32 | 20 |
| 池上新町三丁目 | 23 | 10 |
| 塩浜四丁目 | 21 | 10 |
| 鋼管通五丁目 | 20 | 10 |
| 扇町 | 17 | 10 |
| 浅野町 | 11 | 0 |
| 白石町 | 11 | 0 |
| 小島町 | 2 | 0 |
| 浮島町 | 1 | 0 |
| 東扇島 | 1 | 0 |
※世帯数は総務省統計局「令和2年国勢調査(小地域集計)」の世帯総数です。※世帯数が0の区域(公園・工業地帯など)は掲載していません。※配布可能数は世帯数の70%を10枚単位で切り捨てた目安であり、実際の配布数はお見積り時にご案内します。
神奈川県川崎市川崎区 でのポスティングをご検討中ですか?
配布したい町丁目・枚数をお伝えいただければ、そのままお見積りをお出しします。全国対応/GPS配布報告/デザイン・印刷もOK。お電話(📞 03-6821-8170)でもどうぞ。
