神奈川県横浜市神奈川区でポスティング(チラシ配布)を検討するときに必要な、町丁目ごとの世帯数と配布可能枚数をまとめました。配布枚数の見当をつけたり、エリアを絞り込むときの資料としてお使いください。
116町丁目数
129,183世帯数(令和2年国勢調査)
89,840配布可能数の目安(枚)
配布可能数とは?
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
全域に配布した場合の費用目安
神奈川県横浜市神奈川区全域(軒並み配布・A4サイズ・配布期間7日間・単価4.0円/枚)
約 359,360 円(税抜・配布費用のみ)
※チラシのサイズ・配布方法・配布期間によって単価は変わります。詳しくは料金ページをご覧ください。一部の町丁目だけに絞った配布もできます。
町丁目別 世帯数・配布可能数
配布可能数の多い順に並べています。まとまった枚数を確保したいときは上位の町丁目から、狙いを絞りたいときは対象に近い町丁目を選ぶのがおすすめです。
| 町丁目 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|---|---|
| 菅田町 | 5,941 | 4,150 |
| 羽沢町 | 3,109 | 2,170 |
| 栄町 | 3,075 | 2,150 |
| 大口通 | 2,887 | 2,020 |
| 神大寺二丁目 | 2,768 | 1,930 |
| 新子安一丁目 | 2,747 | 1,920 |
| 三ツ沢下町 | 2,581 | 1,800 |
| 三枚町 | 2,526 | 1,760 |
| 子安通三丁目 | 2,511 | 1,750 |
| 斎藤分町 | 2,280 | 1,590 |
| 大口仲町 | 2,155 | 1,500 |
| 六角橋六丁目 | 2,092 | 1,460 |
| 片倉一丁目 | 2,068 | 1,440 |
| 西神奈川一丁目 | 1,968 | 1,370 |
| 片倉五丁目 | 1,931 | 1,350 |
| 三ツ沢中町 | 1,784 | 1,240 |
| 神大寺一丁目 | 1,745 | 1,220 |
| 入江一丁目 | 1,725 | 1,200 |
| 西寺尾三丁目 | 1,704 | 1,190 |
| 栗田谷 | 1,701 | 1,190 |
| 三ツ沢上町 | 1,657 | 1,150 |
| 台町 | 1,634 | 1,140 |
| 六角橋二丁目 | 1,584 | 1,100 |
| 松見町一丁目 | 1,573 | 1,100 |
| 七島町 | 1,573 | 1,100 |
| 松見町三丁目 | 1,562 | 1,090 |
| 松見町二丁目 | 1,547 | 1,080 |
| 高島台 | 1,526 | 1,060 |
| 西寺尾四丁目 | 1,510 | 1,050 |
| 片倉二丁目 | 1,502 | 1,050 |
| 西大口 | 1,482 | 1,030 |
| 白幡上町 | 1,469 | 1,020 |
| 六角橋五丁目 | 1,461 | 1,020 |
| 子安通一丁目 | 1,455 | 1,010 |
| 白幡向町 | 1,406 | 980 |
| 六角橋一丁目 | 1,401 | 980 |
| 松見町四丁目 | 1,376 | 960 |
| 東神奈川二丁目 | 1,302 | 910 |
| 白幡仲町 | 1,300 | 900 |
| 六角橋四丁目 | 1,295 | 900 |
| 西寺尾二丁目 | 1,283 | 890 |
| 神大寺三丁目 | 1,278 | 890 |
| 平川町 | 1,262 | 880 |
| 白楽 | 1,244 | 870 |
| 神之木台 | 1,240 | 860 |
| 松ケ丘 | 1,209 | 840 |
| 羽沢南一丁目 | 1,191 | 830 |
| 神之木町 | 1,184 | 820 |
| 青木町 | 1,182 | 820 |
| 神大寺四丁目 | 1,154 | 800 |
| 三ツ沢南町 | 1,149 | 800 |
| 白幡南町 | 1,130 | 790 |
| 菅田町 | 1,115 | 780 |
| 入江二丁目 | 1,107 | 770 |
| 羽沢南二丁目 | 1,097 | 760 |
| 新子安二丁目 | 1,084 | 750 |
| 西寺尾一丁目 | 1,073 | 750 |
| 神奈川二丁目 | 1,061 | 740 |
| 白幡西町 | 1,032 | 720 |
| 橋本町二丁目 | 971 | 670 |
| 六角橋三丁目 | 879 | 610 |
| 金港町 | 874 | 610 |
| 反町一丁目 | 865 | 600 |
| 三ツ沢東町 | 849 | 590 |
| 片倉四丁目 | 849 | 590 |
| 沢渡 | 839 | 580 |
| 子安通二丁目 | 809 | 560 |
| 浦島町 | 767 | 530 |
| 旭ケ丘 | 762 | 530 |
| 浦島丘 | 754 | 520 |
| 白幡東町 | 736 | 510 |
| 三ツ沢西町 | 714 | 490 |
| 新町 | 700 | 480 |
| 富家町 | 694 | 480 |
| 羽沢南三丁目 | 681 | 470 |
| 東神奈川一丁目 | 665 | 460 |
| 西神奈川三丁目 | 651 | 450 |
| 二ツ谷町 | 645 | 450 |
| 神奈川本町 | 610 | 420 |
| 二本榎 | 562 | 390 |
| 子安台二丁目 | 535 | 370 |
| 西神奈川二丁目 | 511 | 350 |
| 中丸 | 504 | 350 |
| 新浦島町二丁目 | 498 | 340 |
| 大野町 | 489 | 340 |
| 子安台一丁目 | 481 | 330 |
| 松本町三丁目 | 465 | 320 |
| 幸ケ谷 | 446 | 310 |
| 広台太田町 | 445 | 310 |
| 新浦島町一丁目 | 438 | 300 |
| 星野町 | 432 | 300 |
| 桐畑 | 418 | 290 |
| 上反町一丁目 | 416 | 290 |
| 立町 | 402 | 280 |
| 松本町一丁目 | 396 | 270 |
| 上反町二丁目 | 383 | 260 |
| 反町四丁目 | 383 | 260 |
| 鳥越 | 377 | 260 |
| 泉町 | 376 | 260 |
| 反町二丁目 | 351 | 240 |
| 羽沢南四丁目 | 347 | 240 |
| 松本町二丁目 | 342 | 230 |
| 亀住町 | 321 | 220 |
| 白幡町 | 308 | 210 |
| 片倉三丁目 | 303 | 210 |
| 神奈川一丁目 | 303 | 210 |
| 反町三丁目 | 302 | 210 |
| 羽沢町 | 277 | 190 |
| 鶴屋町二丁目 | 270 | 180 |
| 松本町四丁目 | 264 | 180 |
| 松本町五丁目 | 227 | 150 |
| 鶴屋町三丁目 | 145 | 100 |
| 松本町六丁目 | 103 | 70 |
| 鶴屋町一丁目 | 49 | 30 |
| 千若町一丁目 | 11 | 0 |
| 千若町二丁目 | 1 | 0 |
※世帯数は総務省統計局「令和2年国勢調査(小地域集計)」の世帯総数です。※世帯数が0の区域(公園・工業地帯など)は掲載していません。※配布可能数は世帯数の70%を10枚単位で切り捨てた目安であり、実際の配布数はお見積り時にご案内します。
神奈川県横浜市神奈川区 でのポスティングをご検討中ですか?
配布したい町丁目・枚数をお伝えいただければ、そのままお見積りをお出しします。全国対応/GPS配布報告/デザイン・印刷もOK。お電話(📞 03-6821-8170)でもどうぞ。
