埼玉県川越市でポスティング(チラシ配布)を検討するときに必要な、町丁目ごとの世帯数と配布可能枚数をまとめました。配布枚数の見当をつけたり、エリアを絞り込むときの資料としてお使いください。
241町丁目数
153,376世帯数(令和2年国勢調査)
106,240配布可能数の目安(枚)
配布可能数とは?
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
全域に配布した場合の費用目安
埼玉県川越市全域(軒並み配布・A4サイズ・配布期間7日間・単価4.0円/枚)
約 424,960 円(税抜・配布費用のみ)
※チラシのサイズ・配布方法・配布期間によって単価は変わります。詳しくは料金ページをご覧ください。一部の町丁目だけに絞った配布もできます。
町丁目別 世帯数・配布可能数
配布可能数の多い順に並べています。まとまった枚数を確保したいときは上位の町丁目から、狙いを絞りたいときは対象に近い町丁目を選ぶのがおすすめです。
| 町丁目 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|---|---|
| 大字的場 | 4,160 | 2,910 |
| 大字寺尾 | 3,752 | 2,620 |
| 大字砂 | 3,696 | 2,580 |
| 大字藤間 | 3,464 | 2,420 |
| 大字的場 | 3,100 | 2,170 |
| 大字笠幡 | 2,708 | 1,890 |
| 大字古谷上 | 2,552 | 1,780 |
| 大字小堤 | 2,460 | 1,720 |
| 大字木野目 | 2,440 | 1,700 |
| 大字山田 | 2,366 | 1,650 |
| 大字笠幡 | 2,166 | 1,510 |
| 大字砂新田 | 2,021 | 1,410 |
| 大字下広谷 | 1,947 | 1,360 |
| 大字今福 | 1,900 | 1,330 |
| 脇田本町 | 1,572 | 1,100 |
| 新宿町六丁目 | 1,558 | 1,090 |
| 岸町一丁目 | 1,536 | 1,070 |
| 菅原町 | 1,367 | 950 |
| 岸町三丁目 | 1,319 | 920 |
| 大字並木 | 1,277 | 890 |
| 新宿町五丁目 | 1,274 | 890 |
| 神明町 | 1,246 | 870 |
| 大字笠幡 | 1,238 | 860 |
| 石原町二丁目 | 1,201 | 840 |
| 南台三丁目 | 1,187 | 830 |
| 岸町二丁目 | 1,161 | 810 |
| 大字上戸 | 1,154 | 800 |
| 仙波町三丁目 | 1,150 | 800 |
| 旭町三丁目 | 1,125 | 780 |
| 大字天沼新田 | 1,124 | 780 |
| 稲荷町 | 1,089 | 760 |
| 東田町 | 1,088 | 760 |
| 旭町一丁目 | 1,080 | 750 |
| 月吉町 | 1,080 | 750 |
| 新富町一丁目 | 1,069 | 740 |
| 大字南田島 | 1,065 | 740 |
| 宮元町 | 1,060 | 740 |
| 大字久下戸 | 1,013 | 700 |
| 南台二丁目 | 1,013 | 700 |
| 砂新田五丁目 | 980 | 680 |
| 大字今福 | 968 | 670 |
| 大字鯨井 | 964 | 670 |
| 富士見町 | 959 | 670 |
| 大字小ケ谷 | 951 | 660 |
| 新宿町三丁目 | 950 | 660 |
| むさし野 | 929 | 650 |
| 仙波町二丁目 | 916 | 640 |
| 大塚二丁目 | 876 | 610 |
| 清水町 | 869 | 600 |
| 連雀町 | 861 | 600 |
| 脇田町 | 853 | 590 |
| 大字下赤坂 | 851 | 590 |
| 砂新田三丁目 | 847 | 590 |
| 広栄町 | 839 | 580 |
| 大字鴨田 | 815 | 570 |
| 大字小室 | 813 | 560 |
| 伊勢原町五丁目 | 811 | 560 |
| 上野田町 | 810 | 560 |
| 大字鯨井新田 | 786 | 550 |
| 大塚新町 | 780 | 540 |
| 諏訪町 | 771 | 530 |
| 三光町 | 766 | 530 |
| 石原町一丁目 | 762 | 530 |
| 大字寺尾 | 759 | 530 |
| 藤原町 | 755 | 520 |
| 野田町一丁目 | 754 | 520 |
| 熊野町 | 744 | 520 |
| 大字大袋新田 | 717 | 500 |
| 田町 | 716 | 500 |
| 南大塚五丁目 | 711 | 490 |
| 泉町 | 709 | 490 |
| 大字府川 | 700 | 480 |
| 寿町一丁目 | 695 | 480 |
| 大字今泉 | 691 | 480 |
| 南大塚一丁目 | 691 | 480 |
| 南大塚六丁目 | 687 | 480 |
| 上戸新町 | 683 | 470 |
| 小仙波町二丁目 | 678 | 470 |
| 松江町一丁目 | 678 | 470 |
| 仙波町四丁目 | 675 | 470 |
| 旭町二丁目 | 670 | 460 |
| 今成一丁目 | 665 | 460 |
| 大字吉田 | 664 | 460 |
| 大字下新河岸 | 660 | 460 |
| 新宿町一丁目 | 659 | 460 |
| 脇田新町 | 658 | 460 |
| 新宿町二丁目 | 652 | 450 |
| 南通町 | 649 | 450 |
| 砂新田一丁目 | 646 | 450 |
| 野田町二丁目 | 634 | 440 |
| 大字安比奈新田 | 634 | 440 |
| 霞ケ関東一丁目 | 634 | 440 |
| 的場二丁目 | 633 | 440 |
| 大字藤間 | 631 | 440 |
| 仙波町一丁目 | 602 | 420 |
| 通町 | 602 | 420 |
| 南大塚二丁目 | 598 | 410 |
| 南大塚四丁目 | 596 | 410 |
| 大字小中居 | 593 | 410 |
| 広谷新町 | 588 | 410 |
| 的場一丁目 | 584 | 400 |
| 西小仙波町二丁目 | 578 | 400 |
| 今成四丁目 | 568 | 390 |
| かわつる三芳野 | 546 | 380 |
| 中原町二丁目 | 533 | 370 |
| 砂新田二丁目 | 527 | 360 |
| 砂新田四丁目 | 515 | 360 |
| 大字古谷本郷 | 499 | 340 |
| 吉田新町一丁目 | 499 | 340 |
| 小仙波町四丁目 | 487 | 340 |
| 豊田町二丁目 | 486 | 340 |
| 大字砂新田 | 479 | 330 |
| 大字大袋 | 478 | 330 |
| 中台元町一丁目 | 477 | 330 |
| 大字上寺山 | 476 | 330 |
| 南大塚三丁目 | 475 | 330 |
| 新宿町四丁目 | 467 | 320 |
| 並木新町 | 451 | 310 |
| 大字古市場 | 450 | 310 |
| 霞ケ関東四丁目 | 447 | 310 |
| 大字豊田本 | 446 | 310 |
| 氷川町 | 440 | 300 |
| むさし野南 | 434 | 300 |
| 新富町二丁目 | 433 | 300 |
| 六軒町一丁目 | 429 | 300 |
| 大字下松原 | 425 | 290 |
| 中原町一丁目 | 419 | 290 |
| 霞ケ関東二丁目 | 413 | 280 |
| 霞ケ関北五丁目 | 411 | 280 |
| かすみ野一丁目 | 403 | 280 |
| 西小仙波町一丁目 | 398 | 270 |
| 豊田町一丁目 | 398 | 270 |
| 四都野台 | 394 | 270 |
| 小仙波町三丁目 | 383 | 260 |
| 仲町 | 382 | 260 |
| 霞ケ関東五丁目 | 380 | 260 |
| 志多町 | 379 | 260 |
| 中台南一丁目 | 376 | 260 |
| 中台一丁目 | 374 | 260 |
| かすみ野三丁目 | 372 | 260 |
| 霞ケ関北二丁目 | 371 | 250 |
| 三久保町 | 369 | 250 |
| 吉田新町三丁目 | 365 | 250 |
| 霞ケ関北四丁目 | 361 | 250 |
| 大字寺山 | 361 | 250 |
| 中台三丁目 | 361 | 250 |
| 伊勢原町二丁目 | 359 | 250 |
| 並木西町 | 353 | 240 |
| 大字南田島 | 352 | 240 |
| 藤木町 | 351 | 240 |
| 今成二丁目 | 345 | 240 |
| 大字中福 | 344 | 240 |
| 六軒町二丁目 | 340 | 230 |
| 久保町 | 333 | 230 |
| 大字石田 | 332 | 230 |
| 霞ケ関北三丁目 | 326 | 220 |
| 伊勢原町一丁目 | 322 | 220 |
| 大字渋井 | 321 | 220 |
| 大字砂久保 | 321 | 220 |
| 大字菅間 | 320 | 220 |
| 今成三丁目 | 320 | 220 |
| 霞ケ関北六丁目 | 315 | 220 |
| かすみ野二丁目 | 314 | 210 |
| 大字福田 | 313 | 210 |
| 大字池辺 | 311 | 210 |
| 川鶴一丁目 | 310 | 210 |
| 中台二丁目 | 308 | 210 |
| 的場北二丁目 | 295 | 200 |
| 大字増形 | 293 | 200 |
| 川鶴三丁目 | 290 | 200 |
| 的場北一丁目 | 289 | 200 |
| 的場新町 | 281 | 190 |
| 大字下小坂 | 277 | 190 |
| 藤倉二丁目 | 277 | 190 |
| 大字大仙波 | 274 | 190 |
| 中台元町二丁目 | 272 | 190 |
| 大手町 | 262 | 180 |
| 豊田町三丁目 | 261 | 180 |
| かし野台二丁目 | 254 | 170 |
| 霞ケ関東三丁目 | 251 | 170 |
| 郭町二丁目 | 246 | 170 |
| 砂新田六丁目 | 243 | 170 |
| 大字萱沼 | 239 | 160 |
| 中台南二丁目 | 239 | 160 |
| 大字扇河岸 | 236 | 160 |
| 吉田新町二丁目 | 232 | 160 |
| 大字野田 | 231 | 160 |
| 末広町三丁目 | 230 | 160 |
| 大字大中居 | 229 | 160 |
| 日東町 | 208 | 140 |
| 小仙波町一丁目 | 204 | 140 |
| 松江町二丁目 | 204 | 140 |
| 霞ケ関北一丁目 | 204 | 140 |
| 宮下町二丁目 | 203 | 140 |
| 川鶴二丁目 | 199 | 130 |
| 大字石田本郷 | 196 | 130 |
| 宮下町一丁目 | 193 | 130 |
| 伊勢原町四丁目 | 185 | 120 |
| 寿町二丁目 | 180 | 120 |
| かし野台一丁目 | 177 | 120 |
| 大字松郷 | 174 | 120 |
| 伊勢原町三丁目 | 173 | 120 |
| 豊田本四丁目 | 168 | 110 |
| 小仙波町五丁目 | 166 | 110 |
| 大字伊佐沼 | 166 | 110 |
| 大字鹿飼 | 165 | 110 |
| 末広町一丁目 | 159 | 110 |
| 大字池辺 | 157 | 100 |
| 大字下老袋 | 153 | 100 |
| 大字上松原 | 149 | 100 |
| 末広町二丁目 | 147 | 100 |
| 大字大袋新田 | 146 | 100 |
| 郭町一丁目 | 145 | 100 |
| 大字南大塚 | 142 | 90 |
| 大字豊田本 | 134 | 90 |
| 大字谷中 | 133 | 90 |
| 城下町 | 125 | 80 |
| 喜多町 | 117 | 80 |
| 元町一丁目 | 113 | 70 |
| 元町二丁目 | 111 | 70 |
| 大字山城 | 106 | 70 |
| 大字南大塚 | 102 | 70 |
| 大字平塚 | 102 | 70 |
| 大字上老袋 | 99 | 60 |
| 大字北田島 | 99 | 60 |
| 幸町 | 96 | 60 |
| 大字中老袋 | 87 | 60 |
| 大字上新河岸 | 76 | 50 |
| 大字東本宿 | 66 | 40 |
| 大字小仙波 | 48 | 30 |
| 大字高島 | 47 | 30 |
| 大字八ツ島 | 42 | 20 |
| 中台南三丁目 | 40 | 20 |
| 豊田本二丁目 | 40 | 20 |
| 大字寺井 | 32 | 20 |
| 大字藤倉 | 30 | 20 |
| 御成町 | 27 | 10 |
| 大字平塚新田 | 7 | 0 |
| 豊田本一丁目 | 6 | 0 |
| 大字竹野 | 1 | 0 |
| 中福東 | 1 | 0 |
※世帯数は総務省統計局「令和2年国勢調査(小地域集計)」の世帯総数です。※世帯数が0の区域(公園・工業地帯など)は掲載していません。※配布可能数は世帯数の70%を10枚単位で切り捨てた目安であり、実際の配布数はお見積り時にご案内します。
埼玉県川越市 でのポスティングをご検討中ですか?
配布したい町丁目・枚数をお伝えいただければ、そのままお見積りをお出しします。全国対応/GPS配布報告/デザイン・印刷もOK。お電話(📞 03-6821-8170)でもどうぞ。
