神奈川県藤沢市でポスティング(チラシ配布)を検討するときに必要な、町丁目ごとの世帯数と配布可能枚数をまとめました。配布枚数の見当をつけたり、エリアを絞り込むときの資料としてお使いください。
217町丁目数
193,204世帯数(令和2年国勢調査)
134,170配布可能数の目安(枚)
配布可能数とは?
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
全域に配布した場合の費用目安
神奈川県藤沢市全域(軒並み配布・A4サイズ・配布期間7日間・単価4.0円/枚)
約 536,680 円(税抜・配布費用のみ)
※チラシのサイズ・配布方法・配布期間によって単価は変わります。詳しくは料金ページをご覧ください。一部の町丁目だけに絞った配布もできます。
町丁目別 世帯数・配布可能数
配布可能数の多い順に並べています。まとまった枚数を確保したいときは上位の町丁目から、狙いを絞りたいときは対象に近い町丁目を選ぶのがおすすめです。
| 町丁目 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|---|---|
| 高倉 | 5,538 | 3,870 |
| 長後 | 5,415 | 3,790 |
| 藤沢 | 4,785 | 3,340 |
| 下土棚 | 3,728 | 2,600 |
| 亀井野 | 2,820 | 1,970 |
| 大庭 | 2,524 | 1,760 |
| 湘南台四丁目 | 2,475 | 1,730 |
| 湘南台二丁目 | 2,472 | 1,730 |
| 大庭 | 2,431 | 1,700 |
| 遠藤 | 2,422 | 1,690 |
| 湘南台一丁目 | 2,370 | 1,650 |
| 善行団地 | 2,339 | 1,630 |
| 辻堂西海岸二丁目 | 2,301 | 1,610 |
| 亀井野 | 2,236 | 1,560 |
| 大庭 | 2,149 | 1,500 |
| 遠藤 | 2,138 | 1,490 |
| 菖蒲沢 | 2,029 | 1,420 |
| 川名 | 1,996 | 1,390 |
| 大鋸 | 1,672 | 1,170 |
| 湘南台五丁目 | 1,658 | 1,160 |
| 湘南台七丁目 | 1,553 | 1,080 |
| 湘南台六丁目 | 1,475 | 1,030 |
| 石川四丁目 | 1,468 | 1,020 |
| 辻堂新町一丁目 | 1,435 | 1,000 |
| 用田 | 1,427 | 990 |
| 石川六丁目 | 1,399 | 970 |
| 南藤沢 | 1,383 | 960 |
| 大庭 | 1,336 | 930 |
| 湘南台三丁目 | 1,321 | 920 |
| 本鵠沼一丁目 | 1,293 | 900 |
| 藤が岡一丁目 | 1,270 | 880 |
| 善行坂一丁目 | 1,268 | 880 |
| 片瀬海岸一丁目 | 1,265 | 880 |
| 葛原 | 1,261 | 880 |
| 円行二丁目 | 1,250 | 870 |
| 石川五丁目 | 1,238 | 860 |
| 亀井野 | 1,230 | 860 |
| 善行一丁目 | 1,227 | 850 |
| 羽鳥三丁目 | 1,213 | 840 |
| 辻堂新町二丁目 | 1,189 | 830 |
| 打戻 | 1,183 | 820 |
| 辻堂元町二丁目 | 1,179 | 820 |
| 藤が岡二丁目 | 1,160 | 810 |
| 片瀬海岸三丁目 | 1,159 | 810 |
| 亀井野二丁目 | 1,149 | 800 |
| 円行一丁目 | 1,123 | 780 |
| 藤沢三丁目 | 1,122 | 780 |
| 石川 | 1,080 | 750 |
| 辻堂六丁目 | 1,073 | 750 |
| 鵠沼海岸七丁目 | 1,071 | 740 |
| 大鋸一丁目 | 1,061 | 740 |
| 辻堂元町五丁目 | 1,053 | 730 |
| 辻堂神台二丁目 | 1,046 | 730 |
| 辻堂太平台二丁目 | 1,032 | 720 |
| 弥勒寺三丁目 | 1,027 | 710 |
| 本鵠沼二丁目 | 1,023 | 710 |
| 石川一丁目 | 1,023 | 710 |
| 遠藤 | 1,011 | 700 |
| 辻堂新町三丁目 | 1,009 | 700 |
| 鵠沼橘一丁目 | 991 | 690 |
| 羽鳥五丁目 | 988 | 690 |
| 城南一丁目 | 986 | 690 |
| 稲荷一丁目 | 979 | 680 |
| 鵠沼海岸二丁目 | 974 | 680 |
| 石川三丁目 | 970 | 670 |
| 弥勒寺一丁目 | 962 | 670 |
| 西俣野 | 958 | 670 |
| 鵠沼松が岡三丁目 | 941 | 650 |
| 辻堂三丁目 | 937 | 650 |
| 辻堂太平台一丁目 | 936 | 650 |
| 鵠沼桜が岡三丁目 | 930 | 650 |
| 片瀬五丁目 | 928 | 640 |
| 羽鳥四丁目 | 911 | 630 |
| 片瀬二丁目 | 910 | 630 |
| 善行二丁目 | 906 | 630 |
| 羽鳥一丁目 | 902 | 630 |
| 辻堂東海岸一丁目 | 897 | 620 |
| 善行六丁目 | 893 | 620 |
| 鵠沼海岸五丁目 | 890 | 620 |
| 大鋸三丁目 | 889 | 620 |
| 鵠沼海岸六丁目 | 884 | 610 |
| 辻堂西海岸一丁目 | 864 | 600 |
| 辻堂元町四丁目 | 863 | 600 |
| 亀井野一丁目 | 861 | 600 |
| 宮原 | 861 | 600 |
| 本町三丁目 | 853 | 590 |
| 善行坂二丁目 | 852 | 590 |
| 鵠沼東 | 842 | 580 |
| 辻堂元町六丁目 | 836 | 580 |
| 辻堂二丁目 | 834 | 580 |
| 鵠沼藤が谷四丁目 | 830 | 580 |
| 片瀬四丁目 | 829 | 580 |
| 辻堂元町三丁目 | 827 | 570 |
| 本鵠沼四丁目 | 823 | 570 |
| 鵠沼松が岡四丁目 | 804 | 560 |
| 西富 | 795 | 550 |
| 本鵠沼三丁目 | 782 | 540 |
| 花の木 | 776 | 540 |
| 鵠沼桜が岡一丁目 | 766 | 530 |
| 石川二丁目 | 764 | 530 |
| 円行 | 763 | 530 |
| 辻堂一丁目 | 759 | 530 |
| 辻堂東海岸三丁目 | 743 | 520 |
| 辻堂東海岸二丁目 | 741 | 510 |
| 川名一丁目 | 739 | 510 |
| 鵠沼橘二丁目 | 736 | 510 |
| 宮前 | 736 | 510 |
| 朝日町 | 733 | 510 |
| 鵠沼海岸三丁目 | 732 | 510 |
| 鵠沼松が岡二丁目 | 732 | 510 |
| 片瀬海岸二丁目 | 730 | 510 |
| 亀井野三丁目 | 728 | 500 |
| 羽鳥二丁目 | 723 | 500 |
| 城南三丁目 | 721 | 500 |
| 鵠沼花沢町 | 718 | 500 |
| 本町一丁目 | 709 | 490 |
| 辻堂五丁目 | 705 | 490 |
| 辻堂元町一丁目 | 694 | 480 |
| 天神町三丁目 | 686 | 480 |
| 本鵠沼五丁目 | 682 | 470 |
| 鵠沼海岸一丁目 | 669 | 460 |
| 善行七丁目 | 668 | 460 |
| 片瀬三丁目 | 663 | 460 |
| 本町二丁目 | 662 | 460 |
| 藤が岡三丁目 | 662 | 460 |
| 立石一丁目 | 659 | 460 |
| 村岡東三丁目 | 656 | 450 |
| 鵠沼海岸四丁目 | 653 | 450 |
| 辻堂四丁目 | 652 | 450 |
| 本藤沢五丁目 | 651 | 450 |
| 鵠沼神明四丁目 | 650 | 450 |
| 鵠沼桜が岡四丁目 | 648 | 450 |
| 藤沢四丁目 | 645 | 450 |
| 柄沢二丁目 | 624 | 430 |
| 藤沢一丁目 | 622 | 430 |
| 天神町二丁目 | 618 | 430 |
| 遠藤 | 615 | 430 |
| 鵠沼神明二丁目 | 608 | 420 |
| 辻堂西海岸三丁目 | 593 | 410 |
| 白旗一丁目 | 592 | 410 |
| 本藤沢二丁目 | 591 | 410 |
| 鵠沼藤が谷三丁目 | 591 | 410 |
| 城南四丁目 | 581 | 400 |
| 村岡東二丁目 | 579 | 400 |
| 城南二丁目 | 578 | 400 |
| 鵠沼藤が谷二丁目 | 569 | 390 |
| 鵠沼石上二丁目 | 563 | 390 |
| 弥勒寺四丁目 | 561 | 390 |
| 本町四丁目 | 556 | 380 |
| 西富二丁目 | 547 | 380 |
| 鵠沼松が岡一丁目 | 546 | 380 |
| 鵠沼藤が谷一丁目 | 532 | 370 |
| 辻堂神台一丁目 | 520 | 360 |
| 片瀬 | 518 | 360 |
| 片瀬山三丁目 | 511 | 350 |
| 獺郷 | 509 | 350 |
| 片瀬一丁目 | 498 | 340 |
| 鵠沼神明五丁目 | 496 | 340 |
| 大庭 | 492 | 340 |
| 鵠沼桜が岡二丁目 | 488 | 340 |
| 柄沢一丁目 | 468 | 320 |
| 鵠沼松が岡五丁目 | 465 | 320 |
| 鵠沼石上三丁目 | 458 | 320 |
| 本藤沢三丁目 | 449 | 310 |
| 白旗三丁目 | 446 | 310 |
| 本藤沢一丁目 | 441 | 300 |
| 白旗四丁目 | 441 | 300 |
| 辻堂東海岸四丁目 | 436 | 300 |
| 今田 | 436 | 300 |
| 鵠沼石上一丁目 | 433 | 300 |
| 渡内二丁目 | 433 | 300 |
| 本藤沢六丁目 | 419 | 290 |
| 善行五丁目 | 413 | 280 |
| 村岡東一丁目 | 411 | 280 |
| 亀井野四丁目 | 411 | 280 |
| 村岡東四丁目 | 405 | 280 |
| 柄沢 | 398 | 270 |
| 大鋸二丁目 | 394 | 270 |
| 渡内四丁目 | 391 | 270 |
| 天神町一丁目 | 378 | 260 |
| みその台 | 374 | 260 |
| 白旗二丁目 | 363 | 250 |
| 藤沢二丁目 | 349 | 240 |
| 高谷 | 341 | 230 |
| 渡内一丁目 | 335 | 230 |
| 善行三丁目 | 331 | 230 |
| 片瀬山五丁目 | 316 | 220 |
| 片瀬山四丁目 | 313 | 210 |
| 並木台二丁目 | 308 | 210 |
| 片瀬山一丁目 | 305 | 210 |
| 並木台一丁目 | 301 | 210 |
| 弥勒寺二丁目 | 298 | 200 |
| 鵠沼神明三丁目 | 283 | 190 |
| 立石二丁目 | 274 | 190 |
| 城南五丁目 | 274 | 190 |
| 渡内三丁目 | 270 | 180 |
| 片瀬山二丁目 | 263 | 180 |
| 西富一丁目 | 250 | 170 |
| 鵠沼 | 224 | 150 |
| 土棚 | 221 | 150 |
| 本藤沢七丁目 | 209 | 140 |
| 弥勒寺 | 195 | 130 |
| 善行四丁目 | 181 | 120 |
| 川名二丁目 | 171 | 110 |
| 鵠沼神明一丁目 | 158 | 110 |
| 小塚 | 152 | 100 |
| 藤沢五丁目 | 148 | 100 |
| 大庭 | 128 | 80 |
| 片瀬目白山 | 117 | 80 |
| 江の島一丁目 | 91 | 60 |
| 江の島二丁目 | 52 | 30 |
| 渡内五丁目 | 45 | 30 |
| 長後 | 37 | 20 |
| 立石三丁目 | 22 | 10 |
| 稲荷 | 15 | 10 |
| 渡内 | 8 | 0 |
| 立石四丁目 | 3 | 0 |
※世帯数は総務省統計局「令和2年国勢調査(小地域集計)」の世帯総数です。※世帯数が0の区域(公園・工業地帯など)は掲載していません。※配布可能数は世帯数の70%を10枚単位で切り捨てた目安であり、実際の配布数はお見積り時にご案内します。
神奈川県藤沢市 でのポスティングをご検討中ですか?
配布したい町丁目・枚数をお伝えいただければ、そのままお見積りをお出しします。全国対応/GPS配布報告/デザイン・印刷もOK。お電話(📞 03-6821-8170)でもどうぞ。
