東京都練馬区でポスティング(チラシ配布)を検討するときに必要な、町丁目ごとの世帯数と配布可能枚数をまとめました。配布枚数の見当をつけたり、エリアを絞り込むときの資料としてお使いください。
201町丁目数
374,842世帯数(令和2年国勢調査)
261,440配布可能数の目安(枚)
配布可能数とは?
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
全域に配布した場合の費用目安
東京都練馬区全域(軒並み配布・A4サイズ・配布期間7日間・単価4.0円/枚)
約 1,045,760 円(税抜・配布費用のみ)
※チラシのサイズ・配布方法・配布期間によって単価は変わります。詳しくは料金ページをご覧ください。一部の町丁目だけに絞った配布もできます。
町丁目別 世帯数・配布可能数
配布可能数の多い順に並べています。まとまった枚数を確保したいときは上位の町丁目から、狙いを絞りたいときは対象に近い町丁目を選ぶのがおすすめです。
| 町丁目 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|---|---|
| 田柄二丁目 | 3,849 | 2,690 |
| 光が丘三丁目 | 3,672 | 2,570 |
| 関町南四丁目 | 3,632 | 2,540 |
| 旭丘一丁目 | 3,576 | 2,500 |
| 上石神井一丁目 | 3,561 | 2,490 |
| 北町二丁目 | 3,501 | 2,450 |
| 桜台一丁目 | 3,469 | 2,420 |
| 東大泉六丁目 | 3,369 | 2,350 |
| 小竹町一丁目 | 3,277 | 2,290 |
| 早宮一丁目 | 3,072 | 2,150 |
| 氷川台三丁目 | 3,056 | 2,130 |
| 豊玉上二丁目 | 3,040 | 2,120 |
| 南大泉四丁目 | 2,972 | 2,080 |
| 田柄四丁目 | 2,964 | 2,070 |
| 関町北二丁目 | 2,958 | 2,070 |
| 貫井三丁目 | 2,940 | 2,050 |
| 豊玉北五丁目 | 2,893 | 2,020 |
| 東大泉二丁目 | 2,883 | 2,010 |
| 北町一丁目 | 2,879 | 2,010 |
| 練馬一丁目 | 2,843 | 1,990 |
| 豊玉北四丁目 | 2,838 | 1,980 |
| 氷川台四丁目 | 2,779 | 1,940 |
| 東大泉七丁目 | 2,744 | 1,920 |
| 小竹町二丁目 | 2,713 | 1,890 |
| 貫井一丁目 | 2,711 | 1,890 |
| 栄町 | 2,675 | 1,870 |
| 上石神井四丁目 | 2,672 | 1,870 |
| 桜台二丁目 | 2,671 | 1,860 |
| 石神井台三丁目 | 2,590 | 1,810 |
| 東大泉三丁目 | 2,590 | 1,810 |
| 練馬三丁目 | 2,516 | 1,760 |
| 田柄三丁目 | 2,509 | 1,750 |
| 東大泉一丁目 | 2,489 | 1,740 |
| 旭町三丁目 | 2,459 | 1,720 |
| 光が丘七丁目 | 2,448 | 1,710 |
| 桜台三丁目 | 2,443 | 1,710 |
| 旭町二丁目 | 2,436 | 1,700 |
| 立野町 | 2,429 | 1,700 |
| 上石神井二丁目 | 2,423 | 1,690 |
| 光が丘二丁目 | 2,416 | 1,690 |
| 石神井町二丁目 | 2,402 | 1,680 |
| 田柄一丁目 | 2,350 | 1,640 |
| 豊玉北三丁目 | 2,343 | 1,640 |
| 貫井二丁目 | 2,320 | 1,620 |
| 練馬四丁目 | 2,310 | 1,610 |
| 富士見台二丁目 | 2,307 | 1,610 |
| 関町北五丁目 | 2,290 | 1,600 |
| 関町北一丁目 | 2,272 | 1,590 |
| 中村三丁目 | 2,258 | 1,580 |
| 桜台四丁目 | 2,254 | 1,570 |
| 南大泉五丁目 | 2,245 | 1,570 |
| 中村北一丁目 | 2,240 | 1,560 |
| 早宮三丁目 | 2,235 | 1,560 |
| 春日町二丁目 | 2,235 | 1,560 |
| 関町北四丁目 | 2,225 | 1,550 |
| 大泉学園町七丁目 | 2,209 | 1,540 |
| 石神井町八丁目 | 2,206 | 1,540 |
| 関町南二丁目 | 2,202 | 1,540 |
| 貫井四丁目 | 2,193 | 1,530 |
| 富士見台三丁目 | 2,187 | 1,530 |
| 関町北三丁目 | 2,178 | 1,520 |
| 石神井台四丁目 | 2,173 | 1,520 |
| 春日町五丁目 | 2,165 | 1,510 |
| 春日町四丁目 | 2,158 | 1,510 |
| 石神井台二丁目 | 2,151 | 1,500 |
| 中村南二丁目 | 2,147 | 1,500 |
| 春日町三丁目 | 2,143 | 1,500 |
| 北町八丁目 | 2,140 | 1,490 |
| 石神井町七丁目 | 2,135 | 1,490 |
| 早宮二丁目 | 2,134 | 1,490 |
| 春日町一丁目 | 2,116 | 1,480 |
| 南大泉三丁目 | 2,098 | 1,460 |
| 関町南三丁目 | 2,092 | 1,460 |
| 大泉町一丁目 | 2,090 | 1,460 |
| 大泉学園町六丁目 | 2,090 | 1,460 |
| 石神井台七丁目 | 2,086 | 1,460 |
| 平和台三丁目 | 2,060 | 1,440 |
| 関町東一丁目 | 2,059 | 1,440 |
| 石神井町三丁目 | 2,057 | 1,430 |
| 早宮四丁目 | 2,040 | 1,420 |
| 東大泉五丁目 | 2,037 | 1,420 |
| 中村南一丁目 | 2,023 | 1,410 |
| 向山四丁目 | 2,009 | 1,400 |
| 西大泉五丁目 | 2,009 | 1,400 |
| 桜台五丁目 | 1,999 | 1,390 |
| 下石神井四丁目 | 1,994 | 1,390 |
| 南大泉一丁目 | 1,994 | 1,390 |
| 大泉町二丁目 | 1,991 | 1,390 |
| 羽沢二丁目 | 1,963 | 1,370 |
| 豊玉中二丁目 | 1,960 | 1,370 |
| 豊玉中三丁目 | 1,955 | 1,360 |
| 大泉学園町八丁目 | 1,950 | 1,360 |
| 豊玉南三丁目 | 1,936 | 1,350 |
| 豊玉北六丁目 | 1,928 | 1,340 |
| 春日町六丁目 | 1,923 | 1,340 |
| 大泉学園町五丁目 | 1,909 | 1,330 |
| 三原台一丁目 | 1,897 | 1,320 |
| 上石神井三丁目 | 1,883 | 1,310 |
| 南大泉二丁目 | 1,877 | 1,310 |
| 西大泉一丁目 | 1,875 | 1,310 |
| 田柄五丁目 | 1,872 | 1,310 |
| 大泉学園町二丁目 | 1,848 | 1,290 |
| 錦一丁目 | 1,829 | 1,280 |
| 旭町一丁目 | 1,817 | 1,270 |
| 豊玉北一丁目 | 1,816 | 1,270 |
| 中村北二丁目 | 1,788 | 1,250 |
| 富士見台四丁目 | 1,777 | 1,240 |
| 石神井町四丁目 | 1,765 | 1,230 |
| 石神井町一丁目 | 1,760 | 1,230 |
| 高野台一丁目 | 1,755 | 1,220 |
| 練馬二丁目 | 1,745 | 1,220 |
| 桜台六丁目 | 1,740 | 1,210 |
| 大泉学園町四丁目 | 1,740 | 1,210 |
| 東大泉四丁目 | 1,728 | 1,200 |
| 平和台一丁目 | 1,712 | 1,190 |
| 中村北四丁目 | 1,700 | 1,190 |
| 石神井台五丁目 | 1,696 | 1,180 |
| 豊玉上一丁目 | 1,681 | 1,170 |
| 北町三丁目 | 1,643 | 1,150 |
| 旭丘二丁目 | 1,615 | 1,130 |
| 石神井町六丁目 | 1,606 | 1,120 |
| 西大泉三丁目 | 1,606 | 1,120 |
| 中村二丁目 | 1,602 | 1,120 |
| 土支田三丁目 | 1,599 | 1,110 |
| 石神井台八丁目 | 1,593 | 1,110 |
| 豊玉北二丁目 | 1,573 | 1,100 |
| 平和台二丁目 | 1,572 | 1,100 |
| 北町六丁目 | 1,565 | 1,090 |
| 北町七丁目 | 1,564 | 1,090 |
| 高野台二丁目 | 1,552 | 1,080 |
| 大泉町三丁目 | 1,547 | 1,080 |
| 下石神井二丁目 | 1,539 | 1,070 |
| 下石神井六丁目 | 1,519 | 1,060 |
| 高松四丁目 | 1,510 | 1,050 |
| 大泉町四丁目 | 1,501 | 1,050 |
| 光が丘五丁目 | 1,489 | 1,040 |
| 南田中四丁目 | 1,486 | 1,040 |
| 土支田一丁目 | 1,483 | 1,030 |
| 中村南三丁目 | 1,474 | 1,030 |
| 豊玉中一丁目 | 1,456 | 1,010 |
| 光が丘一丁目 | 1,455 | 1,010 |
| 平和台四丁目 | 1,454 | 1,010 |
| 富士見台一丁目 | 1,446 | 1,010 |
| 高松一丁目 | 1,432 | 1,000 |
| 高野台三丁目 | 1,427 | 990 |
| 氷川台二丁目 | 1,426 | 990 |
| 西大泉四丁目 | 1,418 | 990 |
| 貫井五丁目 | 1,410 | 980 |
| 高松六丁目 | 1,409 | 980 |
| 高野台五丁目 | 1,376 | 960 |
| 大泉学園町一丁目 | 1,372 | 960 |
| 高松五丁目 | 1,370 | 950 |
| 関町南一丁目 | 1,368 | 950 |
| 三原台三丁目 | 1,367 | 950 |
| 南田中三丁目 | 1,359 | 950 |
| 中村北三丁目 | 1,357 | 940 |
| 土支田四丁目 | 1,331 | 930 |
| 谷原五丁目 | 1,328 | 920 |
| 向山二丁目 | 1,316 | 920 |
| 南田中五丁目 | 1,315 | 920 |
| 下石神井五丁目 | 1,296 | 900 |
| 下石神井一丁目 | 1,276 | 890 |
| 高野台四丁目 | 1,271 | 880 |
| 北町五丁目 | 1,258 | 880 |
| 豊玉南一丁目 | 1,253 | 870 |
| 錦二丁目 | 1,248 | 870 |
| 土支田二丁目 | 1,233 | 860 |
| 大泉学園町三丁目 | 1,218 | 850 |
| 中村一丁目 | 1,212 | 840 |
| 石神井台六丁目 | 1,198 | 830 |
| 西大泉二丁目 | 1,198 | 830 |
| 高松三丁目 | 1,180 | 820 |
| 向山三丁目 | 1,169 | 810 |
| 向山一丁目 | 1,168 | 810 |
| 南田中一丁目 | 1,166 | 810 |
| 西大泉六丁目 | 1,137 | 790 |
| 大泉町六丁目 | 1,099 | 760 |
| 豊玉南二丁目 | 1,073 | 750 |
| 上石神井南町 | 1,061 | 740 |
| 高松二丁目 | 1,034 | 720 |
| 下石神井三丁目 | 1,025 | 710 |
| 関町東二丁目 | 1,009 | 700 |
| 羽沢一丁目 | 1,001 | 700 |
| 羽沢三丁目 | 988 | 690 |
| 大泉町五丁目 | 968 | 670 |
| 石神井町五丁目 | 966 | 670 |
| 谷原一丁目 | 937 | 650 |
| 南田中二丁目 | 928 | 640 |
| 谷原六丁目 | 926 | 640 |
| 豊玉中四丁目 | 866 | 600 |
| 三原台二丁目 | 818 | 570 |
| 谷原二丁目 | 792 | 550 |
| 南大泉六丁目 | 785 | 540 |
| 谷原三丁目 | 778 | 540 |
| 谷原四丁目 | 738 | 510 |
| 石神井台一丁目 | 696 | 480 |
| 光が丘六丁目 | 453 | 310 |
| 氷川台一丁目 | 114 | 70 |
| 北町四丁目 | 25 | 10 |
| 西大泉町 | 12 | 0 |
| 大泉学園町九丁目 | 6 | 0 |
※世帯数は総務省統計局「令和2年国勢調査(小地域集計)」の世帯総数です。※世帯数が0の区域(公園・工業地帯など)は掲載していません。※配布可能数は世帯数の70%を10枚単位で切り捨てた目安であり、実際の配布数はお見積り時にご案内します。
東京都練馬区 でのポスティングをご検討中ですか?
配布したい町丁目・枚数をお伝えいただければ、そのままお見積りをお出しします。全国対応/GPS配布報告/デザイン・印刷もOK。お電話(📞 03-6821-8170)でもどうぞ。
