東京都杉並区でポスティング(チラシ配布)を検討するときに必要な、町丁目ごとの世帯数と配布可能枚数をまとめました。配布枚数の見当をつけたり、エリアを絞り込むときの資料としてお使いください。
139町丁目数
336,339世帯数(令和2年国勢調査)
234,800配布可能数の目安(枚)
配布可能数とは?
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
全域に配布した場合の費用目安
東京都杉並区全域(軒並み配布・A4サイズ・配布期間7日間・単価4.0円/枚)
約 939,200 円(税抜・配布費用のみ)
※チラシのサイズ・配布方法・配布期間によって単価は変わります。詳しくは料金ページをご覧ください。一部の町丁目だけに絞った配布もできます。
町丁目別 世帯数・配布可能数
配布可能数の多い順に並べています。まとまった枚数を確保したいときは上位の町丁目から、狙いを絞りたいときは対象に近い町丁目を選ぶのがおすすめです。
| 町丁目 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|---|---|
| 高円寺南三丁目 | 5,385 | 3,760 |
| 和田一丁目 | 5,265 | 3,680 |
| 方南一丁目 | 5,219 | 3,650 |
| 阿佐谷南三丁目 | 5,140 | 3,590 |
| 高円寺南二丁目 | 5,068 | 3,540 |
| 阿佐谷南一丁目 | 5,032 | 3,520 |
| 和泉四丁目 | 4,897 | 3,420 |
| 高円寺南一丁目 | 4,653 | 3,250 |
| 堀ノ内三丁目 | 4,490 | 3,140 |
| 和泉二丁目 | 4,465 | 3,120 |
| 高円寺南五丁目 | 4,374 | 3,060 |
| 和田三丁目 | 4,350 | 3,040 |
| 上高井戸一丁目 | 4,341 | 3,030 |
| 高円寺北三丁目 | 4,220 | 2,950 |
| 堀ノ内二丁目 | 4,209 | 2,940 |
| 天沼三丁目 | 4,201 | 2,940 |
| 和泉一丁目 | 4,144 | 2,900 |
| 和泉三丁目 | 3,934 | 2,750 |
| 高井戸東三丁目 | 3,915 | 2,740 |
| 荻窪三丁目 | 3,671 | 2,560 |
| 成田東五丁目 | 3,637 | 2,540 |
| 荻窪五丁目 | 3,483 | 2,430 |
| 下高井戸一丁目 | 3,451 | 2,410 |
| 上荻二丁目 | 3,419 | 2,390 |
| 梅里二丁目 | 3,392 | 2,370 |
| 高円寺北二丁目 | 3,348 | 2,340 |
| 西荻北三丁目 | 3,332 | 2,330 |
| 天沼二丁目 | 3,283 | 2,290 |
| 高円寺南四丁目 | 3,201 | 2,240 |
| 方南二丁目 | 3,195 | 2,230 |
| 阿佐谷北一丁目 | 3,090 | 2,160 |
| 久我山三丁目 | 3,090 | 2,160 |
| 成田東四丁目 | 3,076 | 2,150 |
| 久我山五丁目 | 3,034 | 2,120 |
| 下高井戸四丁目 | 3,031 | 2,120 |
| 井草二丁目 | 2,972 | 2,080 |
| 阿佐谷北二丁目 | 2,949 | 2,060 |
| 浜田山四丁目 | 2,941 | 2,050 |
| 堀ノ内一丁目 | 2,913 | 2,030 |
| 高井戸西一丁目 | 2,870 | 2,000 |
| 松庵三丁目 | 2,863 | 2,000 |
| 久我山四丁目 | 2,847 | 1,990 |
| 荻窪四丁目 | 2,751 | 1,920 |
| 阿佐谷南二丁目 | 2,715 | 1,900 |
| 上井草二丁目 | 2,714 | 1,890 |
| 下井草三丁目 | 2,652 | 1,850 |
| 阿佐谷北四丁目 | 2,647 | 1,850 |
| 西荻南二丁目 | 2,644 | 1,850 |
| 西荻北二丁目 | 2,616 | 1,830 |
| 井草一丁目 | 2,584 | 1,800 |
| 荻窪一丁目 | 2,572 | 1,800 |
| 西荻北四丁目 | 2,565 | 1,790 |
| 高井戸東四丁目 | 2,563 | 1,790 |
| 宮前三丁目 | 2,556 | 1,780 |
| 天沼一丁目 | 2,536 | 1,770 |
| 本天沼二丁目 | 2,525 | 1,760 |
| 永福二丁目 | 2,522 | 1,760 |
| 阿佐谷北三丁目 | 2,505 | 1,750 |
| 永福三丁目 | 2,438 | 1,700 |
| 宮前四丁目 | 2,430 | 1,700 |
| 浜田山三丁目 | 2,420 | 1,690 |
| 成田東一丁目 | 2,416 | 1,690 |
| 高円寺北四丁目 | 2,397 | 1,670 |
| 和田二丁目 | 2,372 | 1,660 |
| 梅里一丁目 | 2,320 | 1,620 |
| 永福四丁目 | 2,311 | 1,610 |
| 阿佐谷北五丁目 | 2,243 | 1,570 |
| 桃井一丁目 | 2,181 | 1,520 |
| 下井草二丁目 | 2,175 | 1,520 |
| 下高井戸三丁目 | 2,174 | 1,520 |
| 下高井戸二丁目 | 2,146 | 1,500 |
| 高井戸東二丁目 | 2,144 | 1,500 |
| 浜田山一丁目 | 2,141 | 1,490 |
| 荻窪二丁目 | 2,130 | 1,490 |
| 上荻四丁目 | 2,063 | 1,440 |
| 南荻窪四丁目 | 2,037 | 1,420 |
| 善福寺一丁目 | 2,029 | 1,420 |
| 清水一丁目 | 2,009 | 1,400 |
| 南荻窪二丁目 | 1,988 | 1,390 |
| 下井草四丁目 | 1,978 | 1,380 |
| 宮前五丁目 | 1,959 | 1,370 |
| 松ノ木三丁目 | 1,947 | 1,360 |
| 永福一丁目 | 1,931 | 1,350 |
| 阿佐谷北六丁目 | 1,914 | 1,330 |
| 上井草一丁目 | 1,902 | 1,330 |
| 下井草一丁目 | 1,897 | 1,320 |
| 南荻窪一丁目 | 1,895 | 1,320 |
| 善福寺二丁目 | 1,885 | 1,310 |
| 成田東三丁目 | 1,876 | 1,310 |
| 上井草三丁目 | 1,875 | 1,310 |
| 本天沼三丁目 | 1,873 | 1,310 |
| 本天沼一丁目 | 1,862 | 1,300 |
| 高井戸東一丁目 | 1,856 | 1,290 |
| 松庵一丁目 | 1,781 | 1,240 |
| 清水三丁目 | 1,749 | 1,220 |
| 上高井戸二丁目 | 1,743 | 1,220 |
| 下高井戸五丁目 | 1,736 | 1,210 |
| 宮前二丁目 | 1,730 | 1,210 |
| 成田東二丁目 | 1,696 | 1,180 |
| 南荻窪三丁目 | 1,667 | 1,160 |
| 上荻三丁目 | 1,636 | 1,140 |
| 西荻南三丁目 | 1,623 | 1,130 |
| 高円寺北一丁目 | 1,615 | 1,130 |
| 西荻南四丁目 | 1,603 | 1,120 |
| 浜田山二丁目 | 1,601 | 1,120 |
| 井草三丁目 | 1,588 | 1,110 |
| 高井戸西二丁目 | 1,561 | 1,090 |
| 下井草五丁目 | 1,510 | 1,050 |
| 西荻南一丁目 | 1,493 | 1,040 |
| 松ノ木二丁目 | 1,489 | 1,040 |
| 桃井四丁目 | 1,477 | 1,030 |
| 久我山二丁目 | 1,471 | 1,020 |
| 西荻北一丁目 | 1,466 | 1,020 |
| 成田西二丁目 | 1,438 | 1,000 |
| 今川三丁目 | 1,403 | 980 |
| 松庵二丁目 | 1,395 | 970 |
| 上高井戸三丁目 | 1,368 | 950 |
| 桃井二丁目 | 1,334 | 930 |
| 高井戸西三丁目 | 1,316 | 920 |
| 上井草四丁目 | 1,280 | 890 |
| 大宮一丁目 | 1,269 | 880 |
| 桃井三丁目 | 1,264 | 880 |
| 成田西一丁目 | 1,260 | 880 |
| 上荻一丁目 | 1,216 | 850 |
| 井草五丁目 | 1,164 | 810 |
| 今川四丁目 | 1,139 | 790 |
| 西荻北五丁目 | 1,127 | 780 |
| 今川一丁目 | 1,126 | 780 |
| 善福寺四丁目 | 1,021 | 710 |
| 久我山一丁目 | 1,001 | 700 |
| 宮前一丁目 | 986 | 690 |
| 善福寺三丁目 | 971 | 670 |
| 井草四丁目 | 954 | 660 |
| 成田西三丁目 | 947 | 660 |
| 清水二丁目 | 885 | 610 |
| 大宮二丁目 | 865 | 600 |
| 松ノ木一丁目 | 852 | 590 |
| 今川二丁目 | 833 | 580 |
| 成田西四丁目 | 419 | 290 |
※世帯数は総務省統計局「令和2年国勢調査(小地域集計)」の世帯総数です。※世帯数が0の区域(公園・工業地帯など)は掲載していません。※配布可能数は世帯数の70%を10枚単位で切り捨てた目安であり、実際の配布数はお見積り時にご案内します。
東京都杉並区 でのポスティングをご検討中ですか?
配布したい町丁目・枚数をお伝えいただければ、そのままお見積りをお出しします。全国対応/GPS配布報告/デザイン・印刷もOK。お電話(📞 03-6821-8170)でもどうぞ。
