東京都世田谷区でポスティング(チラシ配布)を検討するときに必要な、町丁目ごとの世帯数と配布可能枚数をまとめました。配布枚数の見当をつけたり、エリアを絞り込むときの資料としてお使いください。
276町丁目数
492,065世帯数(令和2年国勢調査)
343,100配布可能数の目安(枚)
配布可能数とは?
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
全域に配布した場合の費用目安
東京都世田谷区全域(軒並み配布・A4サイズ・配布期間7日間・単価4.0円/枚)
約 1,372,400 円(税抜・配布費用のみ)
※チラシのサイズ・配布方法・配布期間によって単価は変わります。詳しくは料金ページをご覧ください。一部の町丁目だけに絞った配布もできます。
町丁目別 世帯数・配布可能数
配布可能数の多い順に並べています。まとまった枚数を確保したいときは上位の町丁目から、狙いを絞りたいときは対象に近い町丁目を選ぶのがおすすめです。
| 町丁目 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|---|---|
| 三軒茶屋二丁目 | 4,946 | 3,460 |
| 松原一丁目 | 4,201 | 2,940 |
| 南烏山六丁目 | 3,680 | 2,570 |
| 世田谷一丁目 | 3,679 | 2,570 |
| 大原一丁目 | 3,570 | 2,490 |
| 三軒茶屋一丁目 | 3,516 | 2,460 |
| 下馬一丁目 | 3,439 | 2,400 |
| 下馬六丁目 | 3,342 | 2,330 |
| 下馬二丁目 | 3,338 | 2,330 |
| 松原五丁目 | 3,331 | 2,330 |
| 池尻三丁目 | 3,269 | 2,280 |
| 松原二丁目 | 3,244 | 2,270 |
| 北沢一丁目 | 3,218 | 2,250 |
| 上馬二丁目 | 3,205 | 2,240 |
| 代田三丁目 | 3,201 | 2,240 |
| 船橋一丁目 | 3,120 | 2,180 |
| 松原三丁目 | 3,094 | 2,160 |
| 上北沢四丁目 | 3,064 | 2,140 |
| 上馬一丁目 | 3,041 | 2,120 |
| 上馬四丁目 | 3,040 | 2,120 |
| 太子堂二丁目 | 3,007 | 2,100 |
| 駒沢二丁目 | 2,984 | 2,080 |
| 池尻二丁目 | 2,950 | 2,060 |
| 上北沢五丁目 | 2,916 | 2,040 |
| 若林一丁目 | 2,893 | 2,020 |
| 宮坂三丁目 | 2,835 | 1,980 |
| 池尻四丁目 | 2,825 | 1,970 |
| 弦巻四丁目 | 2,785 | 1,940 |
| 野沢三丁目 | 2,777 | 1,940 |
| 経堂一丁目 | 2,767 | 1,930 |
| 三宿一丁目 | 2,734 | 1,910 |
| 太子堂三丁目 | 2,701 | 1,890 |
| 北沢五丁目 | 2,695 | 1,880 |
| 代沢二丁目 | 2,669 | 1,860 |
| 奥沢一丁目 | 2,664 | 1,860 |
| 南烏山二丁目 | 2,638 | 1,840 |
| 奥沢二丁目 | 2,634 | 1,840 |
| 弦巻五丁目 | 2,628 | 1,830 |
| 桜丘五丁目 | 2,617 | 1,830 |
| 上馬五丁目 | 2,580 | 1,800 |
| 梅丘一丁目 | 2,556 | 1,780 |
| 経堂四丁目 | 2,553 | 1,780 |
| 豪徳寺一丁目 | 2,543 | 1,780 |
| 祖師谷三丁目 | 2,510 | 1,750 |
| 三宿二丁目 | 2,506 | 1,750 |
| 若林四丁目 | 2,496 | 1,740 |
| 太子堂五丁目 | 2,486 | 1,740 |
| 用賀二丁目 | 2,472 | 1,730 |
| 北烏山一丁目 | 2,464 | 1,720 |
| 羽根木二丁目 | 2,451 | 1,710 |
| 松原六丁目 | 2,450 | 1,710 |
| 代沢四丁目 | 2,448 | 1,710 |
| 赤堤一丁目 | 2,426 | 1,690 |
| 給田三丁目 | 2,426 | 1,690 |
| 船橋五丁目 | 2,424 | 1,690 |
| 船橋七丁目 | 2,383 | 1,660 |
| 用賀三丁目 | 2,377 | 1,660 |
| 赤堤四丁目 | 2,363 | 1,650 |
| 上野毛一丁目 | 2,352 | 1,640 |
| 経堂五丁目 | 2,346 | 1,640 |
| 南烏山三丁目 | 2,326 | 1,620 |
| 等々力六丁目 | 2,320 | 1,620 |
| 宮坂一丁目 | 2,316 | 1,620 |
| 玉川台二丁目 | 2,314 | 1,610 |
| 東玉川二丁目 | 2,312 | 1,610 |
| 代田四丁目 | 2,307 | 1,610 |
| 赤堤五丁目 | 2,305 | 1,610 |
| 代田一丁目 | 2,302 | 1,610 |
| 弦巻一丁目 | 2,300 | 1,610 |
| 桜一丁目 | 2,294 | 1,600 |
| 赤堤二丁目 | 2,278 | 1,590 |
| 奥沢三丁目 | 2,262 | 1,580 |
| 奥沢五丁目 | 2,257 | 1,570 |
| 八幡山三丁目 | 2,250 | 1,570 |
| 弦巻二丁目 | 2,236 | 1,560 |
| 弦巻三丁目 | 2,227 | 1,550 |
| 玉堤一丁目 | 2,210 | 1,540 |
| 南烏山四丁目 | 2,178 | 1,520 |
| 若林三丁目 | 2,161 | 1,510 |
| 砧四丁目 | 2,159 | 1,510 |
| 代田六丁目 | 2,144 | 1,500 |
| 等々力七丁目 | 2,137 | 1,490 |
| 代田二丁目 | 2,130 | 1,490 |
| 上北沢一丁目 | 2,129 | 1,490 |
| 北沢三丁目 | 2,114 | 1,470 |
| 下馬五丁目 | 2,111 | 1,470 |
| 若林二丁目 | 2,096 | 1,460 |
| 粕谷二丁目 | 2,096 | 1,460 |
| 代田五丁目 | 2,091 | 1,460 |
| 桜新町二丁目 | 2,090 | 1,460 |
| 北沢四丁目 | 2,085 | 1,450 |
| 宮坂二丁目 | 2,084 | 1,450 |
| 桜丘三丁目 | 2,076 | 1,450 |
| 桜丘二丁目 | 2,071 | 1,440 |
| 桜丘四丁目 | 2,057 | 1,430 |
| 太子堂四丁目 | 2,056 | 1,430 |
| 桜上水四丁目 | 2,045 | 1,430 |
| 砧一丁目 | 2,033 | 1,420 |
| 駒沢四丁目 | 2,030 | 1,420 |
| 世田谷四丁目 | 2,011 | 1,400 |
| 経堂二丁目 | 2,008 | 1,400 |
| 大原二丁目 | 1,997 | 1,390 |
| 北烏山三丁目 | 1,997 | 1,390 |
| 等々力二丁目 | 1,991 | 1,390 |
| 世田谷二丁目 | 1,989 | 1,390 |
| 南烏山一丁目 | 1,984 | 1,380 |
| 上野毛四丁目 | 1,976 | 1,380 |
| 桜新町一丁目 | 1,973 | 1,380 |
| 下馬三丁目 | 1,972 | 1,380 |
| 奥沢七丁目 | 1,971 | 1,370 |
| 北烏山六丁目 | 1,960 | 1,370 |
| 桜三丁目 | 1,952 | 1,360 |
| 世田谷三丁目 | 1,950 | 1,360 |
| 赤堤三丁目 | 1,949 | 1,360 |
| 若林五丁目 | 1,947 | 1,360 |
| 野沢一丁目 | 1,947 | 1,360 |
| 上祖師谷一丁目 | 1,904 | 1,330 |
| 奥沢六丁目 | 1,903 | 1,330 |
| 祖師谷一丁目 | 1,900 | 1,330 |
| 新町二丁目 | 1,896 | 1,320 |
| 東玉川一丁目 | 1,880 | 1,310 |
| 野沢二丁目 | 1,859 | 1,300 |
| 砧三丁目 | 1,857 | 1,290 |
| 玉川四丁目 | 1,854 | 1,290 |
| 玉川三丁目 | 1,850 | 1,290 |
| 等々力五丁目 | 1,846 | 1,290 |
| 用賀四丁目 | 1,846 | 1,290 |
| 上祖師谷二丁目 | 1,844 | 1,290 |
| 経堂三丁目 | 1,837 | 1,280 |
| 羽根木一丁目 | 1,832 | 1,280 |
| 深沢五丁目 | 1,831 | 1,280 |
| 北沢二丁目 | 1,823 | 1,270 |
| 給田四丁目 | 1,791 | 1,250 |
| 太子堂一丁目 | 1,789 | 1,250 |
| 砧二丁目 | 1,786 | 1,250 |
| 代沢五丁目 | 1,781 | 1,240 |
| 祖師谷四丁目 | 1,777 | 1,240 |
| 瀬田四丁目 | 1,760 | 1,230 |
| 千歳台六丁目 | 1,753 | 1,220 |
| 松原四丁目 | 1,750 | 1,220 |
| 深沢二丁目 | 1,741 | 1,210 |
| 桜二丁目 | 1,740 | 1,210 |
| 駒沢三丁目 | 1,739 | 1,210 |
| 梅丘二丁目 | 1,739 | 1,210 |
| 桜上水五丁目 | 1,731 | 1,210 |
| 南烏山五丁目 | 1,717 | 1,200 |
| 桜上水一丁目 | 1,711 | 1,190 |
| 代沢一丁目 | 1,707 | 1,190 |
| 船橋三丁目 | 1,697 | 1,180 |
| 千歳台二丁目 | 1,692 | 1,180 |
| 砧八丁目 | 1,689 | 1,180 |
| 千歳台一丁目 | 1,677 | 1,170 |
| 野沢四丁目 | 1,676 | 1,170 |
| 喜多見七丁目 | 1,670 | 1,160 |
| 中町二丁目 | 1,668 | 1,160 |
| 尾山台三丁目 | 1,659 | 1,160 |
| 用賀一丁目 | 1,625 | 1,130 |
| 駒沢一丁目 | 1,607 | 1,120 |
| 成城八丁目 | 1,607 | 1,120 |
| 瀬田二丁目 | 1,602 | 1,120 |
| 上祖師谷五丁目 | 1,574 | 1,100 |
| 玉川一丁目 | 1,565 | 1,090 |
| 深沢一丁目 | 1,558 | 1,090 |
| 深沢四丁目 | 1,547 | 1,080 |
| 等々力八丁目 | 1,545 | 1,080 |
| 中町五丁目 | 1,528 | 1,060 |
| 北烏山七丁目 | 1,526 | 1,060 |
| 新町一丁目 | 1,521 | 1,060 |
| 船橋四丁目 | 1,520 | 1,060 |
| 粕谷四丁目 | 1,508 | 1,050 |
| 喜多見九丁目 | 1,495 | 1,040 |
| 成城二丁目 | 1,485 | 1,030 |
| 粕谷三丁目 | 1,476 | 1,030 |
| 砧六丁目 | 1,437 | 1,000 |
| 中町三丁目 | 1,426 | 990 |
| 北烏山八丁目 | 1,424 | 990 |
| 等々力四丁目 | 1,421 | 990 |
| 岡本一丁目 | 1,417 | 990 |
| 上用賀四丁目 | 1,411 | 980 |
| 上祖師谷四丁目 | 1,411 | 980 |
| 祖師谷六丁目 | 1,402 | 980 |
| 八幡山一丁目 | 1,401 | 980 |
| 上用賀一丁目 | 1,391 | 970 |
| 成城四丁目 | 1,385 | 960 |
| 上北沢三丁目 | 1,384 | 960 |
| 北烏山九丁目 | 1,377 | 960 |
| 喜多見八丁目 | 1,354 | 940 |
| 祖師谷五丁目 | 1,346 | 940 |
| 瀬田五丁目 | 1,329 | 930 |
| 上用賀五丁目 | 1,322 | 920 |
| 等々力三丁目 | 1,305 | 910 |
| 祖師谷二丁目 | 1,289 | 900 |
| 鎌田三丁目 | 1,284 | 890 |
| 喜多見四丁目 | 1,282 | 890 |
| 船橋六丁目 | 1,267 | 880 |
| 岡本三丁目 | 1,267 | 880 |
| 桜丘一丁目 | 1,262 | 880 |
| 千歳台三丁目 | 1,244 | 870 |
| 鎌田二丁目 | 1,243 | 870 |
| 上用賀六丁目 | 1,239 | 860 |
| 瀬田一丁目 | 1,224 | 850 |
| 豪徳寺二丁目 | 1,223 | 850 |
| 深沢六丁目 | 1,206 | 840 |
| 奥沢四丁目 | 1,203 | 840 |
| 中町四丁目 | 1,189 | 830 |
| 粕谷一丁目 | 1,187 | 830 |
| 北烏山二丁目 | 1,186 | 830 |
| 砧五丁目 | 1,184 | 820 |
| 玉川台一丁目 | 1,182 | 820 |
| 千歳台四丁目 | 1,177 | 820 |
| 等々力一丁目 | 1,176 | 820 |
| 奥沢八丁目 | 1,170 | 810 |
| 深沢三丁目 | 1,165 | 810 |
| 野毛二丁目 | 1,164 | 810 |
| 瀬田三丁目 | 1,162 | 810 |
| 玉川二丁目 | 1,159 | 810 |
| 上野毛二丁目 | 1,151 | 800 |
| 上馬三丁目 | 1,136 | 790 |
| 給田五丁目 | 1,131 | 790 |
| 駒沢五丁目 | 1,128 | 780 |
| 船橋二丁目 | 1,119 | 780 |
| 桜上水二丁目 | 1,112 | 770 |
| 成城九丁目 | 1,107 | 770 |
| 成城七丁目 | 1,089 | 760 |
| 新町三丁目 | 1,067 | 740 |
| 上用賀三丁目 | 1,063 | 740 |
| 下馬四丁目 | 1,059 | 740 |
| 成城一丁目 | 1,043 | 730 |
| 代沢三丁目 | 1,033 | 720 |
| 深沢七丁目 | 1,031 | 720 |
| 北烏山四丁目 | 1,004 | 700 |
| 成城三丁目 | 979 | 680 |
| 宇奈根一丁目 | 971 | 670 |
| 宇奈根二丁目 | 946 | 660 |
| 上野毛三丁目 | 945 | 660 |
| 大蔵一丁目 | 941 | 650 |
| 尾山台二丁目 | 927 | 640 |
| 千歳台五丁目 | 926 | 640 |
| 上祖師谷七丁目 | 901 | 630 |
| 上祖師谷六丁目 | 899 | 620 |
| 岡本二丁目 | 895 | 620 |
| 桜上水三丁目 | 877 | 610 |
| 砧七丁目 | 874 | 610 |
| 喜多見五丁目 | 862 | 600 |
| 野毛三丁目 | 859 | 600 |
| 成城五丁目 | 858 | 600 |
| 中町一丁目 | 855 | 590 |
| 野毛一丁目 | 847 | 590 |
| 大蔵二丁目 | 825 | 570 |
| 深沢八丁目 | 785 | 540 |
| 尾山台一丁目 | 774 | 540 |
| 喜多見一丁目 | 763 | 530 |
| 大蔵五丁目 | 763 | 530 |
| 梅丘三丁目 | 756 | 520 |
| 喜多見二丁目 | 752 | 520 |
| 成城六丁目 | 730 | 510 |
| 池尻一丁目 | 696 | 480 |
| 給田二丁目 | 688 | 480 |
| 八幡山二丁目 | 668 | 460 |
| 喜多見六丁目 | 654 | 450 |
| 上祖師谷三丁目 | 643 | 450 |
| 玉川田園調布二丁目 | 633 | 440 |
| 給田一丁目 | 629 | 440 |
| 大蔵三丁目 | 610 | 420 |
| 北烏山五丁目 | 577 | 400 |
| 喜多見三丁目 | 576 | 400 |
| 鎌田四丁目 | 570 | 390 |
| 玉堤二丁目 | 563 | 390 |
| 鎌田一丁目 | 520 | 360 |
| 玉川田園調布一丁目 | 505 | 350 |
| 宇奈根三丁目 | 492 | 340 |
| 上用賀二丁目 | 456 | 310 |
| 大蔵六丁目 | 420 | 290 |
| 上北沢二丁目 | 124 | 80 |
| 大蔵四丁目 | 57 | 30 |
| 駒沢公園 | 1 | 0 |
※世帯数は総務省統計局「令和2年国勢調査(小地域集計)」の世帯総数です。※世帯数が0の区域(公園・工業地帯など)は掲載していません。※配布可能数は世帯数の70%を10枚単位で切り捨てた目安であり、実際の配布数はお見積り時にご案内します。
東京都世田谷区 でのポスティングをご検討中ですか?
配布したい町丁目・枚数をお伝えいただければ、そのままお見積りをお出しします。全国対応/GPS配布報告/デザイン・印刷もOK。お電話(📞 03-6821-8170)でもどうぞ。
