東京都江東区でポスティング(チラシ配布)を検討するときに必要な、町丁目ごとの世帯数と配布可能枚数をまとめました。配布枚数の見当をつけたり、エリアを絞り込むときの資料としてお使いください。
144町丁目数
264,278世帯数(令和2年国勢調査)
184,280配布可能数の目安(枚)
配布可能数とは?
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
全域に配布した場合の費用目安
東京都江東区全域(軒並み配布・A4サイズ・配布期間7日間・単価4.0円/枚)
約 737,120 円(税抜・配布費用のみ)
※チラシのサイズ・配布方法・配布期間によって単価は変わります。詳しくは料金ページをご覧ください。一部の町丁目だけに絞った配布もできます。
町丁目別 世帯数・配布可能数
配布可能数の多い順に並べています。まとまった枚数を確保したいときは上位の町丁目から、狙いを絞りたいときは対象に近い町丁目を選ぶのがおすすめです。
| 町丁目 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|---|---|
| 東雲一丁目 | 8,138 | 5,690 |
| 南砂二丁目 | 7,339 | 5,130 |
| 塩浜二丁目 | 5,636 | 3,940 |
| 亀戸七丁目 | 5,398 | 3,770 |
| 北砂五丁目 | 5,052 | 3,530 |
| 大島六丁目 | 4,920 | 3,440 |
| 亀戸三丁目 | 4,541 | 3,170 |
| 大島四丁目 | 4,456 | 3,110 |
| 亀戸九丁目 | 4,446 | 3,110 |
| 大島八丁目 | 4,349 | 3,040 |
| 亀戸二丁目 | 4,346 | 3,040 |
| 辰巳一丁目 | 4,345 | 3,040 |
| 豊洲四丁目 | 4,297 | 3,000 |
| 有明一丁目 | 4,288 | 3,000 |
| 大島七丁目 | 4,068 | 2,840 |
| 大島五丁目 | 3,965 | 2,770 |
| 大島一丁目 | 3,725 | 2,600 |
| 亀戸六丁目 | 3,685 | 2,570 |
| 北砂三丁目 | 3,506 | 2,450 |
| 亀戸五丁目 | 3,449 | 2,410 |
| 亀戸一丁目 | 3,224 | 2,250 |
| 大島二丁目 | 3,193 | 2,230 |
| 豊洲三丁目 | 3,157 | 2,200 |
| 南砂一丁目 | 3,080 | 2,150 |
| 東砂七丁目 | 2,976 | 2,080 |
| 東陽一丁目 | 2,964 | 2,070 |
| 東砂二丁目 | 2,918 | 2,040 |
| 東陽二丁目 | 2,716 | 1,900 |
| 北砂四丁目 | 2,704 | 1,890 |
| 亀戸四丁目 | 2,660 | 1,860 |
| 大島三丁目 | 2,652 | 1,850 |
| 塩浜一丁目 | 2,651 | 1,850 |
| 東雲二丁目 | 2,572 | 1,800 |
| 北砂一丁目 | 2,544 | 1,780 |
| 豊洲五丁目 | 2,512 | 1,750 |
| 東砂三丁目 | 2,512 | 1,750 |
| 南砂五丁目 | 2,453 | 1,710 |
| 枝川一丁目 | 2,358 | 1,650 |
| 東陽五丁目 | 2,317 | 1,620 |
| 東砂八丁目 | 2,242 | 1,560 |
| 森下三丁目 | 2,204 | 1,540 |
| 東陽三丁目 | 2,150 | 1,500 |
| 南砂四丁目 | 2,087 | 1,460 |
| 豊洲一丁目 | 2,076 | 1,450 |
| 南砂三丁目 | 2,043 | 1,430 |
| 東陽四丁目 | 2,040 | 1,420 |
| 東砂一丁目 | 2,029 | 1,420 |
| 豊洲六丁目 | 1,996 | 1,390 |
| 北砂六丁目 | 1,971 | 1,370 |
| 木場三丁目 | 1,890 | 1,320 |
| 白河四丁目 | 1,874 | 1,310 |
| 新砂三丁目 | 1,824 | 1,270 |
| 猿江一丁目 | 1,813 | 1,260 |
| 潮見二丁目 | 1,757 | 1,220 |
| 扇橋一丁目 | 1,757 | 1,220 |
| 永代二丁目 | 1,735 | 1,210 |
| 木場六丁目 | 1,695 | 1,180 |
| 北砂七丁目 | 1,686 | 1,180 |
| 冬木 | 1,643 | 1,150 |
| 深川二丁目 | 1,542 | 1,070 |
| 猿江二丁目 | 1,531 | 1,070 |
| 住吉二丁目 | 1,528 | 1,060 |
| 東砂四丁目 | 1,514 | 1,050 |
| 白河三丁目 | 1,513 | 1,050 |
| 毛利一丁目 | 1,511 | 1,050 |
| 扇橋三丁目 | 1,500 | 1,050 |
| 森下四丁目 | 1,474 | 1,030 |
| 扇橋二丁目 | 1,469 | 1,020 |
| 豊洲二丁目 | 1,464 | 1,020 |
| 大島九丁目 | 1,463 | 1,020 |
| 白河二丁目 | 1,458 | 1,020 |
| 越中島三丁目 | 1,455 | 1,010 |
| 南砂六丁目 | 1,432 | 1,000 |
| 平野二丁目 | 1,422 | 990 |
| 亀戸八丁目 | 1,407 | 980 |
| 住吉一丁目 | 1,397 | 970 |
| 富岡一丁目 | 1,386 | 970 |
| 新大橋二丁目 | 1,367 | 950 |
| 北砂二丁目 | 1,352 | 940 |
| 木場二丁目 | 1,342 | 930 |
| 南砂七丁目 | 1,318 | 920 |
| 富岡二丁目 | 1,277 | 890 |
| 千石一丁目 | 1,264 | 880 |
| 枝川三丁目 | 1,202 | 840 |
| 東砂六丁目 | 1,200 | 840 |
| 森下二丁目 | 1,179 | 820 |
| 潮見一丁目 | 1,160 | 810 |
| 東砂五丁目 | 1,141 | 790 |
| 古石場二丁目 | 1,135 | 790 |
| 新大橋一丁目 | 1,123 | 780 |
| 木場五丁目 | 1,086 | 760 |
| 千石三丁目 | 1,082 | 750 |
| 枝川二丁目 | 1,076 | 750 |
| 牡丹三丁目 | 1,068 | 740 |
| 越中島一丁目 | 1,065 | 740 |
| 深川一丁目 | 1,064 | 740 |
| 門前仲町一丁目 | 1,046 | 730 |
| 千石二丁目 | 1,031 | 720 |
| 千田 | 1,027 | 710 |
| 新大橋三丁目 | 1,017 | 710 |
| 高橋 | 1,017 | 710 |
| 三好四丁目 | 995 | 690 |
| 平野三丁目 | 985 | 680 |
| 東陽六丁目 | 960 | 670 |
| 佐賀一丁目 | 954 | 660 |
| 海辺 | 943 | 660 |
| 三好三丁目 | 903 | 630 |
| 越中島二丁目 | 901 | 630 |
| 福住一丁目 | 897 | 620 |
| 辰巳二丁目 | 869 | 600 |
| 森下一丁目 | 867 | 600 |
| 永代一丁目 | 844 | 590 |
| 清澄一丁目 | 819 | 570 |
| 白河一丁目 | 809 | 560 |
| 森下五丁目 | 769 | 530 |
| 常盤二丁目 | 763 | 530 |
| 平野一丁目 | 757 | 520 |
| 石島 | 757 | 520 |
| 毛利二丁目 | 744 | 520 |
| 佐賀二丁目 | 726 | 500 |
| 古石場一丁目 | 721 | 500 |
| 東陽七丁目 | 717 | 500 |
| 青海二丁目 | 689 | 480 |
| 有明二丁目 | 684 | 470 |
| 清澄二丁目 | 659 | 460 |
| 古石場三丁目 | 641 | 440 |
| 福住二丁目 | 638 | 440 |
| 清澄三丁目 | 579 | 400 |
| 牡丹二丁目 | 559 | 390 |
| 三好二丁目 | 532 | 370 |
| 常盤一丁目 | 525 | 360 |
| 牡丹一丁目 | 484 | 330 |
| 門前仲町二丁目 | 446 | 310 |
| 新砂一丁目 | 422 | 290 |
| 平野四丁目 | 380 | 260 |
| 三好一丁目 | 276 | 190 |
| 新砂二丁目 | 170 | 110 |
| 木場一丁目 | 88 | 60 |
| 辰巳三丁目 | 38 | 20 |
| 新木場一丁目 | 15 | 10 |
| 有明三丁目 | 14 | 0 |
| 新木場三丁目 | 5 | 0 |
| 新木場二丁目 | 4 | 0 |
| 有明四丁目 | 1 | 0 |
※世帯数は総務省統計局「令和2年国勢調査(小地域集計)」の世帯総数です。※世帯数が0の区域(公園・工業地帯など)は掲載していません。※配布可能数は世帯数の70%を10枚単位で切り捨てた目安であり、実際の配布数はお見積り時にご案内します。
東京都江東区 でのポスティングをご検討中ですか?
配布したい町丁目・枚数をお伝えいただければ、そのままお見積りをお出しします。全国対応/GPS配布報告/デザイン・印刷もOK。お電話(📞 03-6821-8170)でもどうぞ。
