大阪府茨木市でポスティング(チラシ配布)を検討するときに必要な、町丁目ごとの世帯数と配布可能枚数をまとめました。配布枚数の見当をつけたり、エリアを絞り込むときの資料としてお使いください。
285町丁目数
125,089世帯数(令和2年国勢調査)
86,160配布可能数の目安(枚)
配布可能数とは?
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
世帯数のうち、実際にチラシを投函できる数の目安です。オートロックのマンションや「チラシお断り」の掲示がある住戸などには投函しないため、当社では世帯数のおよそ70%を目安としています。実際の配布可能数は建物の構成により前後します。
全域に配布した場合の費用目安
大阪府茨木市全域(軒並み配布・A4サイズ・配布期間7日間・単価4.0円/枚)
約 344,640 円(税抜・配布費用のみ)
※チラシのサイズ・配布方法・配布期間によって単価は変わります。詳しくは料金ページをご覧ください。一部の町丁目だけに絞った配布もできます。
町丁目別 世帯数・配布可能数
配布可能数の多い順に並べています。まとまった枚数を確保したいときは上位の町丁目から、狙いを絞りたいときは対象に近い町丁目を選ぶのがおすすめです。
| 町丁目 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|---|---|
| 舟木町 | 1,537 | 1,070 |
| 三島丘二丁目 | 1,529 | 1,070 |
| 庄一丁目 | 1,403 | 980 |
| 中津町 | 1,368 | 950 |
| 真砂一丁目 | 1,332 | 930 |
| 西中条町 | 1,330 | 930 |
| 沢良宜西一丁目 | 1,307 | 910 |
| 東太田一丁目 | 1,281 | 890 |
| 大池一丁目 | 1,245 | 870 |
| 東中条町 | 1,198 | 830 |
| 美穂ケ丘 | 1,161 | 810 |
| 水尾三丁目 | 1,150 | 800 |
| 奈良町 | 1,132 | 790 |
| 南安威二丁目 | 1,132 | 790 |
| 新中条町 | 1,131 | 790 |
| 若園町 | 1,121 | 780 |
| 美沢町 | 1,119 | 780 |
| 中穂積一丁目 | 1,083 | 750 |
| 新郡山二丁目 | 1,067 | 740 |
| 西駅前町 | 1,062 | 740 |
| 春日一丁目 | 1,040 | 720 |
| 橋の内二丁目 | 1,006 | 700 |
| 沢良宜東町 | 994 | 690 |
| 東奈良三丁目 | 980 | 680 |
| 東太田三丁目 | 962 | 670 |
| 星見町 | 957 | 660 |
| 水尾二丁目 | 952 | 660 |
| 五十鈴町 | 945 | 660 |
| 中村町 | 941 | 650 |
| 下中条町 | 937 | 650 |
| 学園町 | 934 | 650 |
| 双葉町 | 927 | 640 |
| 白川三丁目 | 923 | 640 |
| 庄二丁目 | 902 | 630 |
| 竹橋町 | 895 | 620 |
| 東奈良二丁目 | 891 | 620 |
| 彩都あさぎ二丁目 | 870 | 600 |
| 玉櫛二丁目 | 861 | 600 |
| 大池二丁目 | 857 | 590 |
| 玉瀬町 | 855 | 590 |
| 天王二丁目 | 853 | 590 |
| 園田町 | 847 | 590 |
| 北春日丘一丁目 | 841 | 580 |
| 天王一丁目 | 836 | 580 |
| 春日三丁目 | 834 | 580 |
| 上穂積四丁目 | 809 | 560 |
| 末広町 | 806 | 560 |
| 寺田町 | 804 | 560 |
| 上野町 | 784 | 540 |
| 穂積台 | 784 | 540 |
| 南春日丘一丁目 | 784 | 540 |
| 稲葉町 | 780 | 540 |
| 玉櫛一丁目 | 757 | 520 |
| 春日四丁目 | 752 | 520 |
| 下穂積一丁目 | 751 | 520 |
| 橋の内三丁目 | 749 | 520 |
| 丑寅二丁目 | 747 | 520 |
| 主原町 | 746 | 520 |
| 耳原一丁目 | 745 | 520 |
| 西田中町 | 740 | 510 |
| 松ケ本町 | 732 | 510 |
| 総持寺駅前町 | 724 | 500 |
| 南春日丘七丁目 | 713 | 490 |
| 中総持寺町 | 710 | 490 |
| 新郡山一丁目 | 702 | 490 |
| 平田二丁目 | 701 | 490 |
| 西福井二丁目 | 695 | 480 |
| 蔵垣内二丁目 | 691 | 480 |
| 総持寺一丁目 | 668 | 460 |
| 田中町 | 668 | 460 |
| 沢良宜西三丁目 | 665 | 460 |
| 総持寺台 | 664 | 460 |
| 北春日丘四丁目 | 658 | 460 |
| 水尾一丁目 | 650 | 450 |
| 紫明園 | 649 | 450 |
| 畑田町 | 644 | 450 |
| 大住町 | 636 | 440 |
| 南春日丘二丁目 | 634 | 440 |
| 上穂積一丁目 | 633 | 440 |
| 沢良宜西二丁目 | 627 | 430 |
| 東太田二丁目 | 623 | 430 |
| 元町 | 617 | 430 |
| 沢良宜浜二丁目 | 616 | 430 |
| 鮎川二丁目 | 611 | 420 |
| 上穂積二丁目 | 608 | 420 |
| 上泉町 | 606 | 420 |
| 西河原二丁目 | 591 | 410 |
| 東太田四丁目 | 589 | 410 |
| 下穂積三丁目 | 579 | 400 |
| 真砂三丁目 | 579 | 400 |
| 小川町 | 576 | 400 |
| 中穂積三丁目 | 571 | 390 |
| 真砂二丁目 | 571 | 390 |
| 高田町 | 569 | 390 |
| 西太田町 | 569 | 390 |
| 蔵垣内三丁目 | 568 | 390 |
| 郡五丁目 | 564 | 390 |
| 鮎川四丁目 | 561 | 390 |
| 郡山二丁目 | 559 | 390 |
| 別院町 | 557 | 380 |
| 南春日丘五丁目 | 550 | 380 |
| 平田台 | 544 | 380 |
| 新堂三丁目 | 537 | 370 |
| 耳原三丁目 | 531 | 370 |
| 駅前一丁目 | 530 | 370 |
| 大手町 | 521 | 360 |
| 上中条二丁目 | 521 | 360 |
| 下穂積四丁目 | 519 | 360 |
| 春日五丁目 | 517 | 360 |
| 橋の内一丁目 | 505 | 350 |
| 山手台四丁目 | 505 | 350 |
| 沢良宜浜三丁目 | 500 | 350 |
| 郡三丁目 | 493 | 340 |
| 豊原町 | 486 | 340 |
| 三島町 | 468 | 320 |
| 大正町 | 457 | 310 |
| 上穂積三丁目 | 455 | 310 |
| 彩都あさぎ一丁目 | 454 | 310 |
| 桑田町 | 452 | 310 |
| 南春日丘三丁目 | 449 | 310 |
| 平田一丁目 | 447 | 310 |
| 並木町 | 439 | 300 |
| 南春日丘六丁目 | 438 | 300 |
| 白川二丁目 | 437 | 300 |
| 花園二丁目 | 437 | 300 |
| 東奈良一丁目 | 432 | 300 |
| 上中条一丁目 | 430 | 300 |
| 西河原一丁目 | 425 | 290 |
| 見付山一丁目 | 424 | 290 |
| 北春日丘二丁目 | 423 | 290 |
| 小柳町 | 423 | 290 |
| 新和町 | 422 | 290 |
| 宮元町 | 420 | 290 |
| 彩都やまぶき二丁目 | 410 | 280 |
| 島四丁目 | 407 | 280 |
| 豊川四丁目 | 406 | 280 |
| 沢良宜浜一丁目 | 404 | 280 |
| 豊川五丁目 | 403 | 280 |
| 中穂積二丁目 | 399 | 270 |
| 宇野辺一丁目 | 396 | 270 |
| 下穂積二丁目 | 395 | 270 |
| 本町 | 392 | 270 |
| 水尾四丁目 | 391 | 270 |
| 太田三丁目 | 384 | 260 |
| 山手台七丁目 | 382 | 260 |
| 若草町 | 374 | 260 |
| 彩都あさぎ五丁目 | 373 | 260 |
| 北春日丘三丁目 | 368 | 250 |
| 山手台五丁目 | 365 | 250 |
| 山手台三丁目 | 363 | 250 |
| 駅前二丁目 | 360 | 250 |
| 総持寺二丁目 | 359 | 250 |
| 宇野辺二丁目 | 358 | 250 |
| 戸伏町 | 356 | 240 |
| 太田二丁目 | 351 | 240 |
| 山手台二丁目 | 346 | 240 |
| 三島丘一丁目 | 345 | 240 |
| 鮎川三丁目 | 344 | 240 |
| 片桐町 | 343 | 240 |
| 学園南町 | 339 | 230 |
| 中河原町 | 336 | 230 |
| 新庄町 | 332 | 230 |
| 井口台 | 330 | 230 |
| 沢良宜西四丁目 | 327 | 220 |
| 東宮町 | 326 | 220 |
| 山手台六丁目 | 326 | 220 |
| 鮎川一丁目 | 322 | 220 |
| 大同町 | 302 | 210 |
| 西安威一丁目 | 300 | 210 |
| 耳原二丁目 | 292 | 200 |
| 藤の里一丁目 | 290 | 200 |
| 五日市二丁目 | 286 | 200 |
| 玉水町 | 271 | 180 |
| 太田一丁目 | 269 | 180 |
| 駅前三丁目 | 268 | 180 |
| 横江一丁目 | 268 | 180 |
| 春日二丁目 | 260 | 180 |
| 山手台一丁目 | 254 | 170 |
| 南耳原二丁目 | 250 | 170 |
| 上郡二丁目 | 248 | 170 |
| 島二丁目 | 241 | 160 |
| 山手台新町一丁目 | 239 | 160 |
| 彩都やまぶき三丁目 | 238 | 160 |
| 駅前四丁目 | 232 | 160 |
| 山手台新町二丁目 | 227 | 150 |
| 真砂玉島台 | 227 | 150 |
| 彩都あさぎ六丁目 | 225 | 150 |
| 宿久庄四丁目 | 217 | 150 |
| 玉島二丁目 | 216 | 150 |
| 西豊川町 | 209 | 140 |
| 永代町 | 195 | 130 |
| 島一丁目 | 193 | 130 |
| 彩都やまぶき四丁目 | 191 | 130 |
| 白川一丁目 | 190 | 130 |
| 上穂東町 | 189 | 130 |
| 彩都あさぎ三丁目 | 189 | 130 |
| 安威二丁目 | 187 | 130 |
| 豊川二丁目 | 186 | 130 |
| 西福井三丁目 | 186 | 130 |
| 安威三丁目 | 182 | 120 |
| 見付山二丁目 | 179 | 120 |
| 岩倉町 | 178 | 120 |
| 十日市町 | 174 | 120 |
| 郡四丁目 | 156 | 100 |
| 南耳原一丁目 | 154 | 100 |
| 目垣二丁目 | 151 | 100 |
| 安威一丁目 | 149 | 100 |
| 宿川原町 | 147 | 100 |
| 大字泉原 | 146 | 100 |
| 下井町 | 140 | 90 |
| 新堂一丁目 | 135 | 90 |
| 野々宮二丁目 | 132 | 90 |
| 大字佐保 | 128 | 80 |
| 南春日丘四丁目 | 127 | 80 |
| 彩都やまぶき一丁目 | 117 | 80 |
| 郡山一丁目 | 113 | 70 |
| 南安威一丁目 | 113 | 70 |
| 南安威三丁目 | 112 | 70 |
| 清水一丁目 | 111 | 70 |
| 東福井二丁目 | 109 | 70 |
| 丑寅一丁目 | 102 | 70 |
| 目垣一丁目 | 98 | 60 |
| 鮎川五丁目 | 94 | 60 |
| 五日市緑町 | 91 | 60 |
| 彩都あさぎ四丁目 | 90 | 60 |
| 大字桑原 | 87 | 60 |
| 西河原北町 | 84 | 50 |
| 宿久庄一丁目 | 83 | 50 |
| 山手台新町三丁目 | 83 | 50 |
| 室山一丁目 | 82 | 50 |
| 新堂二丁目 | 81 | 50 |
| 山手台東町 | 79 | 50 |
| 東福井三丁目 | 78 | 50 |
| 大字車作 | 75 | 50 |
| 豊川一丁目 | 75 | 50 |
| 藤の里二丁目 | 71 | 40 |
| 大字大岩 | 66 | 40 |
| 西福井一丁目 | 66 | 40 |
| 東福井一丁目 | 66 | 40 |
| 大字下音羽 | 55 | 30 |
| 大字銭原 | 54 | 30 |
| 安威四丁目 | 53 | 30 |
| 上郡一丁目 | 50 | 30 |
| 大字上音羽 | 48 | 30 |
| 玉島台 | 45 | 30 |
| 横江二丁目 | 40 | 20 |
| 豊川三丁目 | 37 | 20 |
| 大字忍頂寺 | 36 | 20 |
| 宿久庄五丁目 | 33 | 20 |
| 大字粟生岩阪 | 32 | 20 |
| 大字千提寺 | 31 | 20 |
| 大字安元 | 30 | 20 |
| 東宇野辺町 | 26 | 10 |
| 大字生保 | 24 | 10 |
| 郡一丁目 | 20 | 10 |
| 南清水町 | 20 | 10 |
| 宿久庄七丁目 | 18 | 10 |
| 大字長谷 | 16 | 10 |
| 五日市一丁目 | 15 | 10 |
| 太田東芝町 | 14 | 0 |
| 宿久庄三丁目 | 14 | 0 |
| 西穂積町 | 13 | 0 |
| 島三丁目 | 12 | 0 |
| 花園一丁目 | 10 | 0 |
| 三咲町 | 10 | 0 |
| 大字清阪 | 9 | 0 |
| 宿久庄六丁目 | 9 | 0 |
| 西安威二丁目 | 9 | 0 |
| 郡二丁目 | 7 | 0 |
| 大字大門寺 | 7 | 0 |
| 宿久庄二丁目 | 5 | 0 |
| 西福井四丁目 | 5 | 0 |
| 玉島一丁目 | 4 | 0 |
| 野々宮一丁目 | 4 | 0 |
| 東福井四丁目 | 3 | 0 |
| 目垣三丁目 | 3 | 0 |
| 西河原三丁目 | 2 | 0 |
| 東安威一丁目 | 2 | 0 |
| 南目垣三丁目 | 2 | 0 |
| 大字安威 | 1 | 0 |
| 蔵垣内一丁目 | 1 | 0 |
| 清水二丁目 | 1 | 0 |
| 高浜町 | 1 | 0 |
| 東安威二丁目 | 1 | 0 |
| 彩都あさぎ七丁目 | 1 | 0 |
※世帯数は総務省統計局「令和2年国勢調査(小地域集計)」の世帯総数です。※世帯数が0の区域(公園・工業地帯など)は掲載していません。※配布可能数は世帯数の70%を10枚単位で切り捨てた目安であり、実際の配布数はお見積り時にご案内します。
大阪府茨木市 でのポスティングをご検討中ですか?
配布したい町丁目・枚数をお伝えいただければ、そのままお見積りをお出しします。首都圏・大阪・福岡・仙台に対応/GPS配布報告/デザイン・印刷もOK。お電話(📞 03-6821-8170)でもどうぞ。
